首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 公益救助 / 养老服务

01418922X/2020-00664
综合政务民政其他
昆山市民政局
2020-03-06
昆山 80 周岁及以上老人尊老金发放汇总表(2020年2月)

昆山 80 周岁及以上老人尊老金发放汇总表(2020年2月)

时间: 2020-03-06 13:21 访问量:
【字体:
序号 区(镇) 80—89周岁人数 发放金额 90—99周岁人数 发放金额 二项合计 100周岁及以上人数 发放金额 三项合计 备注
合计 市财政
负担(
40%
区镇财政负担(60% 合计 市财政
负担
区镇财政负担
1 高新区 1682 84100 265 53000 137100 54840 82260 3 1500 138600 56340 82260  
2 巴城镇 2724 136200 387 77400 213600 85440 128160 5 2500 216100 87940 128160  
3 周市镇 1396 69800 186 37200 107000 42800 64200 6 3000 110000 45800 64200  
4 陆家镇 1220 61000 214 42800 103800 41520 62280 1 500 104300 42020 62280  
5 花桥开发区 1439 71950 287 57400 129350 51740 77610 2 1000 130350 52740 77610  
6 淀山湖镇 1216 60800 167 33400 94200 37680 56520 1 500 94700 38180 56520  
7 张浦镇 2825 141250 371 74200 215450 86180 129270 7 3500 218950 89680 129270  
8 周庄镇 975 48750 187 37400 86150 34460 51690 0 0 86150 34460 51690  
9 千灯镇 2308 115400 393 78600 194000 77600 116400 4 2000 196000 79600 116400  
10 锦溪镇 1978 98900 307 61400 160300 64120 96180 4 2000 162300 66120 96180  
11 开发区 1895 94750 364 72800 167550 67020 100530 2 1000 168550 68020 100530  
12 亭林片区 2644 132200 494 98800 12 6000 237000 237000  
13 柏庐片区 980 49000 119 23800 1 500 73300 73300  
14 震川片区 728 36400 129 25800 0 0 62200 62200  
15 青阳片区 1490 74500 179 35800 4 2000 112300 112300  
合计 25500 1275000 4049 809800 1608500 643400 965100 52 26000 2110800 1145700 965100  

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息