首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 公益救助 / 养老服务

kssmzj/2021-00005
民政工作本单位各类业务文件其他
昆山市民政局
2021-01-11
2020年昆山市居家养老服务费用汇总表

2020年昆山市居家养老服务费用汇总表

时间: 2021-01-11 15:27 访问量:
【字体:

区、镇 1月 预付 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总数合计 已预付90% 剩余10% 考核
结果
剩余10%
根据考核结果支付
剩余10%
市财政支付
开发区 151024.5 158000.0 264918.6 310529.7 227715.3 226816.2 228687.3 213742.8 209927.7 220036.5 187012.8 2489346.0 2240411.4 248934.6 100% 248934.6 99573.8
高新区 105073.7 128000.0 179125.2 192242.3 157337.6 162108.9 159886.8 164414.3 154737.0 156543.8 166765.5 1775816.5 1598234.9 177581.7 100% 177581.7 71032.7
花桥开发区 99435.6 101000.0 583.2 181448.1 167524.2 165580.2 156443.4 139263.3 124124.4 124829.1 115230.6 1416069.0 1274462.1 141606.9 100% 141606.9 56642.8
张浦镇 217354.5 241000.0 395579.7 446910.8 309300.8 333654.8 302816.3 310909.5 277101.0 281481.8 305910.0 3534465.5 3181019.0 353446.6 100% 353446.6 141378.6
周市镇 82937.3 101000.0 136323.0 164191.5 124121.3 130185.0 124170.8 118032.8 121745.3 123106.5 129863.3 1394085.0 1254676.5 139408.5 100% 139408.5 55763.4
陆家镇 78416.1 77000.0 93798.0 129105.9 117101.7 122690.7 107430.3 101039.4 98658.0 94454.1 91951.2 1149606.0 1034645.4 114960.6 100% 114960.6 45984.2
巴城镇 188768.3 218000.0 279427.5 305984.3 265221.0 270765.0 260642.3 278437.5 261013.5 269255.3 283362.8 2958752.5 2662877.3 295875.3 100% 295875.3 118350.1
千灯镇 210705.3 225000.0 302000.4 348073.2 262269.9 299473.2 281588.4 290822.4 278283.6 274444.2 268758.0 3129354.0 2816418.6 312935.4 100% 312935.4 125174.2
淀山湖镇 85338.0 105000.0 182778.8 196886.3 136694.3 134813.3 123849.0 121200.8 116770.5 115953.8 124269.8 1487282.5 1338554.3 148728.3 100% 148728.3 59491.3
周庄镇 76799.3 85000.0 124814.3 157509.0 105608.3 101871.0 103009.5 100361.3 98133.8 100336.5 103257.0 1190777.5 1071699.8 119077.8 100% 119077.8 47631.1
锦溪镇 148054.5 166000.0 290515.5 333258.8 230546.3 218790.0 207306.0 206588.3 209855.3 200202.8 214310.3 2510475.0 2259427.5 251047.5 100% 251047.5 100419.0
柏庐
办事处
35986.5 44000.0 63558.0 70240.5 53955.0 59053.5 54153.0 55539.0 49527.5 52668.0 55539.0 611355.6 550220.0 61135.6 100% 61135.6 0.0
亭林
办事处
132165.0 152000.0 204261.8 225299.3 186714.0 191416.5 179808.8 181887.8 171690.8 182308.5 197406.0 2058842.5 1852958.3 205884.3 100% 205884.3 0.0
青阳
办事处
81405.0 83000.0 115279.2 145872.9 130199.4 128935.8 120625.2 116299.8 106288.2 109617.3 105167.7 1288545.0 1159690.5 128854.5 100% 128854.5 0.0
震川
办事处
37446.3 50000.0 81186.3 102643.2 75864.6 78051.6 70785.9 73969.2 78075.9 83106.0 76180.5 841455.0 757309.5 84145.5 100% 84145.5 0.0
合计 1730909.7 1934000.0 2714149.4 3310195.5 2550173.4 2624205.6 2481202.8 2472507.9 2355932.3 2388344.0 2424984.3 27836227.6 25052604.8 2783622.8   2783622.8 921441.2

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息