首页 / 政务服务 / 绿色通道 / 老年人

昆山65周岁及以上老人尊老金发放汇总表(12月)

时间: 2021-12-20 15:47 来源: 昆山市民政局 访问量:
【字体:
辖区 65—69周岁 70—79周岁 80—89周岁 90—99周岁 百岁以上 补差金额 其中 总计
人次 发放金额 人次 发放金额 新标准
人次
老标准
人次
发放金额 人次 发放金额 新标准
人次
老标准
人次
发放金额 省财政 市财政 区镇财政 人数 金额
开发区 3790 113700 5105 255250 1970 40 199000 402 80400 2 0 1200 0 600 259940 389010 11309 649550
高新区 3342 100260 4310 215500 1710 52 173600 314 62800 3 0 1800 0 900 221764 331296 9731 553960
花桥开发区 2839 85170 3638 181900 1468 51 149350 335 67000 10 0 6000 0 3000 196368 290052 8341 489420
张浦镇 5816 174480 6968 348400 2863 173 294950 440 88000 4 0 2400 0 1200 363532 543498 16264 908230
周市镇 2640 79200 3476 173800 1486 18 149500 200 40000 3 0 1800 0 900 177900 265500 7823 444300
陆家镇 2636 79080 3169 158450 1211 31 122650 258 51600 1 1 1100 0 600 165212 247068 7307 412880
巴城镇 4979 149370 6816 340800 2881 35 289850 454 90800 6 0 3600 200 1800 350208 522612 15171 874620
千灯镇 4480 134400 5732 286600 2363 23 237450 440 88000 10 0 6000 0 3000 301580 447870 13048 752450
淀山湖镇 2436 73080 2984 149200 1264 4 126600 193 38600 6 0 3600 0 1800 156792 232488 6887 391080
周庄镇 2065 61950 2482 124100 1008 12 101400 214 42800 1 0 600 0 300 132400 198150 5782 330850
锦溪镇 4225 126750 4885 244250 2144 16 215200 334 66800 6 0 3600 0 1800 263000 391800 11610 656600
柏庐办事处 2335 70050 2665 133250 896 271 103150 148 29600 2 0 1200 0 600 336650 0 6317 337250
亭林办事处 4760 142800 6102 305100 2426 392 262200 548 109600 9 3 6900 100 3600 823100 0 14240 826700
青阳办事处 2939 88170 3878 193900 1285 414 149200 223 44600 3 1 2300 0 1200 476970 0 8743 478170
震川办事处 1485 44550 2027 101350 745 26 75800 152 30400 4 0 2400 0 1200 253300 0 4439 254500
合计 50767 1523010 64237 3211850 25720 1558 2649900 4655 931000 70 5 44500 300 22500 4478716 3859344 147012 8360560

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息