首页 / 政务服务 / 绿色通道 / 老年人

昆山65周岁及以上老人尊老金发放汇总表(2022年1月)

时间: 2022-01-19 17:09 来源: 昆山市民政局 访问量:
【字体:

辖区 65—69周岁 70—79周岁 80—89周岁 90—99周岁 百岁以上 补差金额 其中 总计
人次 发放金额 人次 发放金额 新标准
人次
老标准
人次
发放金额 人次 发放金额 新标准
人次
老标准
人次
发放金额 省财政 市财政 区镇财政 人数 金额
开发区 7244 217320 9839 491950 3487 449 371150 680 136000 9 1 5900 0 3000 489468 729852 21709 1222320
高新区 10531 315930 13437 671850 5151 651 547650 1072 214400 15 5 11500 0 6000 705432 1049898 30862 1761330
花桥开发区 3095 92850 4055 202750 1468 59 149750 332 66400 8 0 4800 0 2400 207100 307050 9017 516550
张浦镇 5845 175350 6980 349000 2860 179 294950 462 92400 5 0 3000 0 1500 366180 547020 16331 914700
周市镇 3670 110100 4774 238700 1921 82 196200 269 53800 3 0 1800 0 900 240420 359280 10719 600600
陆家镇 2631 78930 3183 159150 1215 31 123050 270 54000 1 1 1100 0 600 166552 249078 7332 416230
巴城镇 5053 151590 6951 347550 2887 33 290350 451 90200 6 0 3600 0 1800 353676 527814 15381 883290
千灯镇 4514 135420 5884 294200 2376 23 238750 448 89600 9 0 5400 0 2700 305888 454782 13254 763370
淀山湖镇 2409 72270 2998 149900 1259 3 126050 203 40600 6 0 3600 0 1800 157328 233292 6878 392420
周庄镇 2062 61860 2510 125500 1011 10 101600 215 43000 1 0 600 0 300 133084 199176 5809 332560
锦溪镇 4179 125370 4928 246400 2146 15 215350 336 67200 5 0 3000 0 1500 263228 392592 11609 657320
合计 51233 1536990 65539 3276950 25781 1535 2654850 4738 947600 68 7 44300 0 22500 3388356 5049834 148901 8460690

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息