首页 / 政务服务 / 绿色通道 / 老年人

2021年昆山市居家养老服务费用汇总表

时间: 2022-02-11 14:13 来源: 昆山市民政局 访问量:
【字体:
区、镇 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总数合计 已预付90% 剩余10% 考核
结果
剩余10%
根据考核结果支付
剩余10%
市财政支付
剩余10%
区镇财政支付
备注
开发区 185749.2 157318.2 187450.2 180330.3 183027.6 184704.3 188373.6 192990.6 189297.0 189491.4 191727.0 199430.1 2477655.0 2229889.5 247765.5 100% 247765.5 99106.2 249765.3 青阳83451.2,震川部分294246*0.1*0.6
高新区 159984.0 126967.5 175304.3 165478.5 161320.5 164117.3 163102.5 173324.3 173794.5 169042.5 176830.5 182646.8 2213236.7 1991913.0 221323.7 100% 221323.7 88529.5 345327.7 亭林147013.4,震川部分691821*0.1*0.6,柏庐部分400180*0.1*0.6
花桥开发区 112290.3 100529.1 113529.6 109495.8 110516.4 111731.4 113772.6 113918.4 112970.7 112071.6 111342.6 120187.8 1491507.0 1342356.3 149150.7 100% 149150.7 59660.3 89490.4  
张浦镇 297222.8 245643.8 304845.8 295836.8 294104.3 303880.5 299252.3 280516.5 334818.0 290738.3 303088.5 314473.5 3960467.5 3564420.8 396046.8 100% 396046.8 158418.7 237628.1  
周市镇 121448.3 92391.8 143673.8 127041.8 127116.0 129393.0 131100.8 132882.8 133080.8 126200.3 132140.3 136323.0 1703102.5 1532792.3 170310.3 100% 170310.3 68124.1 122454.8 柏庐部分337810*0.1*0.6
陆家镇 89205.3 81210.6 90906.3 88354.8 90517.5 89958.6 93214.8 92801.7 93117.6 94794.3 93943.8 100140.3 1220184.0 1098165.6 122018.4 100% 122018.4 48807.4 73211.0  
巴城镇 284946.8 227353.5 287768.3 282818.3 269874.0 278140.5 273091.5 284229.0 282867.8 266928.8 285392.3 301900.5 3694790.0 3325311.0 369479.0 100% 369479.0 147791.6 221687.4  
千灯镇 260666.1 218651.4 281466.9 267810.3 267372.9 266911.2 269001.0 283459.5 278550.9 268247.7 274857.3 286399.8 3581550.0 3223395.0 358155.0 100% 358155.0 143262.0 214893.0  
淀山湖镇 124047.0 94990.5 136026.0 127561.5 122364.0 123824.3 120978.0 131595.8 123106.5 117141.8 124344.0 134021.3 1644445.0 1480000.5 164444.5 100% 164444.5 65777.8 98666.7  
周庄镇 108726.8 81848.3 106004.3 99544.5 101524.5 99346.5 99024.8 105855.8 102663.0 97119.0 102044.3 105187.5 1343210.0 1208889.0 134321.0 100% 134321.0 53728.4 80592.6  
锦溪镇 210300.8 186194.3 223542.0 212800.5 213122.3 214335.0 217676.3 225794.3 221636.3 218369.3 221958.0 230447.3 2884640.0 2596176.0 288464.0 100% 288464.0 115385.6 173078.4  
柏庐
办事处
52866.0 45342.0 57123.0 52767.0 55588.5 56182.5 55440.0 58311.0 57469.5 54202.5 59004.0 59895.0 737990.0 664191.0 73799.0 100% 73799.0 29519.6    
亭林
办事处
179858.3 135531.0 202232.3 187753.5 181541.3 186194.3 186837.8 193198.5 189708.8 177135.8 191391.8 193817.3 2450222.5 2205200.3 245022.3 100% 245022.3 98008.9    
青阳
办事处
102789.0 84442.5 111415.5 105048.9 101379.6 105267.6 107090.1 106531.2 107000.1 102536.1 107493.3 110773.8 1390853.0 1251767.7 139085.3 100% 139085.3 55634.1    
震川
办事处
74722.5 64273.5 75500.1 73337.4 74746.8 74333.7 75014.1 76715.1 74673.9 72851.4 74576.7 76715.1 986067.0 887460.3 98606.7 100% 98606.7 39442.7    
合计 2364822.9 1942687.8 2496788.1 2375979.8 2354116.1 2388320.6 2392970.0 2452124.3 2474755.2 2356870.5 2450134.2 2552358.9 31779920.2 28601928.2 3177992.0   3177992.0 1271196.9 1906795.3  

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息