首页 / 政务服务 / 绿色通道 / 老年人

昆山65周岁及以上老人尊老金发放汇总表(2022年3月)

时间: 2022-03-25 17:18 来源: 昆山市民政局 访问量:
【字体:
辖区 65—69周岁 70—79周岁 80—89周岁 90—99周岁 百岁以上 补差金额 其中 总计
人次 发放金额 人次 发放金额 新标准
人次
老标准
人次
发放金额 人次 发放金额 新标准
人次
老标准
人次
发放金额 省财政 市财政 区镇财政 人数 金额
开发区 7313 219390 9887 494350 3491 451 371650 681 136200 10 1 6500 0 3300 491836 732954 21834 1228090
高新区 10670 320100 13629 681450 5160 674 549700 1063 212600 18 5 13300 0 6900 711940 1058310 31219 1777150
花桥开发区 3040 91200 3854 192700 1513 52 153900 339 67800 6 0 3600 0 1800 204040 303360 8804 509200
张浦镇 5863 175890 7091 354550 2859 175 294650 460 92000 4 0 2400 0 1200 368036 550254 16452 919490
周市镇 3560 106800 4659 232950 1886 80 192600 268 53600 4 0 2400 0 1200 235580 351570 10457 588350
陆家镇 2633 78990 3234 161700 1220 34 123700 267 53400 2 1 1700 0 900 167916 250674 7391 419490
巴城镇 4984 149520 6925 346250 2893 35 291050 463 92600 6 0 3600 0 1800 353568 527652 15306 883020
千灯镇 4528 135840 5872 293600 2347 28 236100 453 90600 10 0 6000 0 3000 305456 453684 13238 762140
淀山湖镇 2389 71670 3037 151850 1239 2 124000 206 41200 6 0 3600 0 1800 157288 233232 6879 392320
周庄镇 2075 62250 2509 125450 1008 10 101300 212 42400 1 0 600 0 300 132860 198840 5815 332000
锦溪镇 4202 126060 5033 251650 2135 18 214400 344 68800 6 0 3600 0 1800 266164 396546 11738 664510
合计 51257 1537710 65730 3286500 25751 1559 2653050 4756 951200 73 7 47300 0 24000 3394684 5057076 149133 8475760

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息