首页 / 政务服务 / 公共资源交易 / 水利工程采购 / 中标公示

昆山市2021年度建设处水利工程(河道处、城区站)

时间: 2021-12-24 15:29 来源: 昆山市水务局 访问量:
【字体:

昆山市2021年度建设处水利工程(河道处、城区站)




第一中标候选人 第二中标候选人 第三中标候选人
投标人名称 江苏禹利水利工程有限公司 昆山市文杰市政工程有限公司 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司
投标报价(元/费率) 3067100 3083290.64 3133470.68
项目负责人姓名 陈中凤 崔静 陆瑶
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) / / /
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) / / /
资格预审情况 / / /







序号 投标人名称 评委A 评委B 评委C 所有技术评委 得分
项目管理人员,机具设备及劳动力,工场布置和其它临时措施、技术标格式,施工进度计划和各阶段保证措施,分部分项工程,质量安全环境保护措施 项目管理人员,机具设备及劳动力,工场布置和其它临时措施、技术标格式,施工进度计划和各阶段保证措施,分部分项工程,质量安全环境保护措施 项目管理人员,机具设备及劳动力,工场布置和其它临时措施、技术标格式,施工进度计划和各阶段保证措施,分部分项工程,质量安全环境保护措施 项目负责人答辩
1 光华建设集团有限公司 16.1 16.2 16.1 / 16.13
2 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 15.4 15.9 17.7 / 16.33
3 江苏国盛建设有限公司 13.7 14.5 16 / 14.73
4 江苏海水建设有限公司 15 15.9 16.1 / 15.67
5 江苏华禹水利工程处 15.3 16.2 16.4 / 15.97
6 江苏凯翔建设集团有限公司 15.3 15.6 16.2 / 15.7
7 江苏禹利水利工程有限公司 16.4 16.4 16.5 / 16.43
8 昆山市坤辰市政工程有限公司 14.6 14.7 16.1 / 15.13
9 昆山市文杰市政工程有限公司 16.5 16.4 16.7 / 16.53
10 苏州国尊建设工程有限公司 14.7 15.1 15.6 / 15.13
11 苏州市宏大建设工程有限公司 15 15.7 15.8 / 15.5
12 苏州万吉市政园林工程有限公司 15 16.3 15.9 / 15.73
13 新江建设集团有限公司 15.1 16 16.5 / 15.87
14 正中路桥建设发展有限公司 15.6 16.4 15.8 / 15.93




序号 投标人名称 投标报价(元/费率) 得分情况 得分总计
技术标 报价 财务状况 报价 安全生产标准化等级 信用等级
1 光华建设集团有限公司 3256347.58 16.13 67.51 0 0 1 5 89.64
2 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 3133470.68 16.33 71.76 1 0 0.9 5 94.99
3 江苏国盛建设有限公司 2626612 14.73 58.68 0 0 0 4.2 77.61
4 江苏海水建设有限公司 3230229.27 15.67 68.41 1 0 0.8 4.2 90.08
5 江苏华禹水利工程处 3219146.52 15.97 68.8 1 0 0.9 3.5 90.17
6 江苏凯翔建设集团有限公司 3256673.68 15.7 67.5 0 0 0 4.2 87.4
7 江苏禹利水利工程有限公司 3067100 16.43 73.94 1 0 0.8 4.2 96.37
8 昆山市坤辰市政工程有限公司 2625307 15.13 58.63 0 0 0 4.2 77.96
9 昆山市文杰市政工程有限公司 3083290.64 16.53 73.5 1 0 0.8 4 95.83
10 苏州国尊建设工程有限公司 2626939 15.13 58.69 0 0 0 4.2 78.02
11 苏州市宏大建设工程有限公司 3235444.35 15.5 68.23 1 0 1 5 90.73
12 苏州万吉市政园林工程有限公司 3259610 15.73 67.39 1 0 0 4.2 88.32
13 新江建设集团有限公司 3181301.3 15.87 70.11 1 0 1 4 91.98
14 正中路桥建设发展有限公司 3255700 15.93 67.53 1 0 1 4 89.46








相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息