首页 / 政务服务 / 公共资源交易 / 水利工程采购 / 中标公示

2022年度昆山市锦溪镇(孟子浜村、周家浜村、朱浜村)高标准农田改造提升项目中标公示

时间: 2022-09-07 10:44 来源: 昆山市水务局 访问量:
【字体:

2022年度昆山市锦溪镇(孟子浜村、周家浜村、朱浜村)高标准农田改造提升项目中标公示




第一中标候选人 第二中标候选人 第三中标候选人
投标人名称 苏州市宏大建设工程有限公司 苏州明骏建设工程有限公司 光华建设集团有限公司
投标报价(元/费率) 3783148.2 3790845.04 3771602.45
项目负责人姓名 顾爱娣 陈秋荣 曹柳媚
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) / / /
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) / / /
资格预审情况 / / /



序号 无效投标文件投标人名称 判定依据
1 盐城沛淇建设有限公司 建造师、安全员无在建承诺没有
2 江苏绍年建筑工程有限公司 安全员无在建承诺没有
3 江苏丰汇建设工程有限公司 建造师、安全员无在建承诺没有
4 江苏迈霆建设工程有限公司 建造师、安全员无在建承诺没有




序号 投标人名称 评委A 评委B 评委C 所有技术评委 得分
各分部分项工程的施工方案及质量保证措施,安全文明施工及环境保护措施,劳动力、材料机械设备投入,关键施工技术工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案,施工进度计划和各阶段进度的保证措施,投入的主要管理人员,施工布置 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施,安全文明施工及环境保护措施,劳动力、材料机械设备投入,关键施工技术工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案,施工进度计划和各阶段进度的保证措施,投入的主要管理人员,施工布置 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施,安全文明施工及环境保护措施,劳动力、材料机械设备投入,关键施工技术工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案,施工进度计划和各阶段进度的保证措施,投入的主要管理人员,施工布置 项目负责人答辩
1 常熟市中江建设工程有限公司 16.6 16.35 14.61 / 15.85
2 光华建设集团有限公司 15.9 16.58 14.39 / 15.62
3 江苏昇捷建设工程有限公司 15.7 16.58 14.47 / 15.58
4 江苏海水建设有限公司 15.7 16.33 14.52 / 15.52
5 江苏浩轩建设工程有限公司 15.5 16.28 14.24 / 15.34
6 江苏华禹水利工程有限公司 15.9 16.16 14.4 / 15.49
7 江苏金叶子建筑工程有限公司 15.5 16.13 14.52 / 15.38
8 江苏青筑建设工程有限公司 15.8 16.11 14.15 / 15.35
9 江苏水总水利建设有限公司 15.5 16.25 14.56 / 15.44
10 江苏沃川建设发展有限公司 15.5 16.07 14.66 / 15.41
11 江苏禹利水利工程有限公司 16 16.34 14.61 / 15.65
12 江苏造威建设有限公司 17 16.11 14.34 / 15.82
13 昆山市浩方建设工程有限公司 16.7 16.42 14.59 / 15.9
14 昆山市水利建筑安装工程有限公司 15.4 15.87 14.54 / 15.27
15 昆山市天工建设工程有限公司 16 15.92 14.23 / 15.38
16 昆山市文杰市政工程有限公司 15.6 16.26 14.5 / 15.45
17 齐力建设集团有限公司 15.6 16.22 14.6 / 15.47
18 苏州国尊建设工程有限公司 16.1 16.2 14.84 / 15.71
19 苏州明骏建设工程有限公司 17.4 16.02 14.52 / 15.98
20 苏州市宏大建设工程有限公司 15.6 15.99 14.65 / 15.41
21 苏州万吉市政园林工程有限公司 16 15.92 14.6 / 15.51
22 新江建设集团有限公司 16.2 16.19 14.27 / 15.55




序号 投标人名称 投标报价(元/费率) 得分情况 得分总计
技术标 报价 企业业绩 安全生产标准化等级 财务状况 技术负责人资历 信用等级 报价
1 常熟市中江建设工程有限公司 3709627.18 15.85 66.88 4 0.9 1 1 5 0 78.78
2 光华建设集团有限公司 3771602.45 15.62 67.7 4 1 1 1 5 0 79.7
3 江苏昇捷建设工程有限公司 3067886 15.58 58.43 4 0 0 1 4.2 0 67.63
4 江苏海水建设有限公司 3829299.63 15.52 67.54 3 0.8 1 1 4.2 0 77.54
5 江苏浩轩建设工程有限公司 3177766 15.34 59.87 1 0 0 1 4.2 0 66.07
6 江苏华禹水利工程有限公司 3710025.33 15.49 66.89 4 0.9 1 1 4.2 0 77.99
7 江苏金叶子建筑工程有限公司 3098758.01 15.38 58.83 0 0 0 1 4.2 0 64.03
8 江苏青筑建设工程有限公司 3139468.19 15.35 59.37 1 0 0 1 4.2 0 65.57
9 江苏水总水利建设有限公司 3117654 15.44 59.08 0 0.8 0 1 4.2 0 65.08
10 江苏沃川建设发展有限公司 3725333.84 15.41 67.09 4 1 1 1 5 0 79.09
11 江苏禹利水利工程有限公司 3829330.14 15.65 67.54 2 0.8 0 1 4.2 0 75.54
12 江苏造威建设有限公司 3078885 15.82 58.57 3 0 1 1 4.2 0 67.77
13 昆山市浩方建设工程有限公司 3787969.72 15.9 67.91 2 0.8 1 1 4.2 0 76.91
14 昆山市水利建筑安装工程有限公司 3821636 15.27 67.64 4 1 1 1 5 0 79.64
15 昆山市天工建设工程有限公司 3836996.95 15.38 67.44 4 0 0 1 4.2 0 76.64
16 昆山市文杰市政工程有限公司 3838950 15.45 67.41 2 0.8 0 1 4 0 75.21
17 齐力建设集团有限公司 3752359.03 15.47 67.45 4 1 0 1 4.2 0 77.65
18 苏州国尊建设工程有限公司 3833179.35 15.71 67.49 0 0 0 1 4.2 0 72.69
19 苏州明骏建设工程有限公司 3790845.04 15.98 67.95 4 0.9 1 1 5 0 79.85
20 苏州市宏大建设工程有限公司 3783148.2 15.41 67.85 4 1 1 1 5 0 79.85
21 苏州万吉市政园林工程有限公司 3828571.36 15.51 67.55 0 0 1 1 4.2 0 73.75
22 新江建设集团有限公司 3752360.03 15.55 67.45 4 1 1 1 4.5 0 78.95








相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息