首页 / 政务服务 / 专题服务 / 环保审批 / 自动监控

2021年6月30日国控企业废气排放明细日报表

时间: 2021-09-03 16:57 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(标立方米) 烟尘 烟尘 二氧化硫 二氧化硫 氮氧化物 氮氧化物 烟气流速 备注
折算浓度 (mg/m3) 排放限值(mg/m3) 折算浓度 (mg/m3) 排放限值(mg/m3) 折算浓度 (mg/m3) 排放限值(mg/m3) 平均值(米/秒)
台玻长江玻璃(昆山)有限公司一号烟道 2021-6-30 2389758.64 8.91 50.00 15.12 400.00 223.35 700.00 7.73
台玻长江玻璃(昆山)有限公司脱硫塔 2021-6-30 50.00 400.00 700.00 备用排口
台玻长江玻璃(昆山)有限公司二号烟道 2021-6-30 2803507.00 13.89 50.00 4.55 400.00 207.99 700.00 5.58
昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 2021-6-30 30.00 100.00 300.00 停炉
昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 2021-6-30 843712.60 6.08 30.00 11.35 100.00 179.00 300.00 16.90
昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 2021-6-30 945143.92 4.63 30.00 14.14 100.00 145.37 300.00 18.34
昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 2021-6-30 835298.74 6.01 30.00 37.57 100.00 156.20 300.00 15.85
长兴化学工业(中国)有限公司烟道排口 2021-6-30 138773.25 4.33 80.00 0.05 300.00 149.27 500.00 6.57
江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 2021-6-30 20.00 50.00 100.00 停炉
江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 2021-6-30 3581192.75 2.55 20.00 20.42 50.00 21.12 100.00 16.73
江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 2021-6-30 20.00 50.00 100.00 停炉
江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 2021-6-30 0.00 0.00 20.00 116.51 50.00 0.04 100.00 0.00 停炉,停炉导致在线数据异常
中盐昆山有限公司烟道排口 2021-6-30 6804409.73 4.80 20.00 7.41 50.00 30.92 100.00 7.74
昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 2021-6-30 1344661.38 7.04 30.00 0.01 100.00 158.87 300.00 19.84
昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 2021-6-30 1159750.11 5.85 30.00 0.30 100.00 138.49 300.00 17.73
昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 2021-6-30 1461418.62 3.88 30.00 0.04 100.00 153.83 300.00 22.09
南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂烟道排口 2021-6-30 4018053.78 1.36 20.00 15.02 50.00 24.88 100.00 10.35
南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂南亚热电一号烟道 2021-6-30 3245540.59 1.93 20.00 19.51 50.00 30.81 100.00 8.85
南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂南亚热电二号烟道 2021-6-30 3077939.76 1.97 20.00 22.75 50.00 27.54 100.00 8.49
江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 2021-6-30 33781224.00 0.25 5.00 0.64 35.00 9.26 50.00 14.86
江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 2021-6-30 5.00 35.00 50.00 停炉
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 2021-6-30 6463397.84 2.51 5.00 0.20 35.00 23.89 50.00 12.55
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 2021-6-30 1578297.47 84.04 5.00 0.28 35.00 1.33 50.00 2.52 停炉,停炉导致在线数据异常

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息