| 企业名称 | 日期 | 流量(吨) | COD | COD | 氨氮 | 氨氮 | 总磷 | 总磷 | 备注 |
| 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | ||||
| 昆山国显光电有限公司 | 2026-6-26 | 1529.32 | 22.90 | 300.00 | 0.03 | 30.00 | - | ||
| 台玻长江玻璃有限公司 | 2026-6-26 | 604.00 | 8.70 | 300.00 | 0.25 | 30.00 | 0.07 | 5.50 | |
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) | 2026-6-26 | 29398.84 | 10.00 | 50.00 | 0.15 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-26 | 27373.00 | 7.80 | 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 青岛啤酒(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 876.95 | 1781.62 | 4500.00 | 8.38 | 55.00 | 1.59 | 10.00 | |
| 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2026-6-26 | 4788.12 | 156.58 | 500.00 | 10.42 | 35.00 | 0.26 | 8.00 | |
| 昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-26 | 34004.50 | 11.90 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 昆山市海立服饰有限公司 | 2026-6-26 | 143.14 | 149.30 | 200.00 | 0.19 | 20.00 | - | ||
| 昆山显荣电子工业有限公司 | 2026-6-26 | 19.10 | 88.50 | 300.00 | - | - | |||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) | 2026-6-26 | 9.00 | 15.20 | 60.00 | 0.17 | 8.00 | - | 2026/6/26 17:00-2026/6/29 9:00停产 | |
| 台嘉玻璃纤维有限公司 | 2026-6-26 | 739.00 | 24.52 | 350.00 | 0.33 | 30.00 | 0.15 | 3.00 | |
| 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 | 2026-6-26 | 11108.63 | 16.80 | 50.00 | 0.15 | 4.00 | 0.17 | 0.50 | |
| 昆山钞票纸业有限公司 | 2026-6-26 | 2161.71 | 29.15 | 60.00 | 0.25 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 889.00 | 24.24 | 100.00 | 0.49 | 15.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 2026-6-26 | 0.00 | 20.88 | 350.00 | 3.13 | 25.00 | 0.10 | 3.00 | |
| 昆山统一企业食品有限公司 | 2026-6-26 | 1704.00 | 37.20 | 500.00 | 0.31 | 45.00 | 2.90 | 8.00 | |
| 昆山同心表面科技有限公司 | 2026-6-26 | 821.00 | 20.61 | 350.00 | 0.26 | 25.00 | 0.11 | 3.00 | |
| 欣兴同泰科技(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 727.00 | 14.12 | 500.00 | 1.29 | 45.00 | 0.26 | 8.00 | |
| 宏洋金属(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 0.00 | 16.50 | 50.00 | 0.19 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | 2026/6/18 0:00-2026/12/31 23:59停产 |
| 江苏翊腾电子科技股份有限公司 | 2026-6-26 | 328.12 | 15.25 | 50.00 | 0.11 | 5.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 江苏联坤电子科技有限公司 | 2026-6-26 | 243.00 | 22.20 | 300.00 | 0.15 | 30.00 | 0.08 | 5.50 | |
| 钦龙金属工业(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 260.00 | 22.06 | 200.00 | 1.59 | 25.00 | 0.09 | 3.00 | |
| 竞陆电子(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 2020.00 | 11.77 | 50.00 | 0.13 | 5.00 | - | ||
| 英隆机械(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 52.00 | 15.27 | 50.00 | 0.36 | 5.00 | 0.004 | 0.50 | 2026/6/26 19:30-2026/6/29 8:30停产 |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 | 2026-6-26 | 215.00 | 11.60 | 50.00 | 0.04 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 昆山市乾亨表面处理有限公司 | 2026-6-26 | 168.00 | 12.25 | 50.00 | 0.28 | 5.00 | - | ||
| 昆山市星亚金属涂装有限公司 | 2026-6-26 | 150.00 | 13.30 | 50.00 | 0.02 | 5.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) | 2026-6-26 | 103.00 | 42.40 | 500.00 | 0.24 | 25.00 | - | ||
| 长兴化学工业(中国)有限公司 | 2026-6-26 | 12.00 | 18.85 | 50.00 | 0.77 | 5.00 | 0.004 | 0.50 | |
| 昆山中辰矽晶有限公司 | 2026-6-26 | 788.00 | 30.26 | 500.00 | 0.07 | 45.00 | 0.08 | 8.00 | |
| 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 293.00 | 11.04 | 500.00 | 0.33 | 45.00 | 0.38 | 8.00 | |
| 昆山旭发电子有限公司 | 2026-6-26 | 1849.00 | 12.40 | 350.00 | 9.94 | 25.00 | 0.05 | 3.00 | |
| 昆山圆裕电子科技有限公司 | 2026-6-26 | 222.01 | 21.15 | 100.00 | 5.18 | 15.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山万源通电子科技股份有限公司 | 2026-6-26 | 200.00 | 19.31 | 500.00 | 0.09 | 35.00 | 0.01 | 4.50 | |
| 滨中元川金属制品(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 142.00 | 21.76 | 50.00 | 0.07 | 4.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山沪利微电有限公司 | 2026-6-26 | 3110.00 | 13.28 | 50.00 | 0.14 | 5.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 昆山世铭金属塑料制品有限公司 | 2026-6-26 | 453.00 | 12.83 | 50.00 | 0.06 | 5.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 淳华科技(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 1243.00 | 28.90 | 500.00 | 4.47 | 45.00 | 0.07 | 8.00 | |
| 南亚加工丝(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 1232.80 | 16.06 | 60.00 | 0.27 | 5.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 | 2026-6-26 | 35.56 | 12.59 | 50.00 | 0.03 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) | 2026-6-26 | 1400.00 | 36.45 | 500.00 | 1.65 | 25.00 | - | ||
| 昆山厚声电子工业有限公司(环娄车间) | 2026-6-26 | 249.00 | 19.09 | 100.00 | 0.10 | 25.00 | 0.04 | 1.00 | |
| 昆山市污水处理有限公司(精密水质净化厂) | 2026-6-26 | 24488.01 | 9.22 | 50.00 | 0.04 | 4.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 昆山三丽电镀有限公司 | 2026-6-26 | 105.00 | 28.45 | 100.00 | 0.06 | 15.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山长运电子工业有限公司 | 2026-6-26 | 200.00 | - | 0.50 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停产 | ||||
| 艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 914.00 | 14.95 | 180.00 | - | - | |||
| 镒松表面处理(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 135.00 | 13.76 | 200.00 | 0.14 | 25.00 | 0.02 | 3.00 | 2026/6/26 19:00-2026/6/28 7:00停产 |
| 苏州山庆金属表面处理有限公司 | 2026-6-26 | 65.87 | 15.65 | 200.00 | - | 0.01 | 3.00 | ||
| 泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 | 2026-6-26 | 68.00 | 12.13 | 100.00 | 0.17 | 25.00 | 0.02 | 1.00 | |
| 英展新能源科技(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 254.00 | 11.99 | 200.00 | 0.88 | 25.00 | 0.06 | 3.00 | |
| 日月新半导体(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 1568.00 | 26.78 | 300.00 | 4.60 | 20.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司 | 2026-6-26 | 124.00 | 12.70 | 100.00 | 0.17 | 15.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 沪士电子股份有限公司 | 2026-6-26 | 7724.00 | 17.18 | 50.00 | 0.29 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司 | 2026-6-26 | 66568.28 | 10.91 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 南亚电路板(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 4407.00 | 20.95 | 100.00 | 0.60 | 25.00 | 0.02 | 1.00 | |
| 定颖电子(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 2951.00 | 11.45 | 50.00 | 0.28 | 5.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-26 | 27449.73 | 12.10 | 50.00 | 0.11 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-26 | 20015.39 | 12.12 | 50.00 | 0.10 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-26 | 31081.70 | 16.15 | 50.00 | 0.06 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 | 2026-6-26 | 49792.00 | 15.11 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 | 2026-6-26 | 24873.28 | 12.46 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 | 2026-6-26 | 107179.00 | 13.15 | 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) | 2026-6-26 | 73272.00 | 10.92 | 50.00 | 0.32 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 | 2026-6-26 | 100881.18 | 13.02 | 50.00 | 0.08 | 4.00 | 0.15 | 0.50 | |
| 光大水务(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 49368.00 | 12.30 | 50.00 | 0.13 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-26 | 23149.55 | 11.70 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.18 | 0.50 | |
| 昆山市锦溪污水处理厂有限公司 | 2026-6-26 | 30532.36 | 14.69 | 50.00 | 0.06 | 4.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 | 2026-6-26 | 47504.00 | 18.37 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山市锦昌金属表面处理有限公司 | 2026-6-26 | 67.00 | 26.00 | 350.00 | 2.46 | 25.00 | 0.88 | 3.00 | |
| 昆山开贵饰品电镀有限公司 | 2026-6-26 | 57.00 | 23.30 | 350.00 | 0.08 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 町洋机电(中国)有限公司 | 2026-6-26 | 38.00 | 18.52 | 50.00 | 0.47 | 4.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 华天科技(昆山)电子有限公司 | 2026-6-26 | 1118.00 | 11.92 | 300.00 | 0.24 | 20.00 | - | ||
| 华声电子科技(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 48.00 | 23.28 | 300.00 | 0.19 | 5.00 | 0.004 | 3.00 | |
| 东电光电半导体设备(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 19.00 | 14.97 | 50.00 | 0.11 | 8.00 | 0.003 | 0.50 | |
| 昆山金洲制网有限公司 | 2026-6-26 | 69.00 | 63.63 | 300.00 | 0.41 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) | 2026-6-26 | 750.00 | 34.52 | 100.00 | 2.51 | 15.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) | 2026-6-26 | 2229.86 | 73.03 | 500.00 | 9.17 | 25.00 | 0.05 | 1.00 | |
| 宾科精密部件(中国)有限公司 | 2026-6-26 | 75.00 | - | - | - | ||||
| 昆山飞繁电子有限公司 | 2026-6-26 | 123.79 | 145.59 | 500.00 | 9.71 | 25.00 | 0.08 | 5.00 | |
| 锋宏机械工业(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 54.00 | 26.16 | 50.00 | - | 0.008 | 0.50 | ||
| 巨旦纳米科技(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 24.00 | 12.44 | 500.00 | - | - | |||
| 昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) | 2026-6-26 | 2.00 | 0.20 | 500.00 | - | - | |||
| 昆山国力电子科技股份有限公司 | 2026-6-26 | 0.00 | 37.62 | 500.00 | 2.47 | 45.00 | 0.02 | 8.00 | |
| 富士能电子(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 256.00 | 12.13 | 50.00 | 0.14 | 5.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 耀得金属工业(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 131.76 | 12.34 | 50.00 | 0.05 | 5.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 德全药品(江苏)股份有限公司 | 2026-6-26 | 37.00 | 36.08 | 300.00 | 0.01 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山仁成人造毛皮有限公司 | 2026-6-26 | 665.00 | 139.27 | 200.00 | 0.20 | 20.00 | 0.01 | 1.50 | |
| 米兴表面处理(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 32.27 | 11.75 | 500.00 | 0.40 | 25.00 | 0.05 | 1.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂)(三期排口) | 2026-6-26 | 51016.00 | 9.09 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂) | 2026-6-26 | 71894.75 | 9.07 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山市苏元电子集团有限公司 | 2026-6-26 | 192.57 | 32.86 | 500.00 | 1.45 | 25.00 | 0.08 | 5.00 | |
| 昆山永信纺织有限公司 | 2026-6-26 | 196.00 | 16.71 | 200.00 | 0.77 | 20.00 | 0.01 | 1.50 | |
| 昆山市华涛电子有限公司 | 2026-6-26 | 244.00 | 169.40 | 500.00 | 10.18 | 25.00 | - | 2026/6/26 11:00-14:00停产 | |
| 昆山金益通讯电子科技有限公司 | 2026-6-26 | 71.10 | 46.36 | 500.00 | 3.35 | 25.00 | - | ||
| 昆山格林兰印染有限公司 | 2026-6-26 | 1774.41 | 134.26 | 200.00 | 2.08 | 20.00 | 0.02 | 1.50 | |
| 昆山旭创电子科技有限公司 | 2026-6-26 | 59.00 | 15.01 | 50.00 | 0.20 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 友达光电(昆山)有限公司 | 2026-6-26 | 8110.00 | 21.92 | 300.00 | 3.79 | 30.00 | 0.03 | 5.50 | |
| 昆山市旭信铝制品有限公司 | 2026-6-26 | 24.16 | 11.78 | 100.00 | 0.05 | 15.00 | 0.03 | 3.00 | |
| 江苏普诺威电子股份有限公司 | 2026-6-26 | 1714.18 | 108.41 | 500.00 | 4.71 | 45.00 | 0.13 | 8.00 | |
| 昆山市定点屠宰加工中心有限公司 | 2026-6-26 | 306.00 | 15.11 | 500.00 | 0.16 | 45.00 | 0.29 | 8.00 | |
| 恒美光电股份有限公司 | 2026-6-26 | 741.00 | 61.71 | 500.00 | 0.59 | 30.00 | - | ||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 2026-6-26 | 10.00 | 11.99 | 430.00 | - | - | 2026/6/26 17:00-2026/6/29 9:00停产 | ||
| 昆山多达高新电子有限公司 | 2026-6-26 | 350.00 | 202.15 | 500.00 | 0.36 | 25.00 | 0.05 | 1.00 | |
| 昆山华苏生物科技有限公司 | 2026-6-26 | 293.00 | 12.82 | 50.00 | 0.28 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司 | 2026-6-26 | 151.00 | 13.87 | 50.00 | - | - | |||
| 昆山铭展铝制品有限公司 | 2026-6-26 | 0.06 | 11.90 | 100.00 | 0.16 | 15.00 | 0.07 | 3.00 | |
| 昆山市幸立车辆配件有限公司 | 2026-6-26 | 47.58 | - | - | - | ||||
| 昆山市千灯机电线路板厂 | 2026-6-26 | 61.00 | 218.02 | 500.00 | 5.21 | 25.00 | - | ||
| 东旭(昆山)显示材料有限公司 | 2026-6-26 | 314.00 | 40.40 | 300.00 | 0.14 | 30.00 | 0.20 | 5.50 | |
| 昆山弗莱吉电子科技有限公司 | 2026-6-26 | 880.00 | 11.58 | 100.00 | 0.22 | 15.00 | 0.06 | 3.00 | |
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) | 2026-6-26 | 202.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) | 2026-6-26 | 775.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(传染楼废水排放口) | 2026-6-26 | 88.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 | 2026-6-26 | 42931.22 | 10.44 | 50.00 | 0.82 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山鼎鑫电子有限公司汉浦路分公司 | 2026-6-26 | 1333.00 | 158.07 | 500.00 | 9.43 | 45.00 | - | ||
| 昆山鼎鑫电子有限公司 | 2026-6-26 | 1093.00 | 50.42 | 500.00 | 8.61 | 45.00 | - | ||
| 昆山市中医医院(西部医疗) | 2026-6-26 | 1266.00 | - | - | - | ||||
| 昆山捷升特金属制品有限公司 | 2026-6-26 | 50.00 | 8.00 | 0.50 | 2026/4/12起停产 | ||||
| 昆山众立鑫金属制品有限公司 | 2026-6-26 | 11.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 | 2026-6-26 | 35536.00 | 8.58 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司 | 2026-6-26 | 2229.86 | 73.03 | 500.00 | 9.17 | 25.00 | 0.05 | 1.00 | |
| 昆山市华新电路板有限公司(千灯镇七浦西路191号) | 2026-6-26 | 2229.86 | 73.03 | 500.00 | 9.17 | 25.00 | 0.05 | 1.00 | |
| 江苏苏杭电子有限公司(善浦西路厂区) | 2026-6-26 | 1240.41 | 59.14 | 400.00 | 4.64 | 25.00 | - |

