| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2026-6-28 | - | - | - | 50.00 | 2026/6/27 17:00-2026/6/29 18:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2026-6-28 | - | - | - | 50.00 | 2026/1/1 0:00-2026/9/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2026-6-28 | - | - | - | 50.00 | 2026/4/21 20:00-2026/7/29 15:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2026-6-28 | - | - | - | 50.00 | 2026/5/21 9:00-2026/8/21 17:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2026-6-28 | - | - | - | 50.00 | 2026/5/20 20:00-2026/8/21 17:00停产 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2026-6-28 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2026-6-28 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2026-6-28 | 2689020.04 | 5.36 | 30.00 | 51.40 | 200.00 | 30.85 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2026-6-28 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2026/6/1 0:00-2026/6/30 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2026-6-28 | 0.00 | 21.68 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/6/5 20:23-2026/6/30 23:59停炉 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2026-6-28 | 1521020.67 | 2.32 | 10.00 | 1.01 | 35.00 | 13.83 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2026-6-28 | -4904.75 | -5.70 | 30.00 | 17.94 | 100.00 | 219.16 | 300.00 | - | 2026/1/11 14:25-2026/6/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2026-6-28 | -7578.17 | 10.20 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 99.19 | 300.00 | - | 2026/1/17 18:40-2026/6/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2026-6-28 | -1359564.00 | -198.76 | 30.00 | -1361.25 | 100.00 | -2710.12 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2026-6-28 | -5503.47 | 28.48 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/6/30 23:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2026-6-28 | 753760.02 | - | - | - | 4.10 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2026-6-28 | 721716.00 | - | - | - | 2.94 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2026-6-28 | 345409.84 | 15.09 | 30.00 | 6.70 | 200.00 | 170.64 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2026-6-28 | 1205493.02 | - | - | 358.46 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2026-6-28 | 125137.80 | - | - | - | 4.38 | 10.00 | 2026/6/28 7:00-2026/6/29 8:00停产 | |||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2026-6-28 | 191220.05 | - | - | - | 4.11 | 10.00 | 2026/6/28 7:00-2026/6/29 8:00停产 | |||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2026-6-28 | 992237.18 | 1.35 | 10.00 | 11.93 | 35.00 | 15.28 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2026-6-28 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2026-6-28 | 0.00 | -5.62 | 10.00 | 0.64 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/27 19:50-2026/10/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2026-6-28 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.13 | 35.00 | 0.14 | 50.00 | - | 2026/2/10 13:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2026-6-28 | 5397113.27 | 0.66 | 10.00 | 0.11 | 35.00 | 23.48 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2026-6-28 | 1126355.13 | 5.75 | 30.00 | 7.26 | 100.00 | 100.27 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2026-6-28 | 986671.00 | 0.41 | 30.00 | 0.01 | 100.00 | 108.58 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2026-6-28 | 648213.06 | 16.83 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 86.80 | 300.00 | - | 2026/6/21 11:00-2026/6/30 23:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2026-6-28 | 4047230.22 | 1.16 | 10.00 | 19.91 | 35.00 | 19.28 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2026-6-28 | 209096.81 | -99999.99 | 10.00 | -99999.99 | 35.00 | -100000.00 | 50.00 | - | 2026/6/16 15:30-2026/10/14 16:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2026-6-28 | 3153282.30 | 1.30 | 10.00 | 17.60 | 35.00 | 16.83 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2026-6-28 | 14947.60 | - | - | - | 1.83 | 60.00 | 2026/6/27 21:30-2026/6/29 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2026-6-28 | 45366.80 | - | - | - | 4.63 | 60.00 | 2026/6/27 21:30-2026/6/29 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2026-6-28 | 113959.20 | - | - | - | 13.82 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2026-6-28 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 0:00停炉 | |||||
| 昆山华苏生物科技有限公司锅炉烟气排放口 | 2026-6-28 | 945393.82 | 0.20 | 10.00 | 0.22 | 35.00 | 26.28 | 50.00 | - | ||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2026-6-28 | 178729.09 | - | - | - | 11.19 | 60.00 | 2026/6/28 8:00-2026/6/29 8:00停产 | |||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2026-6-28 | 92668.72 | - | - | - | 2.05 | 60.00 | 2026/6/28 8:00-2026/6/29 8:00停产 | |||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2026-6-28 | 348113.41 | 0.00 | 5.00 | 0.47 | 35.00 | 0.42 | 30.00 | - | 2026/5/26 20:00-2026/6/30 8:00停炉 | |
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2026-6-28 | 105190.30 | 0.00 | 5.00 | 0.09 | 35.00 | 0.75 | 30.00 | - | 2026/6/18 0:00-2026/6/30 18:00停炉 | |
| 顺昶塑胶(昆山)有限公司印刷废气3#排气筒 | 2026-6-28 | 639727.90 | - | - | - | 8.31 | 50.00 | ||||
| 顺昶塑胶(昆山)有限公司铸膜废气1#排气筒 | 2026-6-28 | 678840.10 | - | - | - | 3.72 | 60.00 | ||||
| 顺昶塑胶(昆山)有限公司铸膜废气2#排气筒 | 2026-6-28 | 396095.90 | - | - | - | 6.22 | 60.00 | 2026/6/28 8:00-2026/7/2 8:00停产 | |||
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2026-6-28 | 262784.28 | - | - | 221.21 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2026-6-28 | 1862.76 | -712.56 | 5.00 | -44.07 | 35.00 | -176.43 | 50.00 | - | 2026/6/21 10:15-2026/7/31 12:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2026-6-28 | 6882316.38 | 3.19 | 5.00 | 0.20 | 35.00 | 16.74 | 30.00 | - | ||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2026-6-28 | 36159.45 | 56.84 | 5.00 | 1.28 | 35.00 | 26.12 | 30.00 | - | 2026/3/27 10:00-2026/11/15 7:00停炉 | |
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2026-6-28 | 449077.30 | - | - | - | 25.59 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2026-6-28 | 1170842.80 | - | - | - | 20.53 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司倪家浜路分厂热媒油锅炉天然气燃烧废气排放口 | 2026-6-28 | 90438.20 | 1.10 | 10.00 | 0.09 | 35.00 | 23.98 | 50.00 | - | ||
| 昆山伟明再生资源有限公司1#炉有组织排放口 | 2026-6-28 | 3366426.35 | 0.39 | 30.00 | 28.00 | 100.00 | 64.85 | 300.00 | - | ||
| 昆山伟明再生资源有限公司2#炉有组织排放口 | 2026-6-28 | 3035992.81 | 0.54 | 30.00 | 16.27 | 100.00 | 63.44 | 300.00 | - | ||
| 昆山伟明再生资源有限公司3#炉有组织排放口 | 2026-6-28 | 3646193.46 | 0.24 | 30.00 | 20.80 | 100.00 | 64.18 | 300.00 | - | ||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2026-6-28 | 10633.93 | - | - | 33.65 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2026-6-28 | 69830.88 | - | - | 42.66 | 50.00 | - | ||||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2026-6-28 | 61472.90 | - | - | - | 2.27 | 50.00 | 2026/6/27 5:18-2026/6/29 6:43停产 | |||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2026-6-28 | 8770.87 | - | - | - | 3.10 | 50.00 | 2026/6/27 5:15-2026/6/29 6:33停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2026-6-28 | 12805.73 | - | - | - | 3.25 | 50.00 | 2026/6/27 5:38-2026/6/29 6:58停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2026-6-28 | 76518.54 | - | - | - | 1.91 | 50.00 | 2026/1/1 0:00-2026/7/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2026-6-28 | 13106.42 | - | - | - | 2.39 | 50.00 | 2026/6/27 5:33-2026/6/29 7:19停产 | |||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2026-6-28 | 56688.54 | - | - | - | 0.35 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2026-6-28 | 5139.58 | 0.22 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度,2026/6/28 10:00-2026/6/30 8:30停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2026-6-28 | 0.00 | 0.33 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度,2026/6/27 20:00-2026/6/29 8:30停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2026-6-28 | 308242.48 | - | - | - | 6.24 | 150.00 | 2026/6/28 10:00-2026/6/30 8:30停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2026-6-28 | 176491.00 | - | - | - | 43.08 | 150.00 | 2026/6/28 10:00-2026/6/30 8:30停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2026-6-28 | 55777.10 | - | - | - | 0.69 | 150.00 | 2026/6/27 20:00-2026/6/29 8:30停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2026-6-28 | 599834.48 | - | - | - | 0.81 | 150.00 | 2026/6/28 10:00-2026/6/30 7:30停产 | |||
| 艾利丹尼森(中国)有限公司焚烧炉 | 2026-6-28 | 494353.35 | - | - | - | 10.76 | 60.00 | ||||
| 江苏联鑫电子工业有限公司二层平台东侧废气排放口 | 2026-6-28 | 164623.20 | - | - | - | 50.67 | 60.00 |

