| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2026-6-29 | 53439.55 | - | - | - | 0.39 | 50.00 | 2026/6/27 17:00-2026/6/29 18:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2026-6-29 | - | - | - | 50.00 | 2026/1/1 0:00-2026/9/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2026-6-29 | - | - | - | 50.00 | 2026/4/21 20:00-2026/7/29 15:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2026-6-29 | 0.00 | - | - | - | 0.30 | 50.00 | 2026/5/21 9:00-2026/8/21 17:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2026-6-29 | 0.00 | - | - | - | 0.01 | 50.00 | 2026/5/20 20:00-2026/8/21 17:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2026-6-29 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2026-6-29 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2026-6-29 | 2565498.03 | 6.59 | 30.00 | 23.37 | 200.00 | 24.26 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2026-6-29 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2026/6/1 0:00-2026/6/30 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2026-6-29 | 0.00 | 21.38 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/6/5 20:23-2026/6/30 23:59停炉 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2026-6-29 | 1531909.22 | 2.55 | 10.00 | 0.90 | 35.00 | 19.84 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2026-6-29 | -4476.26 | -5.98 | 30.00 | 9.64 | 100.00 | 311.59 | 300.00 | - | 2026/1/11 14:25-2026/6/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2026-6-29 | -7721.42 | 14.06 | 30.00 | 0.56 | 100.00 | 185.18 | 300.00 | - | 2026/1/17 18:40-2026/6/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2026-6-29 | -1359228.13 | -15.53 | 30.00 | -719.67 | 100.00 | -1505.22 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2026-6-29 | -5662.89 | 44.23 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/6/30 23:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2026-6-29 | 654728.98 | - | - | - | 3.93 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2026-6-29 | 729178.42 | - | - | - | 6.05 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2026-6-29 | 344334.21 | 14.89 | 30.00 | 6.85 | 200.00 | 169.49 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2026-6-29 | 1209514.00 | - | - | 354.76 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2026-6-29 | 262321.55 | - | - | - | 4.24 | 10.00 | 2026/6/28 7:00-2026/6/29 8:00停产 | |||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2026-6-29 | 408661.00 | - | - | - | 3.01 | 10.00 | 2026/6/28 7:00-2026/6/29 8:00停产 | |||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2026-6-29 | 1283894.35 | 1.49 | 10.00 | 13.13 | 35.00 | 17.23 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2026-6-29 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2026-6-29 | 0.00 | -8.28 | 10.00 | -0.06 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/27 19:50-2026/10/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2026-6-29 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.08 | 35.00 | 0.07 | 50.00 | - | 2026/2/10 13:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2026-6-29 | 5726729.97 | 0.61 | 10.00 | 0.11 | 35.00 | 30.42 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2026-6-29 | 1101230.25 | 5.66 | 30.00 | 7.26 | 100.00 | 97.06 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2026-6-29 | 999197.81 | 0.40 | 30.00 | 0.03 | 100.00 | 110.81 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2026-6-29 | 639355.50 | 15.19 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 81.45 | 300.00 | - | 2026/6/21 11:00-2026/6/30 23:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2026-6-29 | 4115659.24 | 1.16 | 10.00 | 18.68 | 35.00 | 20.22 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2026-6-29 | 214002.17 | -99999.99 | 10.00 | -99999.99 | 35.00 | -100000.00 | 50.00 | - | 2026/6/16 15:30-2026/10/14 16:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2026-6-29 | 3121478.86 | 1.34 | 10.00 | 17.50 | 35.00 | 18.23 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2026-6-29 | 755835.89 | - | - | - | 27.43 | 60.00 | 2026/6/27 21:30-2026/6/29 8:00,2026/6/29 21:30-2026/6/30 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2026-6-29 | 699718.70 | - | - | - | 30.37 | 60.00 | 2026/6/27 21:30-2026/6/29 8:00,2026/6/29 21:30-2026/6/30 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2026-6-29 | 109270.30 | - | - | - | 16.95 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2026-6-29 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 0:00停炉 | |||||
| 昆山华苏生物科技有限公司锅炉烟气排放口 | 2026-6-29 | 942275.10 | 0.21 | 10.00 | 0.20 | 35.00 | 18.31 | 50.00 | - | ||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2026-6-29 | 344293.04 | - | - | - | 8.16 | 60.00 | 2026/6/28 8:00-2026/6/29 8:00停产 | |||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2026-6-29 | 166415.12 | - | - | - | 3.47 | 60.00 | 2026/6/28 8:00-2026/6/29 8:00停产 | |||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2026-6-29 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.36 | 35.00 | 0.61 | 30.00 | - | 2026/5/26 20:00-2026/6/30 8:00停炉 | |
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2026-6-29 | 93570.45 | 0.00 | 5.00 | 0.09 | 35.00 | 0.76 | 30.00 | - | 2026/6/18 0:00-2026/6/30 18:00停炉 | |
| 顺昶塑胶(昆山)有限公司印刷废气3#排气筒 | 2026-6-29 | 77391.50 | - | - | - | 13.13 | 50.00 | 2026/6/29 8:00-2026/7/1 7:00停产 | |||
| 顺昶塑胶(昆山)有限公司铸膜废气1#排气筒 | 2026-6-29 | 188429.80 | - | - | - | 3.50 | 60.00 | 2026/6/29 8:00-2026/7/2 8:00停产 | |||
| 顺昶塑胶(昆山)有限公司铸膜废气2#排气筒 | 2026-6-29 | 53.74 | - | - | - | 8.56 | 60.00 | 2026/6/28 8:00-2026/7/2 8:00停产 | |||
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2026-6-29 | 262491.28 | - | - | 205.65 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2026-6-29 | 0.00 | -128.73 | 5.00 | -8.05 | 35.00 | -28.40 | 50.00 | - | 2026/6/21 10:15-2026/7/31 12:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2026-6-29 | 6872547.41 | 3.19 | 5.00 | 0.15 | 35.00 | 17.68 | 30.00 | - | ||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2026-6-29 | 32259.04 | 71.47 | 5.00 | 1.38 | 35.00 | 21.19 | 30.00 | - | 2026/3/27 10:00-2026/11/15 7:00停炉 | |
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2026-6-29 | 399209.20 | - | - | - | 25.76 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2026-6-29 | 1178275.00 | - | - | - | 21.29 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司倪家浜路分厂热媒油锅炉天然气燃烧废气排放口 | 2026-6-29 | 79933.80 | 1.13 | 10.00 | 0.11 | 35.00 | 25.31 | 50.00 | - | ||
| 昆山伟明再生资源有限公司1#炉有组织排放口 | 2026-6-29 | 3488159.43 | 0.41 | 30.00 | 25.10 | 100.00 | 64.35 | 300.00 | - | ||
| 昆山伟明再生资源有限公司2#炉有组织排放口 | 2026-6-29 | 3043887.58 | 0.55 | 30.00 | 16.35 | 100.00 | 61.97 | 300.00 | - | ||
| 昆山伟明再生资源有限公司3#炉有组织排放口 | 2026-6-29 | 3571473.20 | 0.23 | 30.00 | 21.84 | 100.00 | 65.35 | 300.00 | - | ||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2026-6-29 | 8314.97 | - | - | 30.89 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2026-6-29 | 70662.39 | - | - | 43.00 | 50.00 | - | ||||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2026-6-29 | 892645.76 | - | - | - | 16.40 | 50.00 | 2026/6/27 5:18-2026/6/29 6:43停产 | |||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2026-6-29 | 527829.72 | - | - | - | 32.05 | 50.00 | 2026/6/27 5:15-2026/6/29 6:33停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2026-6-29 | 576680.34 | - | - | - | 20.00 | 50.00 | 2026/6/27 5:38-2026/6/29 6:58停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2026-6-29 | 71863.90 | - | - | - | 2.37 | 50.00 | 2026/1/1 0:00-2026/7/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2026-6-29 | 606133.68 | - | - | - | 20.50 | 50.00 | 2026/6/27 5:33-2026/6/29 7:19停产 | |||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2026-6-29 | 55262.35 | - | - | - | 1.06 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2026-6-29 | 163.08 | 0.09 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度,2026/6/28 10:00-2026/6/30 8:30停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2026-6-29 | 5797.08 | 1.38 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度,2026/6/27 20:00-2026/6/29 8:30停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2026-6-29 | 58454.00 | - | - | - | 2.08 | 150.00 | 2026/6/28 10:00-2026/6/30 8:30停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2026-6-29 | 14300.50 | - | - | - | 4.73 | 150.00 | 2026/6/28 10:00-2026/6/30 8:30停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2026-6-29 | 698048.90 | - | - | - | 15.69 | 150.00 | 2026/6/27 20:00-2026/6/29 8:30停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2026-6-29 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 150.00 | 2026/6/28 10:00-2026/6/30 7:30停产 | |||
| 艾利丹尼森(中国)有限公司焚烧炉 | 2026-6-29 | 548955.87 | - | - | - | 10.76 | 60.00 | ||||
| 江苏联鑫电子工业有限公司二层平台东侧废气排放口 | 2026-6-29 | 161572.81 | - | - | - | 50.72 | 60.00 |

