首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2026年6月27日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2026-08-11 14:20 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体: 大 中 小】

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
昆山国显光电有限公司 2026-6-27 1348.65  27.76  300.00  0.04  30.00  -
台玻长江玻璃有限公司 2026-6-27 571.00  7.40  300.00  0.19  30.00  0.07  5.50 
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) 2026-6-27 29095.64  11.07  50.00  0.15  4.00  0.10  0.50 
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2026-6-27 25431.00  6.49  50.00  0.02  4.00  0.04  0.50 
青岛啤酒(昆山)有限公司 2026-6-27 484.84  1880.94  4500.00  12.85  55.00  1.71  10.00 
昆山龙腾光电股份有限公司 2026-6-27 4910.77  151.63  500.00  9.13  35.00  0.14  8.00 
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2026-6-27 30028.19  11.80  50.00  0.01  4.00  0.11  0.50 
昆山市海立服饰有限公司 2026-6-27 156.03  140.90  200.00  0.12  20.00  -
昆山显荣电子工业有限公司 2026-6-27 17.97  108.30  300.00  - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2026-6-27 0.00  14.10  60.00  0.12  8.00  - 2026/6/26 17:00-2026/6/29 9:00停产
台嘉玻璃纤维有限公司 2026-6-27 945.00  24.94  350.00  0.31  30.00  0.17  3.00 
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2026-6-27 10550.58  18.90  50.00  0.02  4.00  0.17  0.50 
昆山钞票纸业有限公司 2026-6-27 2178.92  30.21  60.00  0.27  5.00  0.02  0.50 
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2026-6-27 969.00  24.79  100.00  0.48  15.00  0.01  0.50 
柏承科技(昆山)股份有限公司 2026-6-27 0.00  20.88  350.00  3.13  25.00  0.10  3.00 
昆山统一企业食品有限公司 2026-6-27 1542.00  43.57  500.00  0.34  45.00  3.00  8.00 
昆山同心表面科技有限公司 2026-6-27 859.00  20.43  350.00  0.95  25.00  0.22  3.00 
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2026-6-27 710.00  11.42  500.00  1.22  45.00  0.34  8.00 
宏洋金属(昆山)有限公司 2026-6-27 0.00  16.50  50.00  0.19  5.00  0.02  0.50  2026/6/18 0:00-2026/12/31 23:59停产
江苏翊腾电子科技股份有限公司 2026-6-27 327.23  15.04  50.00  0.12  5.00  0.03  0.50 
江苏联坤电子科技有限公司 2026-6-27 199.00  18.29  300.00  0.14  30.00  0.15  5.50 
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2026-6-27 101.00  22.66  200.00  1.55  25.00  0.08  3.00  2026/6/27 15:00-2026/6/29 10:30停产
竞陆电子(昆山)有限公司 2026-6-27 1858.00  13.57  50.00  0.15  5.00  -
英隆机械(昆山)有限公司 2026-6-27 0.00  14.20  50.00  0.35  5.00  0.004  0.50  2026/6/26 19:30-2026/6/29 8:30停产
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2026-6-27 233.00  11.67  50.00  0.04  5.00  0.01  0.50  2026/6/27 22:00-2026/6/29 10:00停产
昆山市乾亨表面处理有限公司 2026-6-27 137.00  12.24  50.00  1.21  5.00  -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2026-6-27 157.00  12.50  50.00  0.03  5.00  0.09  0.50 
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2026-6-27 105.00  42.15  500.00  0.29  25.00  -
长兴化学工业(中国)有限公司 2026-6-27 21.00  17.97  50.00  0.60  5.00  0.006  0.50 
昆山中辰矽晶有限公司 2026-6-27 486.00  34.72  500.00  0.23  45.00  0.09  8.00 
嘉联益电子(昆山)有限公司 2026-6-27 380.00  11.78  500.00  0.38  45.00  0.37  8.00 
昆山旭发电子有限公司 2026-6-27 1572.00  14.25  350.00  5.43  25.00  0.11  3.00 
昆山圆裕电子科技有限公司 2026-6-27 350.02  22.18  100.00  5.83  15.00  0.02  3.00 
昆山万源通电子科技股份有限公司 2026-6-27 215.00  11.68  500.00  0.09  35.00  0.01  4.50 
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2026-6-27 129.00  19.92  50.00  0.18  4.00  0.04  0.50 
昆山沪利微电有限公司 2026-6-27 3121.00  14.70  50.00  0.15  5.00  0.11  0.50 
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2026-6-27 71.00  23.96  50.00  0.06  5.00  0.04  0.50 
淳华科技(昆山)有限公司 2026-6-27 1191.00  49.00  500.00  4.41  45.00  0.07  8.00 
南亚加工丝(昆山)有限公司 2026-6-27 1474.50  18.36  60.00  0.27  5.00  0.05  0.50 
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2026-6-27 8.72  13.49  50.00  0.04  5.00  0.01  0.50 
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2026-6-27 769.00  24.56  500.00  1.32  25.00  -
昆山厚声电子工业有限公司(环娄车间) 2026-6-27 248.00  16.18  100.00  0.10  25.00  0.04  1.00 
昆山市污水处理有限公司(精密水质净化厂) 2026-6-27 22052.32  9.56  50.00  0.06  4.00  0.04  0.50 
昆山三丽电镀有限公司 2026-6-27 99.00  33.27  100.00  0.07  15.00  0.01  3.00 
昆山长运电子工业有限公司 2026-6-27 200.00  - 0.50  2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停产
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2026-6-27 843.00  15.41  180.00  - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2026-6-27 0.00  6.60  200.00  0.02  25.00  0.01  3.00  2026/6/26 19:00-2026/6/28 7:00停产
苏州山庆金属表面处理有限公司 2026-6-27 69.09  11.86  200.00  - 0.02  3.00 
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2026-6-27 48.00  12.40  100.00  0.16  25.00  0.03  1.00 
英展新能源科技(昆山)有限公司 2026-6-27 243.00  11.93  200.00  0.74  25.00  0.07  3.00 
日月新半导体(昆山)有限公司 2026-6-27 1484.00  23.18  300.00  3.75  20.00  0.02  3.00 
江苏正源创辉燃气热电有限公司 2026-6-27 182.00  11.77  100.00  0.13  15.00  0.01  0.50 
沪士电子股份有限公司 2026-6-27 6862.00  15.89  50.00  0.29  5.00  0.03  0.50 
昆山市污水处理有限公司 2026-6-27 66756.03  11.05  50.00  0.03  4.00  0.14  0.50 
南亚电路板(昆山)有限公司 2026-6-27 4730.00  21.89  100.00  0.59  25.00  0.02  1.00 
定颖电子(昆山)有限公司 2026-6-27 2755.00  11.18  50.00  0.27  5.00  0.06  0.50 
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2026-6-27 26693.68  12.10  50.00  0.11  4.00  0.07  0.50 
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2026-6-27 19512.99  11.49  50.00  0.10  4.00  0.06  0.50 
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2026-6-27 25932.41  16.81  50.00  0.05  4.00  0.08  0.50 
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2026-6-27 49560.00  15.56  50.00  0.03  4.00  0.06  0.50 
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2026-6-27 25065.07  13.24  50.00  0.04  4.00  0.08  0.50 
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2026-6-27 109782.00  14.34  50.00  0.16  4.00  0.09  0.50 
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) 2026-6-27 73592.00  11.32  50.00  0.30  4.00  0.08  0.50 
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2026-6-27 101628.10  14.76  50.00  0.41  4.00  0.13  0.50 
光大水务(昆山)有限公司 2026-6-27 47515.00  14.00  50.00  0.13  4.00  0.11  0.50 
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2026-6-27 25361.14  12.03  50.00  0.06  4.00  0.11  0.50 
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2026-6-27 30318.65  14.21  50.00  0.06  4.00  0.10  0.50 
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2026-6-27 43843.54  19.06  50.00  0.07  4.00  0.05  0.50 
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2026-6-27 94.00  28.38  350.00  1.94  25.00  0.97  3.00 
昆山开贵饰品电镀有限公司 2026-6-27 54.00  22.15  350.00  0.09  25.00  0.01  3.00 
町洋机电(中国)有限公司 2026-6-27 8.00  25.46  50.00  0.14  4.00  0.01  0.50 
华天科技(昆山)电子有限公司 2026-6-27 1065.00  12.12  300.00  0.23  20.00  -
华声电子科技(昆山)有限公司 2026-6-27 49.00  23.79  300.00  0.21  5.00  0.004  3.00 
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2026-6-27 19.00  13.71  50.00  0.14  8.00  0.004  0.50 
昆山金洲制网有限公司 2026-6-27 70.00  67.15  300.00  0.45  25.00  0.01  3.00 
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2026-6-27 639.00  53.09  100.00  2.96  15.00  0.02  0.50 
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2026-6-27 2360.13  74.40  500.00  10.48  25.00  0.04  1.00 
宾科精密部件(中国)有限公司 2026-6-27 143.00  - - -
昆山飞繁电子有限公司 2026-6-27 125.56  121.17  500.00  7.65  25.00  0.13  5.00 
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2026-6-27 8.00  11.20  50.00  - 0.004  0.50 
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2026-6-27 0.00  11.77  500.00  - -
昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) 2026-6-27 0.00  0.20  500.00  - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2026-6-27 0.00  39.12  500.00  2.06  45.00  0.02  8.00 
富士能电子(昆山)有限公司 2026-6-27 382.00  11.77  50.00  0.17  5.00  0.04  0.50 
耀得金属工业(昆山)有限公司 2026-6-27 56.66  12.51  50.00  0.04  5.00  0.04  0.50 
德全药品(江苏)股份有限公司 2026-6-27 52.00  34.05  300.00  0.01  25.00  0.01  3.00 
昆山仁成人造毛皮有限公司 2026-6-27 654.00  134.87  200.00  0.21  20.00  0.01  1.50 
米兴表面处理(昆山)有限公司 2026-6-27 31.27  12.58  500.00  0.50  25.00  0.05  1.50 
昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂)(三期排口) 2026-6-27 50352.00  9.78  50.00  0.01  4.00  0.07  0.50 
昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂) 2026-6-27 72406.48  10.14  50.00  0.03  4.00  0.07  0.50 
昆山市苏元电子集团有限公司 2026-6-27 181.22  28.82  500.00  0.30  25.00  0.07  5.00 
昆山永信纺织有限公司 2026-6-27 210.00  18.62  200.00  1.04  20.00  0.02  1.50 
昆山市华涛电子有限公司 2026-6-27 508.00  188.98  500.00  9.33  25.00  -
昆山金益通讯电子科技有限公司 2026-6-27 36.03  31.00  500.00  1.61  25.00  - 2026/6/27 19:00-2026/6/29 10:00停产
昆山格林兰印染有限公司 2026-6-27 1919.91  148.24  200.00  0.43  20.00  0.03  1.50 
昆山旭创电子科技有限公司 2026-6-27 38.00  12.68  50.00  0.17  5.00  0.02  0.50 
友达光电(昆山)有限公司 2026-6-27 7817.00  21.92  300.00  3.14  30.00  0.03  5.50 
昆山市旭信铝制品有限公司 2026-6-27 30.37  12.45  100.00  0.06  15.00  0.03  3.00 
江苏普诺威电子股份有限公司 2026-6-27 1752.51  104.08  500.00  4.08  45.00  0.05  8.00 
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2026-6-27 321.00  12.60  500.00  0.15  45.00  0.20  8.00 
恒美光电股份有限公司 2026-6-27 727.00  69.78  500.00  1.47  30.00  -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2026-6-27 0.00  15.40  430.00  - - 2026/6/26 17:00-2026/6/29 9:00停产
昆山多达高新电子有限公司 2026-6-27 120.00  178.40  500.00  0.10  25.00  0.05  1.00 
昆山华苏生物科技有限公司 2026-6-27 290.00  12.28  50.00  0.29  5.00  0.02  0.50 
鼎镁新材料科技股份有限公司 2026-6-27 101.00  13.53  50.00  - -
昆山铭展铝制品有限公司 2026-6-27 63.00  11.47  100.00  0.14  15.00  0.08  3.00 
昆山市幸立车辆配件有限公司 2026-6-27 37.42  - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2026-6-27 62.00  205.97  500.00  0.35  25.00  -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2026-6-27 409.00  42.79  300.00  0.13  30.00  0.12  5.50 
昆山弗莱吉电子科技有限公司 2026-6-27 887.00  13.18  100.00  0.19  15.00  0.05  3.00 
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) 2026-6-27 171.00  - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) 2026-6-27 652.00  - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(传染楼废水排放口) 2026-6-27 0.00  - - -
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2026-6-27 32398.63  10.86  50.00  0.08  4.00  0.09  0.50 
昆山鼎鑫电子有限公司汉浦路分公司 2026-6-27 1275.00  159.92  500.00  9.24  45.00  -
昆山鼎鑫电子有限公司 2026-6-27 2261.00  89.78  500.00  4.63  45.00  -
昆山市中医医院(西部医疗) 2026-6-27 986.00  - - -
昆山捷升特金属制品有限公司 2026-6-27 50.00  8.00  0.50  2026/4/12起停产
昆山众立鑫金属制品有限公司 2026-6-27 0.00  - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2026-6-27 33040.00  10.93  50.00  0.01  4.00  0.03  0.50 
昆山市华兴线路板有限公司 2026-6-27 2360.13  74.40  500.00  10.48  25.00  0.04  1.00 
昆山市华新电路板有限公司(千灯镇七浦西路191号) 2026-6-27 2360.13  74.40  500.00  10.48  25.00  0.04  1.00 
江苏苏杭电子有限公司(善浦西路厂区) 2026-6-27 812.73  58.99  400.00  5.11  25.00  -

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息