| 企业名称 | 日期 | 流量(吨) | COD | COD | 氨氮 | 氨氮 | 总磷 | 总磷 | 备注 |
| 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | ||||
| 昆山国显光电有限公司 | 2026-6-23 | 1273.11 | 20.91 | 300.00 | 0.03 | 30.00 | - | ||
| 台玻长江玻璃有限公司 | 2026-6-23 | 1419.00 | 8.26 | 300.00 | 0.41 | 30.00 | 0.004 | 5.50 | |
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) | 2026-6-23 | 29230.74 | 9.91 | 50.00 | 0.10 | 4.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-23 | 27538.00 | 9.10 | 50.00 | 0.09 | 4.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 青岛啤酒(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 1260.13 | 1041.56 | 4500.00 | 24.74 | 55.00 | 0.90 | 10.00 | |
| 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2026-6-23 | 5349.68 | 113.63 | 500.00 | 7.51 | 35.00 | 0.16 | 8.00 | |
| 昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-23 | 35572.84 | 12.26 | 50.00 | 0.04 | 4.00 | 0.15 | 0.50 | |
| 昆山市海立服饰有限公司 | 2026-6-23 | 147.72 | 141.40 | 200.00 | 0.15 | 20.00 | - | ||
| 昆山显荣电子工业有限公司 | 2026-6-23 | 19.42 | 125.68 | 300.00 | - | - | |||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) | 2026-6-23 | 9.00 | 15.04 | 60.00 | 0.91 | 8.00 | - | ||
| 台嘉玻璃纤维有限公司 | 2026-6-23 | 949.00 | 26.20 | 350.00 | 0.25 | 30.00 | 0.18 | 3.00 | |
| 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 | 2026-6-23 | 10844.43 | 17.76 | 50.00 | 0.21 | 4.00 | 0.20 | 0.50 | |
| 昆山钞票纸业有限公司 | 2026-6-23 | 2026.64 | 32.22 | 60.00 | 0.31 | 5.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 869.00 | 25.74 | 100.00 | 0.63 | 15.00 | 0.003 | 0.50 | |
| 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 2026-6-23 | 0.00 | 20.88 | 350.00 | 3.13 | 25.00 | 0.10 | 3.00 | |
| 昆山统一企业食品有限公司 | 2026-6-23 | 1704.00 | 33.51 | 500.00 | 0.20 | 45.00 | 2.79 | 8.00 | |
| 昆山同心表面科技有限公司 | 2026-6-23 | 936.00 | 20.48 | 350.00 | 4.06 | 25.00 | 0.36 | 3.00 | |
| 欣兴同泰科技(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 772.00 | 18.74 | 500.00 | 3.04 | 45.00 | 0.23 | 8.00 | |
| 宏洋金属(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 0.00 | 16.50 | 50.00 | 0.19 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | 2026/6/18 0:00-2026/12/31 23:59停产 |
| 江苏翊腾电子科技股份有限公司 | 2026-6-23 | 372.45 | 14.99 | 50.00 | 0.10 | 5.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 江苏联坤电子科技有限公司 | 2026-6-23 | 338.00 | 21.49 | 300.00 | 9.89 | 30.00 | 0.10 | 5.50 | |
| 钦龙金属工业(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 282.00 | 21.79 | 200.00 | 4.13 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 竞陆电子(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 2136.00 | 14.96 | 50.00 | 0.13 | 5.00 | - | ||
| 英隆机械(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 40.00 | 15.76 | 50.00 | 0.39 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 | 2026-6-23 | 301.00 | 12.45 | 50.00 | 0.08 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山市乾亨表面处理有限公司 | 2026-6-23 | 218.00 | 12.23 | 50.00 | 0.22 | 5.00 | - | ||
| 昆山市星亚金属涂装有限公司 | 2026-6-23 | 136.00 | 18.05 | 50.00 | 0.04 | 5.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) | 2026-6-23 | 113.00 | 34.92 | 500.00 | 0.28 | 25.00 | - | ||
| 长兴化学工业(中国)有限公司 | 2026-6-23 | 15.00 | 20.14 | 50.00 | 1.26 | 5.00 | 0.005 | 0.50 | |
| 昆山中辰矽晶有限公司 | 2026-6-23 | 860.00 | 34.34 | 500.00 | 0.32 | 45.00 | 0.09 | 8.00 | |
| 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 393.00 | 11.97 | 500.00 | 0.67 | 45.00 | 0.30 | 8.00 | |
| 昆山旭发电子有限公司 | 2026-6-23 | 2164.00 | 12.15 | 350.00 | 15.22 | 25.00 | 0.06 | 3.00 | |
| 昆山圆裕电子科技有限公司 | 2026-6-23 | 368.01 | 34.14 | 100.00 | 7.66 | 15.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 昆山万源通电子科技股份有限公司 | 2026-6-23 | 242.00 | 11.55 | 500.00 | 0.05 | 35.00 | 0.01 | 4.50 | |
| 滨中元川金属制品(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 134.00 | 24.14 | 50.00 | 0.10 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山沪利微电有限公司 | 2026-6-23 | 3053.00 | 14.96 | 50.00 | 0.12 | 5.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山世铭金属塑料制品有限公司 | 2026-6-23 | 591.00 | 11.93 | 50.00 | 0.08 | 5.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 淳华科技(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 956.00 | 23.26 | 500.00 | 4.56 | 45.00 | 0.08 | 8.00 | |
| 南亚加工丝(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 915.50 | 28.02 | 60.00 | 0.27 | 5.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 | 2026-6-23 | 8.78 | 11.60 | 50.00 | 0.03 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) | 2026-6-23 | 1211.00 | 23.69 | 500.00 | 1.64 | 25.00 | - | ||
| 昆山厚声电子工业有限公司(环娄车间) | 2026-6-23 | 281.00 | 16.45 | 100.00 | 0.09 | 25.00 | 0.03 | 1.00 | |
| 昆山市污水处理有限公司(精密水质净化厂) | 2026-6-23 | 25220.05 | 8.17 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山三丽电镀有限公司 | 2026-6-23 | 82.00 | 27.86 | 100.00 | 0.58 | 15.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 昆山长运电子工业有限公司 | 2026-6-23 | 200.00 | - | 0.50 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停产 | ||||
| 艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 772.00 | 12.09 | 180.00 | - | - | |||
| 镒松表面处理(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 129.00 | 17.45 | 200.00 | 0.10 | 25.00 | 0.03 | 3.00 | |
| 苏州山庆金属表面处理有限公司 | 2026-6-23 | 61.83 | 11.75 | 200.00 | - | 0.01 | 3.00 | ||
| 泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 | 2026-6-23 | 64.00 | 12.44 | 100.00 | 0.12 | 25.00 | 0.006 | 1.00 | |
| 英展新能源科技(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 231.00 | 12.03 | 200.00 | 1.88 | 25.00 | 0.06 | 3.00 | |
| 日月新半导体(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 1420.00 | 21.83 | 300.00 | 3.52 | 20.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司 | 2026-6-23 | 354.00 | 15.63 | 100.00 | 0.11 | 15.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 沪士电子股份有限公司 | 2026-6-23 | 7845.00 | 14.39 | 50.00 | 0.27 | 5.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司 | 2026-6-23 | 80284.47 | 7.03 | 50.00 | 0.22 | 4.00 | 0.17 | 0.50 | |
| 南亚电路板(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 5029.00 | 23.05 | 100.00 | 0.19 | 25.00 | 0.03 | 1.00 | |
| 定颖电子(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 3046.00 | 10.89 | 50.00 | 0.22 | 5.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-23 | 29763.00 | 11.77 | 50.00 | 0.10 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-23 | 18959.70 | 12.48 | 50.00 | 0.10 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-23 | 34594.24 | 18.98 | 50.00 | 0.06 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 | 2026-6-23 | 51128.00 | 9.00 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 | 2026-6-23 | 24713.35 | 8.23 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 | 2026-6-23 | 111534.00 | 13.30 | 50.00 | 0.17 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) | 2026-6-23 | 79288.00 | 11.78 | 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.24 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 | 2026-6-23 | 103879.68 | 12.64 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.17 | 0.50 | |
| 光大水务(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 48231.00 | 8.80 | 50.00 | 0.14 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-23 | 29813.52 | 12.69 | 50.00 | 0.04 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山市锦溪污水处理厂有限公司 | 2026-6-23 | 30767.06 | 15.52 | 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 | 2026-6-23 | 48264.00 | 22.92 | 50.00 | 0.08 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山市锦昌金属表面处理有限公司 | 2026-6-23 | 81.00 | 27.09 | 350.00 | 2.85 | 25.00 | 0.93 | 3.00 | |
| 昆山开贵饰品电镀有限公司 | 2026-6-23 | 50.00 | 22.18 | 350.00 | 0.04 | 25.00 | 0.008 | 3.00 | |
| 町洋机电(中国)有限公司 | 2026-6-23 | 77.00 | 20.36 | 50.00 | 0.57 | 4.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 华天科技(昆山)电子有限公司 | 2026-6-23 | 1164.00 | 12.27 | 300.00 | 0.21 | 20.00 | - | ||
| 华声电子科技(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 50.00 | 21.20 | 300.00 | 0.14 | 5.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 东电光电半导体设备(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 15.00 | 12.64 | 50.00 | 0.14 | 8.00 | 0.003 | 0.50 | |
| 昆山金洲制网有限公司 | 2026-6-23 | 75.00 | 65.90 | 300.00 | 1.14 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) | 2026-6-23 | 1199.00 | 49.60 | 100.00 | 2.72 | 15.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) | 2026-6-23 | 2765.31 | 68.25 | 500.00 | 8.10 | 25.00 | 0.05 | 1.00 | |
| 宾科精密部件(中国)有限公司 | 2026-6-23 | 144.00 | - | - | - | ||||
| 昆山飞繁电子有限公司 | 2026-6-23 | 132.40 | 163.37 | 500.00 | 33.70 | 25.00 | 0.63 | 5.00 | 设备验收测标样 |
| 锋宏机械工业(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 7.00 | 11.40 | 50.00 | - | 0.01 | 0.50 | ||
| 巨旦纳米科技(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 0.00 | 12.11 | 500.00 | - | - | |||
| 昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) | 2026-6-23 | 3.00 | 0.20 | 500.00 | - | - | 2026/6/19 12:00-2026/6/23 18:00停产 | ||
| 昆山国力电子科技股份有限公司 | 2026-6-23 | 1.44 | 37.10 | 500.00 | 2.76 | 45.00 | 0.01 | 8.00 | |
| 富士能电子(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 258.00 | 12.07 | 50.00 | 0.15 | 5.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 耀得金属工业(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 117.21 | 12.16 | 50.00 | 0.08 | 5.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 德全药品(江苏)股份有限公司 | 2026-6-23 | 67.00 | 39.86 | 300.00 | 0.01 | 25.00 | 0.03 | 3.00 | |
| 昆山仁成人造毛皮有限公司 | 2026-6-23 | 646.00 | 144.32 | 200.00 | 0.13 | 20.00 | 0.01 | 1.50 | |
| 米兴表面处理(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 0.00 | 12.05 | 500.00 | 0.12 | 25.00 | 0.05 | 1.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂)(三期排口) | 2026-6-23 | 47696.00 | 9.05 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂) | 2026-6-23 | 72383.67 | 8.57 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 昆山市苏元电子集团有限公司 | 2026-6-23 | 190.58 | 25.12 | 500.00 | 0.15 | 25.00 | 0.06 | 5.00 | |
| 昆山永信纺织有限公司 | 2026-6-23 | 208.00 | 15.44 | 200.00 | 1.77 | 20.00 | 0.02 | 1.50 | |
| 昆山市华涛电子有限公司 | 2026-6-23 | 699.00 | 228.40 | 500.00 | 9.66 | 25.00 | - | ||
| 昆山金益通讯电子科技有限公司 | 2026-6-23 | 51.12 | 35.79 | 500.00 | 1.19 | 25.00 | - | ||
| 昆山格林兰印染有限公司 | 2026-6-23 | 1569.93 | 100.23 | 200.00 | 0.04 | 20.00 | 0.02 | 1.50 | |
| 昆山旭创电子科技有限公司 | 2026-6-23 | 47.00 | 12.25 | 50.00 | 0.16 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 友达光电(昆山)有限公司 | 2026-6-23 | 7245.00 | 24.95 | 300.00 | 3.65 | 30.00 | 0.02 | 5.50 | |
| 昆山市旭信铝制品有限公司 | 2026-6-23 | 27.02 | 11.06 | 100.00 | 0.09 | 15.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 江苏普诺威电子股份有限公司 | 2026-6-23 | 2098.60 | 106.55 | 500.00 | 4.34 | 45.00 | 0.24 | 8.00 | |
| 昆山市定点屠宰加工中心有限公司 | 2026-6-23 | 567.00 | 13.06 | 500.00 | 0.29 | 45.00 | 1.06 | 8.00 | |
| 恒美光电股份有限公司 | 2026-6-23 | 508.00 | 25.66 | 500.00 | 0.60 | 30.00 | - | ||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 2026-6-23 | 10.00 | 13.54 | 430.00 | - | - | |||
| 昆山多达高新电子有限公司 | 2026-6-23 | 360.00 | 248.22 | 500.00 | 2.61 | 25.00 | 0.02 | 1.00 | |
| 昆山华苏生物科技有限公司 | 2026-6-23 | 272.00 | 13.88 | 50.00 | 0.27 | 5.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司 | 2026-6-23 | 169.00 | 11.14 | 50.00 | - | - | |||
| 昆山铭展铝制品有限公司 | 2026-6-23 | 50.95 | 13.40 | 100.00 | 0.14 | 15.00 | 0.08 | 3.00 | |
| 昆山市幸立车辆配件有限公司 | 2026-6-23 | 4.05 | - | - | - | ||||
| 昆山市千灯机电线路板厂 | 2026-6-23 | 55.00 | 236.22 | 500.00 | 0.25 | 25.00 | - | ||
| 东旭(昆山)显示材料有限公司 | 2026-6-23 | 302.00 | 56.72 | 300.00 | 0.15 | 30.00 | 0.20 | 5.50 | |
| 昆山弗莱吉电子科技有限公司 | 2026-6-23 | 915.00 | 11.96 | 100.00 | 0.70 | 15.00 | 0.09 | 3.00 | |
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) | 2026-6-23 | 317.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) | 2026-6-23 | 896.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(传染楼废水排放口) | 2026-6-23 | 0.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 | 2026-6-23 | 46239.35 | 9.53 | 50.00 | 0.09 | 4.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 昆山鼎鑫电子有限公司汉浦路分公司 | 2026-6-23 | 1381.00 | 163.82 | 500.00 | 8.26 | 45.00 | - | ||
| 昆山鼎鑫电子有限公司 | 2026-6-23 | 1375.00 | 53.39 | 500.00 | 8.22 | 45.00 | - | ||
| 昆山市中医医院(西部医疗) | 2026-6-23 | 2064.00 | - | - | - | ||||
| 昆山捷升特金属制品有限公司 | 2026-6-23 | 50.00 | 8.00 | 0.50 | 2026/4/12起停产 | ||||
| 昆山众立鑫金属制品有限公司 | 2026-6-23 | 11.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 | 2026-6-23 | 38316.00 | 7.45 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司 | 2026-6-23 | 2765.31 | 68.25 | 500.00 | 8.10 | 25.00 | 0.05 | 1.00 | |
| 昆山市华新电路板有限公司(千灯镇七浦西路191号) | 2026-6-23 | 2765.31 | 68.25 | 500.00 | 8.10 | 25.00 | 0.05 | 1.00 | |
| 江苏苏杭电子有限公司(善浦西路厂区) | 2026-6-23 | 1302.73 | 56.08 | 400.00 | 6.76 | 25.00 | - |

