| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2026-6-26 | 2534723.60 | - | - | - | 2.62 | 50.00 | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2026-6-26 | - | - | - | 50.00 | 2026/1/1 0:00-2026/9/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2026-6-26 | - | - | - | 50.00 | 2026/4/21 20:00-2026/7/29 15:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2026-6-26 | 73.49 | - | - | - | 0.42 | 50.00 | 2026/5/21 9:00-2026/8/21 17:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2026-6-26 | 0.00 | - | - | - | 0.63 | 50.00 | 2026/5/20 20:00-2026/8/21 17:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2026-6-26 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2026-6-26 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2026-6-26 | 2714587.96 | 5.96 | 30.00 | 71.86 | 200.00 | 36.40 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2026-6-26 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2026/6/1 0:00-2026/6/30 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2026-6-26 | 0.00 | 21.78 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/6/5 20:23-2026/6/30 23:59停炉 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2026-6-26 | 1562521.66 | 2.37 | 10.00 | 1.13 | 35.00 | 14.22 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2026-6-26 | -4264.57 | -5.18 | 30.00 | 26.90 | 100.00 | 101.68 | 300.00 | - | 2026/1/11 14:25-2026/6/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2026-6-26 | -7528.35 | 10.94 | 30.00 | 4.01 | 100.00 | 29.82 | 300.00 | - | 2026/1/17 18:40-2026/6/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2026-6-26 | -1359851.75 | -917.37 | 30.00 | -3344.74 | 100.00 | -6754.21 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2026-6-26 | -5482.93 | 29.07 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/6/30 23:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2026-6-26 | 788583.88 | - | - | - | 3.04 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2026-6-26 | 843127.07 | - | - | - | 2.41 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2026-6-26 | 348507.25 | 15.07 | 30.00 | 6.16 | 200.00 | 175.44 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2026-6-26 | 1059216.91 | - | - | 234.09 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2026-6-26 | 445994.40 | - | - | - | 4.55 | 10.00 | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2026-6-26 | 648312.65 | - | - | - | 2.72 | 10.00 | ||||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2026-6-26 | 1254272.72 | 1.28 | 10.00 | 12.02 | 35.00 | 15.29 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2026-6-26 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2026-6-26 | 0.00 | -9.01 | 10.00 | 3.12 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/27 19:50-2026/10/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2026-6-26 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.99 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/2/10 13:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2026-6-26 | 6313146.18 | 0.71 | 10.00 | 0.10 | 35.00 | 27.22 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2026-6-26 | 1119436.50 | 5.72 | 30.00 | 6.06 | 100.00 | 108.45 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2026-6-26 | 991003.56 | 0.41 | 30.00 | 0.03 | 100.00 | 103.23 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2026-6-26 | 735828.69 | 14.61 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 58.60 | 300.00 | - | 2026/6/21 11:00-2026/6/30 23:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2026-6-26 | 4039740.07 | 1.17 | 10.00 | 19.81 | 35.00 | 20.45 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2026-6-26 | 269865.91 | -99999.99 | 10.00 | -99999.99 | 35.00 | -100000.00 | 50.00 | - | 2026/6/16 15:30-2026/10/14 16:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2026-6-26 | 3154331.18 | 1.30 | 10.00 | 19.63 | 35.00 | 17.97 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2026-6-26 | 756104.20 | - | - | - | 29.38 | 60.00 | 2026/6/25 21:30-2026/6/26 8:00,2026/6/26 21:30-2026/6/27 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2026-6-26 | 751125.00 | - | - | - | 19.17 | 60.00 | 2026/6/25 21:30-2026/6/26 8:00,2026/6/26 21:30-2026/6/27 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2026-6-26 | 111799.50 | - | - | - | 18.20 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2026-6-26 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 0:00停炉 | |||||
| 昆山华苏生物科技有限公司锅炉烟气排放口 | 2026-6-26 | 956597.42 | 0.20 | 10.00 | 0.32 | 35.00 | 19.60 | 50.00 | - | ||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2026-6-26 | 538730.46 | - | - | - | 9.72 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2026-6-26 | 270978.34 | - | - | - | 3.00 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2026-6-26 | 15543.03 | 0.00 | 5.00 | 0.25 | 35.00 | 0.41 | 30.00 | - | 2026/5/26 20:00-2026/6/30 8:00停炉 | |
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2026-6-26 | 93160.56 | 0.00 | 5.00 | 0.02 | 35.00 | 0.66 | 30.00 | - | 2026/6/18 0:00-2026/6/30 18:00停炉 | |
| 顺昶塑胶(昆山)有限公司印刷废气3#排气筒 | 2026-6-26 | 1421016.80 | - | - | - | 10.86 | 50.00 | ||||
| 顺昶塑胶(昆山)有限公司印刷废气1#排气筒 | 2026-6-26 | 749711.20 | - | - | - | 5.90 | 60.00 | ||||
| 顺昶塑胶(昆山)有限公司印刷废气2#排气筒 | 2026-6-26 | 568682.80 | - | - | - | 16.72 | 60.00 | ||||
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2026-6-26 | 258666.09 | - | - | 227.45 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2026-6-26 | 2328.82 | -201.89 | 5.00 | -11.74 | 35.00 | -46.66 | 50.00 | - | 2026/6/21 10:15-2026/7/31 12:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2026-6-26 | 6929695.99 | 3.19 | 5.00 | 0.11 | 35.00 | 17.23 | 30.00 | - | ||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2026-6-26 | 32730.13 | 82.71 | 5.00 | 3.31 | 35.00 | 68.48 | 30.00 | - | 2026/3/27 10:00-2026/11/15 7:00停炉 | |
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2026-6-26 | 430869.20 | - | - | - | 28.64 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2026-6-26 | 1138696.70 | - | - | - | 19.09 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司倪家浜路分厂热媒油锅炉天然气燃烧废气排放口 | 2026-6-26 | 98736.30 | 1.05 | 10.00 | 0.20 | 35.00 | 25.15 | 50.00 | - | ||
| 昆山伟明再生资源有限公司1#炉有组织排放口 | 2026-6-26 | 3402061.06 | 0.36 | 30.00 | 23.36 | 100.00 | 70.28 | 300.00 | - | ||
| 昆山伟明再生资源有限公司2#炉有组织排放口 | 2026-6-26 | 3011719.38 | 0.53 | 30.00 | 16.92 | 100.00 | 67.25 | 300.00 | - | ||
| 昆山伟明再生资源有限公司3#炉有组织排放口 | 2026-6-26 | 3612859.90 | 0.22 | 30.00 | 20.93 | 100.00 | 66.80 | 300.00 | - | ||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2026-6-26 | 7229.39 | - | - | 34.53 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2026-6-26 | 68321.52 | - | - | 42.28 | 50.00 | - | ||||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2026-6-26 | 1282545.92 | - | - | - | 15.79 | 50.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2026-6-26 | 250242.28 | - | - | - | 32.84 | 50.00 | 2026/6/22 14:00-2026/6/26 10:20停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2026-6-26 | 828163.75 | - | - | - | 19.74 | 50.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2026-6-26 | 89073.42 | - | - | - | 2.22 | 50.00 | 2026/1/1 0:00-2026/7/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2026-6-26 | 949118.61 | - | - | - | 22.31 | 50.00 | ||||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2026-6-26 | 60717.66 | - | - | - | 1.37 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2026-6-26 | 20973.55 | 0.38 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2026-6-26 | 9646.45 | 0.70 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2026-6-26 | 1145476.30 | - | - | - | 6.99 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2026-6-26 | 437951.20 | - | - | - | 20.15 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2026-6-26 | 866081.10 | - | - | - | 3.12 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2026-6-26 | 1489122.24 | - | - | - | 1.25 | 150.00 | ||||
| 艾利丹尼森(中国)有限公司焚烧炉 | 2026-6-26 | 539690.92 | - | - | - | 19.67 | 60.00 | ||||
| 江苏联鑫电子工业有限公司二层平台东侧废气排放口 | 2026-6-26 | 164074.18 | - | - | - | 52.94 | 60.00 |

