| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2026-6-30 | 1239481.20 | - | - | - | 1.40 | 50.00 | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2026-6-30 | - | - | - | 50.00 | 2026/1/1 0:00-2026/9/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2026-6-30 | - | - | - | 50.00 | 2026/4/21 20:00-2026/7/29 15:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2026-6-30 | 54.80 | - | - | - | 0.41 | 50.00 | 2026/5/21 9:00-2026/8/21 17:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2026-6-30 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 50.00 | 2026/5/20 20:00-2026/8/21 17:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2026-6-30 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2026-6-30 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2026-6-30 | 2622322.40 | 5.94 | 30.00 | 46.20 | 200.00 | 57.79 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2026-6-30 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2026/6/1 0:00-2026/6/30 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2026-6-30 | 0.00 | 21.37 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/6/5 20:23-2026/6/30 23:59停炉 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2026-6-30 | 1543138.71 | 2.53 | 10.00 | 0.82 | 35.00 | 12.41 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2026-6-30 | -4450.11 | -5.33 | 30.00 | 45.67 | 100.00 | 346.36 | 300.00 | - | 2026/1/11 14:25-2026/12/31 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2026-6-30 | -7493.47 | 20.91 | 30.00 | 50.36 | 100.00 | 241.99 | 300.00 | - | 2026/1/17 18:40-2026/12/31 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2026-6-30 | -1360121.00 | -6.98 | 30.00 | -2909.35 | 100.00 | -5626.11 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2026-6-30 | -5465.83 | 64.02 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2026-6-30 | 620731.51 | - | - | - | 3.74 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2026-6-30 | 650286.28 | - | - | - | 4.60 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2026-6-30 | 343240.16 | 14.75 | 30.00 | 6.45 | 200.00 | 135.78 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2026-6-30 | 1237220.09 | - | - | 365.25 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2026-6-30 | 437984.30 | - | - | - | 4.33 | 10.00 | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2026-6-30 | 648915.10 | - | - | - | 3.27 | 10.00 | ||||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2026-6-30 | 1264834.04 | 1.72 | 10.00 | 11.05 | 35.00 | 17.29 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2026-6-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2026-6-30 | 0.00 | -4.96 | 10.00 | 0.06 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/27 19:50-2026/10/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2026-6-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.76 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/2/10 13:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2026-6-30 | 5841895.07 | 0.73 | 10.00 | 0.10 | 35.00 | 27.01 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2026-6-30 | 1141310.50 | 5.64 | 30.00 | 7.54 | 100.00 | 93.59 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2026-6-30 | 1033783.69 | 0.42 | 30.00 | 5.69 | 100.00 | 90.88 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2026-6-30 | 610191.44 | 13.29 | 30.00 | 0.78 | 100.00 | 53.55 | 300.00 | - | 2026/6/21 11:00-2026/7/8 23:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2026-6-30 | 4123534.49 | 1.17 | 10.00 | 18.98 | 35.00 | 17.91 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2026-6-30 | 158755.37 | -99999.99 | 10.00 | -99999.99 | 35.00 | -100000.00 | 50.00 | - | 2026/6/16 15:30-2026/10/14 16:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2026-6-30 | 3135972.22 | 1.31 | 10.00 | 16.52 | 35.00 | 15.36 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2026-6-30 | 591788.20 | - | - | - | 26.21 | 60.00 | 2026/6/29 21:30-2026/6/30 8:00,2026/6/30 21:30-2026/7/1 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2026-6-30 | 561922.70 | - | - | - | 29.01 | 60.00 | 2026/6/29 21:30-2026/6/30 8:00,2026/6/30 21:30-2026/7/1 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2026-6-30 | 104301.75 | - | - | - | 24.51 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2026-6-30 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 0:00停炉 | |||||
| 昆山华苏生物科技有限公司锅炉烟气排放口 | 2026-6-30 | 973460.90 | 0.17 | 10.00 | 0.28 | 35.00 | 19.53 | 50.00 | - | ||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2026-6-30 | 533394.11 | - | - | - | 10.99 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2026-6-30 | 268449.84 | - | - | - | 3.65 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2026-6-30 | 10780.41 | 0.00 | 5.00 | 0.91 | 35.00 | 0.15 | 30.00 | - | 2026/5/26 20:00-2026/7/30 8:00停炉 | |
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2026-6-30 | 81490.63 | 0.00 | 5.00 | 0.04 | 35.00 | 0.31 | 30.00 | - | 2026/6/18 0:00-2026/7/20 18:00停炉 | |
| 顺昶塑胶(昆山)有限公司印刷废气3#排气筒 | 2026-6-30 | 1776.20 | - | - | - | 16.95 | 50.00 | 2026/6/29 8:00-2026/7/1 7:00停产 | |||
| 顺昶塑胶(昆山)有限公司铸膜废气1#排气筒 | 2026-6-30 | 0.00 | - | - | - | 6.11 | 60.00 | 2026/6/29 8:00-2026/7/2 8:00停产 | |||
| 顺昶塑胶(昆山)有限公司铸膜废气2#排气筒 | 2026-6-30 | 0.00 | - | - | - | 10.41 | 60.00 | 2026/6/28 8:00-2026/7/2 8:00停产 | |||
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2026-6-30 | 271944.42 | - | - | 168.42 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2026-6-30 | 1643.24 | -203.35 | 5.00 | -11.77 | 35.00 | -45.14 | 50.00 | - | 2026/6/21 10:15-2026/7/31 12:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2026-6-30 | 6883954.01 | 3.19 | 5.00 | 0.11 | 35.00 | 16.89 | 30.00 | - | ||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2026-6-30 | 7203.10 | 61.50 | 5.00 | 1.17 | 35.00 | 14.38 | 30.00 | - | 2026/3/27 10:00-2026/11/15 7:00停炉 | |
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2026-6-30 | 442793.80 | - | - | - | 25.42 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2026-6-30 | 1173965.90 | - | - | - | 22.21 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司倪家浜路分厂热媒油锅炉天然气燃烧废气排放口 | 2026-6-30 | 86750.60 | 1.14 | 10.00 | 0.16 | 35.00 | 25.11 | 50.00 | - | ||
| 昆山伟明再生资源有限公司1#炉有组织排放口 | 2026-6-30 | 3494768.17 | 0.37 | 30.00 | 21.09 | 100.00 | 63.07 | 300.00 | - | ||
| 昆山伟明再生资源有限公司2#炉有组织排放口 | 2026-6-30 | 2979144.53 | 0.54 | 30.00 | 17.97 | 100.00 | 63.78 | 300.00 | - | ||
| 昆山伟明再生资源有限公司3#炉有组织排放口 | 2026-6-30 | 3649299.55 | 0.23 | 30.00 | 18.30 | 100.00 | 62.71 | 300.00 | - | ||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2026-6-30 | 23972.65 | - | - | 28.33 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2026-6-30 | 72945.96 | - | - | 36.53 | 50.00 | - | ||||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2026-6-30 | 1364417.91 | - | - | - | 10.50 | 50.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2026-6-30 | 838397.89 | - | - | - | 26.83 | 50.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2026-6-30 | 850852.04 | - | - | - | 20.39 | 50.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2026-6-30 | 75031.82 | - | - | - | 3.90 | 50.00 | 2026/1/1 0:00-2026/7/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2026-6-30 | 979285.67 | - | - | - | 20.76 | 50.00 | ||||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2026-6-30 | 58077.48 | - | - | - | 0.22 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2026-6-30 | 12966.88 | 0.17 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度,2026/6/28 10:00-2026/6/30 8:30停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2026-6-30 | 9806.26 | 0.87 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2026-6-30 | 719304.70 | - | - | - | 7.34 | 150.00 | 2026/6/28 10:00-2026/6/30 8:30停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2026-6-30 | 163448.20 | - | - | - | 21.62 | 150.00 | 2026/6/28 10:00-2026/6/30 8:30停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2026-6-30 | 913857.80 | - | - | - | 6.71 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2026-6-30 | 1154090.46 | - | - | - | 1.44 | 150.00 | 2026/6/28 10:00-2026/6/30 7:30停产 | |||
| 艾利丹尼森(中国)有限公司焚烧炉 | 2026-6-30 | 263955.97 | - | - | - | 24.28 | 60.00 | 2026/6/30 12:00-2026/7/5 20:00停产 | |||
| 江苏联鑫电子工业有限公司二层平台东侧废气排放口 | 2026-6-30 | 156756.98 | - | - | - | 53.36 | 60.00 |

