| 企业名称 | 日期 | 流量(吨) | COD | COD | 氨氮 | 氨氮 | 总磷 | 总磷 | 备注 |
| 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | ||||
| 昆山国显光电有限公司 | 2026-6-29 | 1349.69 | 19.02 | 300.00 | 0.16 | 30.00 | - | ||
| 台玻长江玻璃有限公司 | 2026-6-29 | 545.00 | 7.06 | 300.00 | 0.50 | 30.00 | 0.06 | 5.50 | |
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) | 2026-6-29 | 25759.51 | 12.72 | 50.00 | 0.15 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-29 | 22662.00 | 9.47 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 青岛啤酒(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 473.03 | 1431.80 | 4500.00 | 25.60 | 55.00 | 1.72 | 10.00 | |
| 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2026-6-29 | 4991.92 | 122.18 | 500.00 | 8.30 | 35.00 | 0.29 | 8.00 | |
| 昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-29 | 26898.67 | 11.91 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山市海立服饰有限公司 | 2026-6-29 | 152.99 | 123.70 | 200.00 | 0.11 | 20.00 | - | ||
| 昆山显荣电子工业有限公司 | 2026-6-29 | 16.32 | 103.04 | 300.00 | - | - | |||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) | 2026-6-29 | 9.00 | 14.95 | 60.00 | 0.18 | 8.00 | - | 2026/6/26 17:00-2026/6/29 9:00停产 | |
| 台嘉玻璃纤维有限公司 | 2026-6-29 | 1188.00 | 30.08 | 350.00 | 0.49 | 30.00 | 0.14 | 3.00 | |
| 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 | 2026-6-29 | 10026.49 | 18.81 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.19 | 0.50 | |
| 昆山钞票纸业有限公司 | 2026-6-29 | 2386.67 | 31.11 | 60.00 | 0.30 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 772.00 | 26.04 | 100.00 | 0.48 | 15.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 2026-6-29 | 0.00 | 20.88 | 350.00 | 3.13 | 25.00 | 0.10 | 3.00 | |
| 昆山统一企业食品有限公司 | 2026-6-29 | 787.00 | 52.77 | 500.00 | 0.26 | 45.00 | 3.82 | 8.00 | |
| 昆山同心表面科技有限公司 | 2026-6-29 | 690.00 | 20.79 | 350.00 | 2.61 | 25.00 | 0.44 | 3.00 | |
| 欣兴同泰科技(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 650.00 | 12.91 | 500.00 | 1.84 | 45.00 | 0.53 | 8.00 | |
| 宏洋金属(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 0.00 | 16.50 | 50.00 | 0.19 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | 2026/6/18 0:00-2026/12/31 23:59停产 |
| 江苏翊腾电子科技股份有限公司 | 2026-6-29 | 272.67 | 20.29 | 50.00 | 0.11 | 5.00 | 0.16 | 0.50 | |
| 江苏联坤电子科技有限公司 | 2026-6-29 | 0.00 | 18.10 | 300.00 | 0.17 | 30.00 | 0.25 | 5.50 | |
| 钦龙金属工业(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 84.00 | 20.76 | 200.00 | 1.51 | 25.00 | 0.09 | 3.00 | 2026/6/27 15:00-2026/6/29 10:30停产 |
| 竞陆电子(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 2585.00 | 15.38 | 50.00 | 0.42 | 5.00 | - | ||
| 英隆机械(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 34.00 | 15.62 | 50.00 | 0.33 | 5.00 | 0.007 | 0.50 | 2026/6/26 19:30-2026/6/29 8:30停产 |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 | 2026-6-29 | 357.00 | 12.36 | 50.00 | 0.07 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | 2026/6/27 22:00-2026/6/29 10:00停产 |
| 昆山市乾亨表面处理有限公司 | 2026-6-29 | 174.00 | 11.85 | 50.00 | 0.16 | 5.00 | - | ||
| 昆山市星亚金属涂装有限公司 | 2026-6-29 | 96.00 | 13.03 | 50.00 | 0.02 | 5.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) | 2026-6-29 | 104.00 | 40.73 | 500.00 | 0.24 | 25.00 | - | ||
| 长兴化学工业(中国)有限公司 | 2026-6-29 | 7.00 | 19.17 | 50.00 | 0.41 | 5.00 | 0.007 | 0.50 | |
| 昆山中辰矽晶有限公司 | 2026-6-29 | 782.00 | 28.59 | 500.00 | 0.50 | 45.00 | 0.09 | 8.00 | |
| 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 336.00 | 11.71 | 500.00 | 0.24 | 45.00 | 0.32 | 8.00 | |
| 昆山旭发电子有限公司 | 2026-6-29 | 1631.00 | 18.84 | 350.00 | 0.57 | 25.00 | 0.08 | 3.00 | |
| 昆山圆裕电子科技有限公司 | 2026-6-29 | 1.00 | 21.55 | 100.00 | 5.96 | 15.00 | 0.06 | 3.00 | 2026/6/28 8:00-2026/6/29 18:00停产 |
| 昆山万源通电子科技股份有限公司 | 2026-6-29 | 375.00 | 18.26 | 500.00 | 0.05 | 35.00 | 0.01 | 4.50 | |
| 滨中元川金属制品(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 114.00 | 21.96 | 50.00 | 0.12 | 4.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 昆山沪利微电有限公司 | 2026-6-29 | 3286.00 | 14.72 | 50.00 | 0.13 | 5.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 昆山世铭金属塑料制品有限公司 | 2026-6-29 | 357.00 | 15.46 | 50.00 | 0.28 | 5.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 淳华科技(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 729.00 | 24.62 | 500.00 | 11.64 | 45.00 | 0.99 | 8.00 | |
| 南亚加工丝(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 1469.20 | 29.81 | 60.00 | 0.69 | 5.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 | 2026-6-29 | 36.22 | 11.89 | 50.00 | 0.03 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) | 2026-6-29 | 613.00 | 45.46 | 500.00 | 0.49 | 25.00 | - | ||
| 昆山厚声电子工业有限公司(环娄车间) | 2026-6-29 | 233.00 | 16.80 | 100.00 | 0.11 | 25.00 | 0.07 | 1.00 | |
| 昆山市污水处理有限公司(精密水质净化厂) | 2026-6-29 | 15401.21 | 10.99 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 昆山三丽电镀有限公司 | 2026-6-29 | 112.00 | 15.34 | 100.00 | 0.14 | 15.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山长运电子工业有限公司 | 2026-6-29 | 200.00 | - | 0.50 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停产 | ||||
| 艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 745.00 | 17.75 | 180.00 | - | - | |||
| 镒松表面处理(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 132.00 | 18.84 | 200.00 | 0.14 | 25.00 | 0.05 | 3.00 | |
| 苏州山庆金属表面处理有限公司 | 2026-6-29 | 79.56 | 12.99 | 200.00 | - | 0.02 | 3.00 | ||
| 泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 | 2026-6-29 | 37.00 | 12.07 | 100.00 | 0.14 | 25.00 | 0.005 | 1.00 | |
| 英展新能源科技(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 170.00 | 12.28 | 200.00 | 0.56 | 25.00 | 0.03 | 3.00 | |
| 日月新半导体(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 1514.00 | 25.07 | 300.00 | 3.04 | 20.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司 | 2026-6-29 | 162.00 | 11.26 | 100.00 | 0.10 | 15.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 沪士电子股份有限公司 | 2026-6-29 | 6822.00 | 18.35 | 50.00 | 0.36 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司 | 2026-6-29 | 55100.07 | 11.57 | 50.00 | 0.04 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 南亚电路板(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 4555.00 | 21.53 | 100.00 | 0.61 | 25.00 | 0.03 | 1.00 | |
| 定颖电子(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 2817.00 | 13.80 | 50.00 | 0.28 | 5.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-29 | 23637.13 | 11.76 | 50.00 | 0.11 | 4.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-29 | 12676.86 | 11.30 | 50.00 | 0.11 | 4.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-29 | 22163.82 | 14.29 | 50.00 | 0.06 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 | 2026-6-29 | 49792.00 | 15.01 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 | 2026-6-29 | 24349.89 | 14.00 | 50.00 | 0.04 | 4.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 | 2026-6-29 | 102407.00 | 15.95 | 50.00 | 0.25 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) | 2026-6-29 | 79096.00 | 11.72 | 50.00 | 0.21 | 4.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 | 2026-6-29 | 89663.88 | 15.38 | 50.00 | 0.09 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 光大水务(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 43885.00 | 15.62 | 50.00 | 0.14 | 4.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-29 | 23928.93 | 15.23 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山市锦溪污水处理厂有限公司 | 2026-6-29 | 29520.20 | 17.42 | 50.00 | 0.06 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 | 2026-6-29 | 39576.00 | 17.70 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 昆山市锦昌金属表面处理有限公司 | 2026-6-29 | 66.00 | 37.28 | 350.00 | 3.22 | 25.00 | 1.55 | 3.00 | |
| 昆山开贵饰品电镀有限公司 | 2026-6-29 | 55.00 | 22.45 | 350.00 | 0.09 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 町洋机电(中国)有限公司 | 2026-6-29 | 53.00 | 21.10 | 50.00 | 1.48 | 4.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 华天科技(昆山)电子有限公司 | 2026-6-29 | 749.00 | 12.15 | 300.00 | 0.22 | 20.00 | - | ||
| 华声电子科技(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 50.00 | 21.65 | 300.00 | 0.14 | 5.00 | 0.03 | 3.00 | |
| 东电光电半导体设备(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 9.00 | 29.36 | 50.00 | 0.25 | 8.00 | 0.005 | 0.50 | |
| 昆山金洲制网有限公司 | 2026-6-29 | 40.00 | 63.95 | 300.00 | 0.45 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) | 2026-6-29 | 938.00 | 54.79 | 100.00 | 2.90 | 15.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) | 2026-6-29 | 2011.92 | 101.13 | 500.00 | 10.05 | 25.00 | 0.05 | 1.00 | |
| 宾科精密部件(中国)有限公司 | 2026-6-29 | 137.00 | - | - | - | ||||
| 昆山飞繁电子有限公司 | 2026-6-29 | 121.10 | 139.18 | 500.00 | 8.03 | 25.00 | 0.02 | 5.00 | |
| 锋宏机械工业(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 4.00 | 12.40 | 50.00 | - | 0.01 | 0.50 | ||
| 巨旦纳米科技(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 0.00 | 12.40 | 500.00 | - | - | |||
| 昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) | 2026-6-29 | 0.00 | 0.20 | 500.00 | - | - | |||
| 昆山国力电子科技股份有限公司 | 2026-6-29 | 28.99 | 42.02 | 500.00 | 2.66 | 45.00 | 0.01 | 8.00 | |
| 富士能电子(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 0.00 | 12.16 | 50.00 | 0.16 | 5.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 耀得金属工业(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 53.58 | 13.61 | 50.00 | 0.03 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 德全药品(江苏)股份有限公司 | 2026-6-29 | 39.00 | 33.15 | 300.00 | 0.03 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山仁成人造毛皮有限公司 | 2026-6-29 | 600.00 | 137.77 | 200.00 | 0.22 | 20.00 | 0.01 | 1.50 | |
| 米兴表面处理(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 30.19 | 12.74 | 500.00 | 0.65 | 25.00 | 0.06 | 1.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂)(三期排口) | 2026-6-29 | 48112.00 | 11.18 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂) | 2026-6-29 | 72202.01 | 11.09 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山市苏元电子集团有限公司 | 2026-6-29 | 171.92 | 23.79 | 500.00 | 0.16 | 25.00 | 0.08 | 5.00 | |
| 昆山永信纺织有限公司 | 2026-6-29 | 21.00 | 24.52 | 200.00 | 1.30 | 20.00 | 0.02 | 1.50 | |
| 昆山市华涛电子有限公司 | 2026-6-29 | 549.00 | 311.83 | 500.00 | 8.10 | 25.00 | - | ||
| 昆山金益通讯电子科技有限公司 | 2026-6-29 | 45.61 | 34.59 | 500.00 | 1.26 | 25.00 | - | 2026/6/27 19:00-2026/6/29 10:00停产 | |
| 昆山格林兰印染有限公司 | 2026-6-29 | 1585.36 | 138.76 | 200.00 | 0.53 | 20.00 | 0.03 | 1.50 | |
| 昆山旭创电子科技有限公司 | 2026-6-29 | 40.00 | 12.63 | 50.00 | 0.19 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 友达光电(昆山)有限公司 | 2026-6-29 | 7593.00 | 21.12 | 300.00 | 4.48 | 30.00 | 0.03 | 5.50 | |
| 昆山市旭信铝制品有限公司 | 2026-6-29 | 21.91 | 10.90 | 100.00 | 0.53 | 15.00 | 0.07 | 3.00 | |
| 江苏普诺威电子股份有限公司 | 2026-6-29 | 1842.00 | 195.87 | 500.00 | 5.13 | 45.00 | 0.05 | 8.00 | |
| 昆山市定点屠宰加工中心有限公司 | 2026-6-29 | 297.00 | 11.85 | 500.00 | 0.17 | 45.00 | 0.15 | 8.00 | |
| 恒美光电股份有限公司 | 2026-6-29 | 741.00 | 48.93 | 500.00 | 1.04 | 30.00 | - | ||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 2026-6-29 | 10.00 | 12.19 | 430.00 | - | - | 2026/6/26 17:00-2026/6/29 9:00停产 | ||
| 昆山多达高新电子有限公司 | 2026-6-29 | 374.00 | 273.13 | 500.00 | 0.09 | 25.00 | 0.02 | 1.00 | |
| 昆山华苏生物科技有限公司 | 2026-6-29 | 257.00 | 13.19 | 50.00 | 0.30 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | 2026/6/29 0:00-2:00停产 |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司 | 2026-6-29 | 188.00 | 13.32 | 50.00 | - | - | |||
| 昆山铭展铝制品有限公司 | 2026-6-29 | 66.13 | 13.90 | 100.00 | 0.12 | 15.00 | 0.06 | 3.00 | 2026/6/29 6:00-8:00停产 |
| 昆山市幸立车辆配件有限公司 | 2026-6-29 | 3.41 | - | - | - | ||||
| 昆山市千灯机电线路板厂 | 2026-6-29 | 55.00 | 242.15 | 500.00 | 0.26 | 25.00 | - | ||
| 东旭(昆山)显示材料有限公司 | 2026-6-29 | 280.00 | 71.59 | 300.00 | 0.13 | 30.00 | 0.10 | 5.50 | |
| 昆山弗莱吉电子科技有限公司 | 2026-6-29 | 899.00 | 11.95 | 100.00 | 0.48 | 15.00 | 0.07 | 3.00 | |
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) | 2026-6-29 | 170.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) | 2026-6-29 | 886.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(传染楼废水排放口) | 2026-6-29 | 0.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 | 2026-6-29 | 30856.43 | 10.74 | 50.00 | 0.08 | 4.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 昆山鼎鑫电子有限公司汉浦路分公司 | 2026-6-29 | 1423.00 | 154.59 | 500.00 | 9.32 | 45.00 | - | ||
| 昆山鼎鑫电子有限公司 | 2026-6-29 | 1356.00 | 50.11 | 500.00 | 9.33 | 45.00 | - | ||
| 昆山市中医医院(西部医疗) | 2026-6-29 | 1059.00 | - | - | - | ||||
| 昆山捷升特金属制品有限公司 | 2026-6-29 | 50.00 | 8.00 | 0.50 | 2026/4/12起停产 | ||||
| 昆山众立鑫金属制品有限公司 | 2026-6-29 | 6.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 | 2026-6-29 | 28092.00 | 10.39 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司 | 2026-6-29 | 2011.92 | 101.13 | 500.00 | 10.05 | 25.00 | 0.05 | 1.00 | |
| 昆山市华新电路板有限公司(千灯镇七浦西路191号) | 2026-6-29 | 2011.92 | 101.13 | 500.00 | 10.05 | 25.00 | 0.05 | 1.00 | |
| 江苏苏杭电子有限公司(善浦西路厂区) | 2026-6-29 | 1187.47 | 72.58 | 400.00 | 6.36 | 25.00 | - |

