| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2026-6-27 | - | - | - | 50.00 | 2026/6/27 17:00-2026/6/29 18:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2026-6-27 | - | - | - | 50.00 | 2026/1/1 0:00-2026/9/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2026-6-27 | - | - | - | 50.00 | 2026/4/21 20:00-2026/7/29 15:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2026-6-27 | - | - | - | 50.00 | 2026/5/21 9:00-2026/8/21 17:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2026-6-27 | - | - | - | 50.00 | 2026/5/20 20:00-2026/8/21 17:00停产 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2026-6-27 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2026-6-27 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2026-6-27 | 2694361.55 | 5.56 | 30.00 | 39.87 | 200.00 | 31.72 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2026-6-27 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2026/6/1 0:00-2026/6/30 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2026-6-27 | 0.00 | 25.86 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/6/5 20:23-2026/6/30 23:59停炉 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2026-6-27 | 1547885.58 | 2.37 | 10.00 | 1.32 | 35.00 | 10.24 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2026-6-27 | -5048.17 | -5.34 | 30.00 | 15.58 | 100.00 | 152.66 | 300.00 | - | 2026/1/11 14:25-2026/6/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2026-6-27 | -7520.89 | 10.46 | 30.00 | 3.83 | 100.00 | 45.40 | 300.00 | - | 2026/1/17 18:40-2026/6/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2026-6-27 | -1359981.25 | -1400.00 | 30.00 | -4280.97 | 100.00 | -8230.19 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2026-6-27 | -5458.76 | 29.69 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/6/30 23:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2026-6-27 | 773379.03 | - | - | - | 3.04 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2026-6-27 | 780535.71 | - | - | - | 2.58 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2026-6-27 | 350387.26 | 15.23 | 30.00 | 6.70 | 200.00 | 194.22 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2026-6-27 | 1189594.82 | - | - | 362.64 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2026-6-27 | 437158.20 | - | - | - | 4.03 | 10.00 | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2026-6-27 | 655120.40 | - | - | - | 3.93 | 10.00 | ||||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2026-6-27 | 1194174.19 | 1.26 | 10.00 | 9.10 | 35.00 | 15.91 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2026-6-27 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2026-6-27 | 0.00 | -4.40 | 10.00 | 2.26 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/27 19:50-2026/10/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2026-6-27 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.18 | 35.00 | 0.04 | 50.00 | - | 2026/2/10 13:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2026-6-27 | 6274262.64 | 0.70 | 10.00 | 0.10 | 35.00 | 28.54 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2026-6-27 | 1162837.75 | 5.62 | 30.00 | 6.26 | 100.00 | 102.37 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2026-6-27 | 979691.88 | 0.40 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 103.43 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2026-6-27 | 762309.69 | 14.05 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 41.80 | 300.00 | - | 2026/6/21 11:00-2026/6/30 23:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2026-6-27 | 4091878.29 | 1.16 | 10.00 | 19.83 | 35.00 | 20.65 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2026-6-27 | 194187.62 | -99999.99 | 10.00 | -99999.99 | 35.00 | -100000.00 | 50.00 | - | 2026/6/16 15:30-2026/10/14 16:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2026-6-27 | 3180124.61 | 1.34 | 10.00 | 18.27 | 35.00 | 15.69 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2026-6-27 | 770753.30 | - | - | - | 24.57 | 60.00 | 2026/6/26 21:30-2026/6/27 8:00,2026/6/27 21:30-2026/6/29 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2026-6-27 | 746525.30 | - | - | - | 19.52 | 60.00 | 2026/6/26 21:30-2026/6/27 8:00,2026/6/27 21:30-2026/6/29 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2026-6-27 | 111335.95 | - | - | - | 15.44 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2026-6-27 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 0:00停炉 | |||||
| 昆山华苏生物科技有限公司锅炉烟气排放口 | 2026-6-27 | 855829.40 | 0.19 | 10.00 | 0.24 | 35.00 | 19.34 | 50.00 | - | 2026/6/27 20:06-22:20停产 | |
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2026-6-27 | 538572.46 | - | - | - | 8.41 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2026-6-27 | 271815.39 | - | - | - | 2.82 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2026-6-27 | 44866.06 | 0.00 | 5.00 | 0.23 | 35.00 | 0.65 | 30.00 | - | 2026/5/26 20:00-2026/6/30 8:00停炉 | |
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2026-6-27 | 105361.65 | 0.00 | 5.00 | 0.06 | 35.00 | 0.72 | 30.00 | - | 2026/6/18 0:00-2026/6/30 18:00停炉 | |
| 顺昶塑胶(昆山)有限公司印刷废气3#排气筒 | 2026-6-27 | 1428608.20 | - | - | - | 8.97 | 50.00 | ||||
| 顺昶塑胶(昆山)有限公司印刷废气1#排气筒 | 2026-6-27 | 739295.40 | - | - | - | 5.13 | 60.00 | ||||
| 顺昶塑胶(昆山)有限公司印刷废气2#排气筒 | 2026-6-27 | 562175.90 | - | - | - | 20.43 | 60.00 | ||||
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2026-6-27 | 252152.39 | - | - | 230.26 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2026-6-27 | 1778.22 | -288.15 | 5.00 | -16.25 | 35.00 | -63.54 | 50.00 | - | 2026/6/21 10:15-2026/7/31 12:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2026-6-27 | 6943021.37 | 3.19 | 5.00 | 0.15 | 35.00 | 18.30 | 30.00 | - | ||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2026-6-27 | 31459.10 | 60.41 | 5.00 | 1.58 | 35.00 | 39.35 | 30.00 | - | 2026/3/27 10:00-2026/11/15 7:00停炉 | |
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2026-6-27 | 435821.50 | - | - | - | 29.53 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2026-6-27 | 1164559.00 | - | - | - | 22.00 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司倪家浜路分厂热媒油锅炉天然气燃烧废气排放口 | 2026-6-27 | 101515.00 | 1.12 | 10.00 | 0.17 | 35.00 | 24.53 | 50.00 | - | ||
| 昆山伟明再生资源有限公司1#炉有组织排放口 | 2026-6-27 | 3402899.99 | 0.39 | 30.00 | 22.99 | 100.00 | 68.31 | 300.00 | - | ||
| 昆山伟明再生资源有限公司2#炉有组织排放口 | 2026-6-27 | 3018511.62 | 0.53 | 30.00 | 18.60 | 100.00 | 65.47 | 300.00 | - | ||
| 昆山伟明再生资源有限公司3#炉有组织排放口 | 2026-6-27 | 3622351.38 | 0.22 | 30.00 | 22.79 | 100.00 | 67.46 | 300.00 | - | ||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2026-6-27 | 6418.57 | - | - | 39.52 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2026-6-27 | 72368.55 | - | - | 42.32 | 50.00 | - | ||||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2026-6-27 | 366411.49 | - | - | - | 6.71 | 50.00 | 2026/6/27 5:18-2026/6/29 6:43停产 | |||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2026-6-27 | 180298.11 | - | - | - | 14.81 | 50.00 | 2026/6/27 5:15-2026/6/29 6:33停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2026-6-27 | 172910.05 | - | - | - | 9.36 | 50.00 | 2026/6/27 5:38-2026/6/29 6:58停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2026-6-27 | 75531.69 | - | - | - | 2.07 | 50.00 | 2026/1/1 0:00-2026/7/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2026-6-27 | 190791.74 | - | - | - | 5.84 | 50.00 | 2026/6/27 5:33-2026/6/29 7:19停产 | |||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2026-6-27 | 57978.21 | - | - | - | 0.89 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2026-6-27 | 20476.97 | 0.39 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2026-6-27 | 7042.83 | 0.88 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度,2026/6/27 20:00-2026/6/29 8:30停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2026-6-27 | 1150592.60 | - | - | - | 11.82 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2026-6-27 | 438555.60 | - | - | - | 29.01 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2026-6-27 | 739806.60 | - | - | - | 11.95 | 150.00 | 2026/6/27 20:00-2026/6/29 8:30停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2026-6-27 | 1456476.08 | - | - | - | 1.51 | 150.00 | ||||
| 艾利丹尼森(中国)有限公司焚烧炉 | 2026-6-27 | 505643.06 | - | - | - | 13.09 | 60.00 | ||||
| 江苏联鑫电子工业有限公司二层平台东侧废气排放口 | 2026-6-27 | 168038.33 | - | - | - | 54.05 | 60.00 |

