| 企业名称 | 日期 | 流量(吨) | COD | COD | 氨氮 | 氨氮 | 总磷 | 总磷 | 备注 |
| 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | ||||
| 昆山国显光电有限公司 | 2026-6-30 | 1428.99 | 19.57 | 300.00 | 0.12 | 30.00 | - | ||
| 台玻长江玻璃有限公司 | 2026-6-30 | 1253.00 | 10.06 | 300.00 | 0.19 | 30.00 | 0.10 | 5.50 | |
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) | 2026-6-30 | 28277.06 | 11.90 | 50.00 | 0.13 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-30 | 24626.00 | 10.99 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 青岛啤酒(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 1052.47 | 1712.41 | 4500.00 | 32.33 | 55.00 | 2.02 | 10.00 | |
| 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2026-6-30 | 4836.06 | 134.17 | 500.00 | 8.35 | 35.00 | 0.30 | 8.00 | |
| 昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-30 | 32891.23 | 11.62 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.15 | 0.50 | |
| 昆山市海立服饰有限公司 | 2026-6-30 | 148.21 | 109.00 | 200.00 | 0.08 | 20.00 | - | ||
| 昆山显荣电子工业有限公司 | 2026-6-30 | 18.69 | 131.98 | 300.00 | - | - | |||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) | 2026-6-30 | 9.00 | 14.64 | 60.00 | 0.33 | 8.00 | - | ||
| 台嘉玻璃纤维有限公司 | 2026-6-30 | 1458.00 | 45.50 | 350.00 | 0.41 | 30.00 | 0.11 | 3.00 | |
| 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 | 2026-6-30 | 10532.22 | 19.05 | 50.00 | 0.06 | 4.00 | 0.17 | 0.50 | |
| 昆山钞票纸业有限公司 | 2026-6-30 | 2925.80 | 34.25 | 60.00 | 0.32 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 1009.00 | 25.22 | 100.00 | 0.47 | 15.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 2026-6-30 | 0.00 | 20.88 | 350.00 | 3.13 | 25.00 | 0.10 | 3.00 | |
| 昆山统一企业食品有限公司 | 2026-6-30 | 794.00 | 42.21 | 500.00 | 0.24 | 45.00 | 2.11 | 8.00 | |
| 昆山同心表面科技有限公司 | 2026-6-30 | 1169.00 | 20.60 | 350.00 | 2.27 | 25.00 | 0.36 | 3.00 | |
| 欣兴同泰科技(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 869.00 | 13.57 | 500.00 | 1.31 | 45.00 | 0.45 | 8.00 | |
| 宏洋金属(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 0.00 | 16.50 | 50.00 | 0.19 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | 2026/6/18 0:00-2026/12/31 23:59停产 |
| 江苏翊腾电子科技股份有限公司 | 2026-6-30 | 273.58 | 15.02 | 50.00 | 0.11 | 5.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 江苏联坤电子科技有限公司 | 2026-6-30 | 464.00 | 19.44 | 300.00 | 0.16 | 30.00 | 0.09 | 5.50 | |
| 钦龙金属工业(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 223.00 | 22.85 | 200.00 | 1.57 | 25.00 | 0.10 | 3.00 | |
| 竞陆电子(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 1349.00 | 15.35 | 50.00 | 0.57 | 5.00 | - | ||
| 英隆机械(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 36.00 | 15.45 | 50.00 | 0.34 | 5.00 | 0.008 | 0.50 | |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 | 2026-6-30 | 295.00 | 11.99 | 50.00 | 0.13 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山市乾亨表面处理有限公司 | 2026-6-30 | 206.00 | 11.99 | 50.00 | 0.13 | 5.00 | - | ||
| 昆山市星亚金属涂装有限公司 | 2026-6-30 | 162.00 | 11.78 | 50.00 | 0.03 | 5.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) | 2026-6-30 | 63.00 | 41.42 | 500.00 | 0.18 | 25.00 | - | ||
| 长兴化学工业(中国)有限公司 | 2026-6-30 | 23.00 | 17.98 | 50.00 | 0.39 | 5.00 | 0.007 | 0.50 | |
| 昆山中辰矽晶有限公司 | 2026-6-30 | 918.00 | 22.64 | 500.00 | 0.43 | 45.00 | 0.09 | 8.00 | |
| 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 342.00 | 11.91 | 500.00 | 0.09 | 45.00 | 0.29 | 8.00 | |
| 昆山旭发电子有限公司 | 2026-6-30 | 2086.00 | 19.89 | 350.00 | 0.93 | 25.00 | 0.08 | 3.00 | |
| 昆山圆裕电子科技有限公司 | 2026-6-30 | 256.02 | 18.08 | 100.00 | 3.59 | 15.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 昆山万源通电子科技股份有限公司 | 2026-6-30 | 153.00 | 14.37 | 500.00 | 0.07 | 35.00 | 0.01 | 4.50 | |
| 滨中元川金属制品(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 122.00 | 14.04 | 50.00 | 0.07 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山沪利微电有限公司 | 2026-6-30 | 3237.00 | 14.29 | 50.00 | 0.11 | 5.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山世铭金属塑料制品有限公司 | 2026-6-30 | 751.00 | 13.97 | 50.00 | 0.09 | 5.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 淳华科技(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 1230.00 | 41.18 | 500.00 | 9.00 | 45.00 | 0.08 | 8.00 | |
| 南亚加工丝(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 1105.10 | 26.62 | 60.00 | 0.27 | 5.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 | 2026-6-30 | 0.00 | 12.26 | 50.00 | 0.03 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) | 2026-6-30 | 285.00 | 59.44 | 500.00 | 0.24 | 25.00 | - | 2026/6/30 7:00-17:00停产 | |
| 昆山厚声电子工业有限公司(环娄车间) | 2026-6-30 | 43.00 | 20.52 | 100.00 | 0.09 | 25.00 | 0.07 | 1.00 | 2026/6/30 8:00-2026/7/1 9:00停产 |
| 昆山市污水处理有限公司(精密水质净化厂) | 2026-6-30 | 19475.69 | 11.59 | 50.00 | 0.04 | 4.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 昆山三丽电镀有限公司 | 2026-6-30 | 92.00 | 21.63 | 100.00 | 0.35 | 15.00 | 0.06 | 3.00 | |
| 昆山长运电子工业有限公司 | 2026-6-30 | 200.00 | - | 0.50 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停产 | ||||
| 艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 641.00 | 16.17 | 180.00 | - | - | |||
| 镒松表面处理(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 168.00 | 19.55 | 200.00 | 0.13 | 25.00 | 0.05 | 3.00 | |
| 苏州山庆金属表面处理有限公司 | 2026-6-30 | 89.21 | 11.79 | 200.00 | - | 0.01 | 3.00 | ||
| 泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 | 2026-6-30 | 58.00 | 12.02 | 100.00 | 0.15 | 25.00 | 0.006 | 1.00 | |
| 英展新能源科技(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 239.00 | 16.60 | 200.00 | 0.49 | 25.00 | 0.07 | 3.00 | |
| 日月新半导体(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 1542.00 | 25.80 | 300.00 | 3.00 | 20.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司 | 2026-6-30 | 156.00 | 21.55 | 100.00 | 0.10 | 15.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 沪士电子股份有限公司 | 2026-6-30 | 6260.00 | 17.30 | 50.00 | 0.29 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司 | 2026-6-30 | 69813.34 | 11.96 | 50.00 | 0.06 | 4.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 南亚电路板(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 4900.00 | 21.50 | 100.00 | 0.57 | 25.00 | 0.03 | 1.00 | |
| 定颖电子(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 3169.00 | 12.88 | 50.00 | 0.25 | 5.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-30 | 26735.73 | 12.13 | 50.00 | 0.10 | 4.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-30 | 17134.67 | 11.68 | 50.00 | 0.10 | 4.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-30 | 34255.77 | 13.83 | 50.00 | 0.07 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 | 2026-6-30 | 47472.00 | 15.82 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 | 2026-6-30 | 25023.69 | 13.29 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 | 2026-6-30 | 109745.00 | 15.20 | 50.00 | 0.10 | 4.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) | 2026-6-30 | 84000.00 | 11.67 | 50.00 | 0.13 | 4.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 | 2026-6-30 | 100314.71 | 16.38 | 50.00 | 0.19 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 光大水务(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 46153.00 | 12.48 | 50.00 | 0.14 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-30 | 25124.06 | 17.33 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山市锦溪污水处理厂有限公司 | 2026-6-30 | 32786.22 | 18.74 | 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 | 2026-6-30 | 42288.00 | 14.73 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 昆山市锦昌金属表面处理有限公司 | 2026-6-30 | 109.00 | 49.06 | 350.00 | 2.93 | 25.00 | 2.28 | 3.00 | |
| 昆山开贵饰品电镀有限公司 | 2026-6-30 | 63.00 | 21.50 | 350.00 | 0.12 | 25.00 | 0.005 | 3.00 | |
| 町洋机电(中国)有限公司 | 2026-6-30 | 85.00 | 19.22 | 50.00 | 0.91 | 4.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 华天科技(昆山)电子有限公司 | 2026-6-30 | 1084.00 | 11.81 | 300.00 | 0.19 | 20.00 | - | ||
| 华声电子科技(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 48.00 | 22.85 | 300.00 | 0.13 | 5.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 东电光电半导体设备(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 10.00 | 38.90 | 50.00 | 0.21 | 8.00 | 0.004 | 0.50 | |
| 昆山金洲制网有限公司 | 2026-6-30 | 62.00 | 58.06 | 300.00 | 0.50 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) | 2026-6-30 | 916.00 | 47.90 | 100.00 | 2.63 | 15.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) | 2026-6-30 | 1881.47 | 108.64 | 500.00 | 10.87 | 25.00 | 0.06 | 1.00 | |
| 宾科精密部件(中国)有限公司 | 2026-6-30 | 123.00 | - | - | - | ||||
| 昆山飞繁电子有限公司 | 2026-6-30 | 129.54 | 164.52 | 500.00 | 11.42 | 25.00 | 0.02 | 5.00 | |
| 锋宏机械工业(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 63.00 | 16.98 | 50.00 | - | 0.01 | 0.50 | ||
| 巨旦纳米科技(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 18.00 | 26.94 | 500.00 | - | - | |||
| 昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) | 2026-6-30 | 0.00 | 12.33 | 500.00 | - | - | |||
| 昆山国力电子科技股份有限公司 | 2026-6-30 | 37.56 | 39.82 | 500.00 | 2.29 | 45.00 | 0.01 | 8.00 | |
| 富士能电子(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 275.00 | 11.92 | 50.00 | 0.14 | 5.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 耀得金属工业(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 108.56 | 15.85 | 50.00 | 0.10 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 德全药品(江苏)股份有限公司 | 2026-6-30 | 46.00 | 34.85 | 300.00 | 0.01 | 25.00 | 0.03 | 3.00 | |
| 昆山仁成人造毛皮有限公司 | 2026-6-30 | 581.00 | 137.07 | 200.00 | 0.20 | 20.00 | 0.01 | 1.50 | |
| 米兴表面处理(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 32.42 | 12.79 | 500.00 | 0.09 | 25.00 | 0.06 | 1.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂)(三期排口) | 2026-6-30 | 49608.00 | 11.57 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂) | 2026-6-30 | 72630.87 | 11.39 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山市苏元电子集团有限公司 | 2026-6-30 | 201.44 | 18.34 | 500.00 | 0.13 | 25.00 | 0.07 | 5.00 | |
| 昆山永信纺织有限公司 | 2026-6-30 | 6.00 | 23.03 | 200.00 | 1.35 | 20.00 | 0.02 | 1.50 | |
| 昆山市华涛电子有限公司 | 2026-6-30 | 755.00 | 329.35 | 500.00 | 11.28 | 25.00 | - | ||
| 昆山金益通讯电子科技有限公司 | 2026-6-30 | 80.27 | 40.19 | 500.00 | 1.31 | 25.00 | - | ||
| 昆山格林兰印染有限公司 | 2026-6-30 | 1790.32 | 126.18 | 200.00 | 0.21 | 20.00 | 0.02 | 1.50 | |
| 昆山旭创电子科技有限公司 | 2026-6-30 | 50.00 | 11.77 | 50.00 | 0.13 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 友达光电(昆山)有限公司 | 2026-6-30 | 7775.00 | 18.24 | 300.00 | 4.09 | 30.00 | 0.03 | 5.50 | |
| 昆山市旭信铝制品有限公司 | 2026-6-30 | 29.54 | 10.81 | 100.00 | 0.55 | 15.00 | 0.03 | 3.00 | |
| 江苏普诺威电子股份有限公司 | 2026-6-30 | 1894.12 | 95.65 | 500.00 | 3.81 | 45.00 | 0.03 | 8.00 | |
| 昆山市定点屠宰加工中心有限公司 | 2026-6-30 | 473.00 | 14.01 | 500.00 | 0.16 | 45.00 | 0.18 | 8.00 | |
| 恒美光电股份有限公司 | 2026-6-30 | 932.00 | 54.25 | 500.00 | 1.10 | 30.00 | - | ||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 2026-6-30 | 10.00 | 29.20 | 430.00 | - | - | |||
| 昆山多达高新电子有限公司 | 2026-6-30 | 375.00 | 213.89 | 500.00 | 0.28 | 25.00 | 0.04 | 1.00 | |
| 昆山华苏生物科技有限公司 | 2026-6-30 | 282.00 | 11.60 | 50.00 | 0.29 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司 | 2026-6-30 | 159.00 | 14.36 | 50.00 | - | - | |||
| 昆山铭展铝制品有限公司 | 2026-6-30 | 27.33 | 13.68 | 100.00 | 0.13 | 15.00 | 0.07 | 3.00 | |
| 昆山市幸立车辆配件有限公司 | 2026-6-30 | 2.45 | - | - | - | ||||
| 昆山市千灯机电线路板厂 | 2026-6-30 | 27.00 | 236.45 | 500.00 | 0.17 | 25.00 | - | ||
| 东旭(昆山)显示材料有限公司 | 2026-6-30 | 299.00 | 85.03 | 300.00 | 0.15 | 30.00 | 0.11 | 5.50 | |
| 昆山弗莱吉电子科技有限公司 | 2026-6-30 | 987.00 | 11.68 | 100.00 | 0.83 | 15.00 | 0.11 | 3.00 | |
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) | 2026-6-30 | 306.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) | 2026-6-30 | 882.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(传染楼废水排放口) | 2026-6-30 | 76.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 | 2026-6-30 | 37373.41 | 12.26 | 50.00 | 0.09 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山鼎鑫电子有限公司汉浦路分公司 | 2026-6-30 | 1337.00 | 183.73 | 500.00 | 11.94 | 45.00 | - | ||
| 昆山鼎鑫电子有限公司 | 2026-6-30 | 1312.00 | 52.06 | 500.00 | 8.04 | 45.00 | - | ||
| 昆山市中医医院(西部医疗) | 2026-6-30 | 1718.00 | - | - | - | ||||
| 昆山捷升特金属制品有限公司 | 2026-6-30 | 50.00 | 8.00 | 0.50 | 2026/4/12起停产 | ||||
| 昆山众立鑫金属制品有限公司 | 2026-6-30 | 12.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 | 2026-6-30 | 34372.00 | 10.26 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司 | 2026-6-30 | 1881.47 | 108.64 | 500.00 | 10.87 | 25.00 | 0.06 | 1.00 | |
| 昆山市华新电路板有限公司(千灯镇七浦西路191号) | 2026-6-30 | 1881.47 | 108.64 | 500.00 | 10.87 | 25.00 | 0.06 | 1.00 | |
| 江苏苏杭电子有限公司(善浦西路厂区) | 2026-6-30 | 1228.61 | 88.70 | 400.00 | 4.33 | 25.00 | - |

