| 企业名称 | 日期 | 流量(吨) | COD | COD | 氨氮 | 氨氮 | 总磷 | 总磷 | 备注 |
| 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | ||||
| 昆山国显光电有限公司 | 2026-6-25 | 1726.70 | 32.82 | 300.00 | 0.08 | 30.00 | - | ||
| 台玻长江玻璃有限公司 | 2026-6-25 | 710.00 | 8.22 | 300.00 | 1.57 | 30.00 | 0.33 | 5.50 | |
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) | 2026-6-25 | 29919.83 | 9.36 | 50.00 | 0.15 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-25 | 29011.00 | 8.16 | 50.00 | 0.07 | 4.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 青岛啤酒(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 1205.31 | 1219.86 | 4500.00 | 8.71 | 55.00 | 0.96 | 10.00 | |
| 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2026-6-25 | 5290.20 | 145.29 | 500.00 | 7.63 | 35.00 | 0.20 | 8.00 | |
| 昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-25 | 35827.05 | 12.52 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山市海立服饰有限公司 | 2026-6-25 | 130.37 | 139.20 | 200.00 | 0.17 | 20.00 | - | ||
| 昆山显荣电子工业有限公司 | 2026-6-25 | 18.02 | 117.93 | 300.00 | - | - | |||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) | 2026-6-25 | 9.00 | 14.56 | 60.00 | 0.14 | 8.00 | - | ||
| 台嘉玻璃纤维有限公司 | 2026-6-25 | 708.00 | 24.26 | 350.00 | 0.33 | 30.00 | 0.15 | 3.00 | |
| 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 | 2026-6-25 | 10928.45 | 16.65 | 50.00 | 0.40 | 4.00 | 0.16 | 0.50 | |
| 昆山钞票纸业有限公司 | 2026-6-25 | 1904.65 | 26.44 | 60.00 | 0.22 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 778.00 | 23.35 | 100.00 | 0.48 | 15.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 2026-6-25 | 0.00 | 20.88 | 350.00 | 3.13 | 25.00 | 0.10 | 3.00 | |
| 昆山统一企业食品有限公司 | 2026-6-25 | 1707.00 | 32.58 | 500.00 | 0.31 | 45.00 | 3.23 | 8.00 | |
| 昆山同心表面科技有限公司 | 2026-6-25 | 363.00 | 20.57 | 350.00 | 0.73 | 25.00 | 0.16 | 3.00 | |
| 欣兴同泰科技(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 794.00 | 18.63 | 500.00 | 3.89 | 45.00 | 0.16 | 8.00 | |
| 宏洋金属(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 0.00 | 16.50 | 50.00 | 0.19 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | 2026/6/18 0:00-2026/12/31 23:59停产 |
| 江苏翊腾电子科技股份有限公司 | 2026-6-25 | 373.19 | 15.13 | 50.00 | 0.11 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 江苏联坤电子科技有限公司 | 2026-6-25 | 365.00 | 21.23 | 300.00 | 8.31 | 30.00 | 0.07 | 5.50 | |
| 钦龙金属工业(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 318.00 | 17.50 | 200.00 | 1.76 | 25.00 | 0.09 | 3.00 | |
| 竞陆电子(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 2152.00 | 11.54 | 50.00 | 0.23 | 5.00 | - | ||
| 英隆机械(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 7.00 | 15.40 | 50.00 | 0.36 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 | 2026-6-25 | 257.00 | 11.41 | 50.00 | 0.05 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 昆山市乾亨表面处理有限公司 | 2026-6-25 | 190.00 | 12.04 | 50.00 | 0.10 | 5.00 | - | ||
| 昆山市星亚金属涂装有限公司 | 2026-6-25 | 154.00 | 14.23 | 50.00 | 0.03 | 5.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) | 2026-6-25 | 116.00 | 41.40 | 500.00 | 0.32 | 25.00 | - | ||
| 长兴化学工业(中国)有限公司 | 2026-6-25 | 21.00 | 22.31 | 50.00 | 1.03 | 5.00 | 0.005 | 0.50 | |
| 昆山中辰矽晶有限公司 | 2026-6-25 | 784.00 | 29.86 | 500.00 | 0.51 | 45.00 | 0.07 | 8.00 | |
| 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 334.00 | 11.96 | 500.00 | 0.85 | 45.00 | 0.35 | 8.00 | |
| 昆山旭发电子有限公司 | 2026-6-25 | 1791.00 | 12.52 | 350.00 | 13.38 | 25.00 | 0.04 | 3.00 | |
| 昆山圆裕电子科技有限公司 | 2026-6-25 | 317.01 | 19.72 | 100.00 | 5.31 | 15.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 昆山万源通电子科技股份有限公司 | 2026-6-25 | 260.00 | 11.93 | 500.00 | 0.05 | 35.00 | 0.01 | 4.50 | |
| 滨中元川金属制品(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 120.00 | 24.27 | 50.00 | 0.08 | 4.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 昆山沪利微电有限公司 | 2026-6-25 | 3133.00 | 14.28 | 50.00 | 0.13 | 5.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山世铭金属塑料制品有限公司 | 2026-6-25 | 532.00 | 14.56 | 50.00 | 0.08 | 5.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 淳华科技(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 1179.00 | 26.58 | 500.00 | 4.19 | 45.00 | 0.08 | 8.00 | |
| 南亚加工丝(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 1287.00 | 24.63 | 60.00 | 0.27 | 5.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 | 2026-6-25 | 0.00 | 12.77 | 50.00 | 0.03 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) | 2026-6-25 | 1251.00 | 48.68 | 500.00 | 1.61 | 25.00 | - | ||
| 昆山厚声电子工业有限公司(环娄车间) | 2026-6-25 | 279.00 | 16.60 | 100.00 | 0.10 | 25.00 | 0.04 | 1.00 | |
| 昆山市污水处理有限公司(精密水质净化厂) | 2026-6-25 | 25631.14 | 8.62 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山三丽电镀有限公司 | 2026-6-25 | 112.00 | 27.18 | 100.00 | 0.05 | 15.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山长运电子工业有限公司 | 2026-6-25 | 200.00 | - | 0.50 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停产 | ||||
| 艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 667.00 | 15.60 | 180.00 | - | - | |||
| 镒松表面处理(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 169.00 | 14.99 | 200.00 | 0.13 | 25.00 | 0.04 | 3.00 | |
| 苏州山庆金属表面处理有限公司 | 2026-6-25 | 58.28 | 15.68 | 200.00 | - | 0.02 | 3.00 | ||
| 泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 | 2026-6-25 | 47.00 | 12.52 | 100.00 | 0.15 | 25.00 | 0.007 | 1.00 | |
| 英展新能源科技(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 204.00 | 12.17 | 200.00 | 0.86 | 25.00 | 0.06 | 3.00 | |
| 日月新半导体(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 1483.00 | 25.16 | 300.00 | 4.50 | 20.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司 | 2026-6-25 | 360.00 | 14.63 | 100.00 | 0.09 | 15.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 沪士电子股份有限公司 | 2026-6-25 | 7831.00 | 16.39 | 50.00 | 0.28 | 5.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司 | 2026-6-25 | 75250.82 | 10.32 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 南亚电路板(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 4043.00 | 20.35 | 100.00 | 0.51 | 25.00 | 0.02 | 1.00 | |
| 定颖电子(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 2592.00 | 11.41 | 50.00 | 0.26 | 5.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-25 | 28946.12 | 12.15 | 50.00 | 0.12 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-25 | 20042.18 | 12.21 | 50.00 | 0.09 | 4.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-25 | 34882.22 | 13.28 | 50.00 | 0.08 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 | 2026-6-25 | 50008.00 | 13.26 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 | 2026-6-25 | 24986.37 | 7.70 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 | 2026-6-25 | 109382.00 | 12.35 | 50.00 | 0.15 | 4.00 | 0.17 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) | 2026-6-25 | 75120.00 | 10.21 | 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 | 2026-6-25 | 101562.51 | 11.65 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.16 | 0.50 | |
| 光大水务(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 50505.00 | 13.25 | 50.00 | 0.13 | 4.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-25 | 26520.10 | 11.89 | 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 昆山市锦溪污水处理厂有限公司 | 2026-6-25 | 30438.08 | 13.27 | 50.00 | 0.06 | 4.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 | 2026-6-25 | 48082.94 | 20.10 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山市锦昌金属表面处理有限公司 | 2026-6-25 | 81.00 | 25.36 | 350.00 | 3.29 | 25.00 | 0.75 | 3.00 | |
| 昆山开贵饰品电镀有限公司 | 2026-6-25 | 58.00 | 23.83 | 350.00 | 0.07 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 町洋机电(中国)有限公司 | 2026-6-25 | 67.00 | 21.61 | 50.00 | 0.40 | 4.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 华天科技(昆山)电子有限公司 | 2026-6-25 | 1198.00 | 12.05 | 300.00 | 0.24 | 20.00 | - | ||
| 华声电子科技(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 42.00 | 23.93 | 300.00 | 0.16 | 5.00 | 0.002 | 3.00 | |
| 东电光电半导体设备(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 19.00 | 15.96 | 50.00 | 0.13 | 8.00 | 0.005 | 0.50 | |
| 昆山金洲制网有限公司 | 2026-6-25 | 71.00 | 62.55 | 300.00 | 0.34 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) | 2026-6-25 | 847.00 | 31.58 | 100.00 | 2.44 | 15.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) | 2026-6-25 | 3178.35 | 70.96 | 500.00 | 8.01 | 25.00 | 0.07 | 1.00 | |
| 宾科精密部件(中国)有限公司 | 2026-6-25 | 115.00 | - | - | - | ||||
| 昆山飞繁电子有限公司 | 2026-6-25 | 124.84 | 159.65 | 500.00 | 10.41 | 25.00 | 0.12 | 5.00 | |
| 锋宏机械工业(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 4.00 | 12.70 | 50.00 | - | 0.004 | 0.50 | ||
| 巨旦纳米科技(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 1.00 | 11.20 | 500.00 | - | - | |||
| 昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) | 2026-6-25 | 0.00 | 0.20 | 500.00 | - | - | |||
| 昆山国力电子科技股份有限公司 | 2026-6-25 | 0.00 | 35.68 | 500.00 | 2.56 | 45.00 | 0.01 | 8.00 | |
| 富士能电子(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 304.00 | 12.16 | 50.00 | 0.15 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 耀得金属工业(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 123.62 | 11.72 | 50.00 | 0.05 | 5.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 德全药品(江苏)股份有限公司 | 2026-6-25 | 54.00 | 34.66 | 300.00 | 0.01 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山仁成人造毛皮有限公司 | 2026-6-25 | 685.00 | 145.92 | 200.00 | 0.15 | 20.00 | 0.01 | 1.50 | |
| 米兴表面处理(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 32.48 | 12.25 | 500.00 | 0.27 | 25.00 | 0.06 | 1.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂)(三期排口) | 2026-6-25 | 47256.00 | 8.48 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂) | 2026-6-25 | 71559.98 | 8.90 | 50.00 | 0.04 | 4.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山市苏元电子集团有限公司 | 2026-6-25 | 204.98 | 34.83 | 500.00 | 0.89 | 25.00 | 0.09 | 5.00 | |
| 昆山永信纺织有限公司 | 2026-6-25 | 235.00 | 16.47 | 200.00 | 0.73 | 20.00 | 0.02 | 1.50 | |
| 昆山市华涛电子有限公司 | 2026-6-25 | 518.00 | 190.46 | 500.00 | 9.34 | 25.00 | - | ||
| 昆山金益通讯电子科技有限公司 | 2026-6-25 | 0.00 | 43.53 | 500.00 | 2.73 | 25.00 | - | ||
| 昆山格林兰印染有限公司 | 2026-6-25 | 1714.72 | 107.51 | 200.00 | 1.60 | 20.00 | 0.03 | 1.50 | |
| 昆山旭创电子科技有限公司 | 2026-6-25 | 48.00 | 12.64 | 50.00 | 0.20 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 友达光电(昆山)有限公司 | 2026-6-25 | 7806.00 | 19.77 | 300.00 | 3.42 | 30.00 | 0.01 | 5.50 | |
| 昆山市旭信铝制品有限公司 | 2026-6-25 | 29.49 | 12.36 | 100.00 | 0.05 | 15.00 | 0.03 | 3.00 | |
| 江苏普诺威电子股份有限公司 | 2026-6-25 | 2106.79 | 123.90 | 500.00 | 3.23 | 45.00 | 0.17 | 8.00 | |
| 昆山市定点屠宰加工中心有限公司 | 2026-6-25 | 335.00 | 24.03 | 500.00 | 0.36 | 45.00 | 0.67 | 8.00 | |
| 恒美光电股份有限公司 | 2026-6-25 | 558.00 | 52.18 | 500.00 | 0.68 | 30.00 | - | ||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 2026-6-25 | 11.00 | 12.99 | 430.00 | - | - | |||
| 昆山多达高新电子有限公司 | 2026-6-25 | 333.00 | 188.54 | 500.00 | 0.58 | 25.00 | 0.03 | 1.00 | |
| 昆山华苏生物科技有限公司 | 2026-6-25 | 233.00 | 14.61 | 50.00 | 0.29 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司 | 2026-6-25 | 155.00 | 13.12 | 50.00 | - | - | |||
| 昆山铭展铝制品有限公司 | 2026-6-25 | 74.91 | 13.33 | 100.00 | 0.13 | 15.00 | 0.05 | 3.00 | |
| 昆山市幸立车辆配件有限公司 | 2026-6-25 | 46.90 | - | - | - | ||||
| 昆山市千灯机电线路板厂 | 2026-6-25 | 63.00 | 241.06 | 500.00 | 0.53 | 25.00 | - | ||
| 东旭(昆山)显示材料有限公司 | 2026-6-25 | 355.00 | 49.95 | 300.00 | 0.13 | 30.00 | 0.29 | 5.50 | |
| 昆山弗莱吉电子科技有限公司 | 2026-6-25 | 862.00 | 10.72 | 100.00 | 0.39 | 15.00 | 0.09 | 3.00 | |
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) | 2026-6-25 | 239.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) | 2026-6-25 | 786.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(传染楼废水排放口) | 2026-6-25 | 0.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 | 2026-6-25 | 45821.15 | 9.23 | 50.00 | 0.09 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山鼎鑫电子有限公司汉浦路分公司 | 2026-6-25 | 1379.00 | 167.54 | 500.00 | 9.64 | 45.00 | - | ||
| 昆山鼎鑫电子有限公司 | 2026-6-25 | 1013.00 | 52.65 | 500.00 | 8.20 | 45.00 | - | ||
| 昆山市中医医院(西部医疗) | 2026-6-25 | 1645.00 | - | - | - | ||||
| 昆山捷升特金属制品有限公司 | 2026-6-25 | 50.00 | 8.00 | 0.50 | 2026/4/12起停产 | ||||
| 昆山众立鑫金属制品有限公司 | 2026-6-25 | 8.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 | 2026-6-25 | 38428.00 | 6.75 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司 | 2026-6-25 | 3178.35 | 70.96 | 500.00 | 8.01 | 25.00 | 0.07 | 1.00 | |
| 昆山市华新电路板有限公司(千灯镇七浦西路191号) | 2026-6-25 | 3178.35 | 70.96 | 500.00 | 8.01 | 25.00 | 0.07 | 1.00 | |
| 江苏苏杭电子有限公司(善浦西路厂区) | 2026-6-25 | 1389.81 | 54.49 | 400.00 | 4.99 | 25.00 | - |

