| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2026-6-25 | 2227800.75 | - | - | - | 2.26 | 50.00 | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2026-6-25 | - | - | - | 50.00 | 2026/1/1 0:00-2026/9/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2026-6-25 | - | - | - | 50.00 | 2026/4/21 20:00-2026/7/29 15:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2026-6-25 | 83.57 | - | - | - | 0.43 | 50.00 | 2026/5/21 9:00-2026/8/21 17:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2026-6-25 | 0.00 | - | - | - | 0.46 | 50.00 | 2026/5/20 20:00-2026/8/21 17:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2026-6-25 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2026-6-25 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2026-6-25 | 2730430.09 | 6.20 | 30.00 | 73.31 | 200.00 | 36.81 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2026-6-25 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2026/6/1 0:00-2026/6/30 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2026-6-25 | 0.00 | 22.59 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/6/5 20:23-2026/6/30 23:59停炉 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2026-6-25 | 1587684.11 | 2.37 | 10.00 | 1.01 | 35.00 | 12.92 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2026-6-25 | -4587.94 | -5.02 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 115.35 | 300.00 | - | 2026/1/11 14:25-2026/6/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2026-6-25 | -7411.90 | 11.20 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 8.76 | 300.00 | - | 2026/1/17 18:40-2026/6/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2026-6-25 | -1360701.75 | -37.78 | 30.00 | -13412.22 | 100.00 | -26078.56 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2026-6-25 | -5536.21 | 30.20 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/6/30 23:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2026-6-25 | 816262.40 | - | - | - | 4.36 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2026-6-25 | 760159.88 | - | - | - | 1.94 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2026-6-25 | 342047.45 | 14.68 | 30.00 | 5.20 | 200.00 | 150.20 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2026-6-25 | 1271746.34 | - | - | 355.20 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2026-6-25 | 442240.15 | - | - | - | 4.37 | 10.00 | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2026-6-25 | 382004.45 | - | - | - | 3.25 | 10.00 | 2026/6/25 8:30-19:30停产 | |||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2026-6-25 | 1250450.49 | 1.18 | 10.00 | 10.32 | 35.00 | 18.44 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2026-6-25 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2026-6-25 | 0.00 | -2.38 | 10.00 | 2.04 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/27 19:50-2026/10/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2026-6-25 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 76.96 | 35.00 | 0.19 | 50.00 | - | 2026/2/10 13:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2026-6-25 | 6137671.66 | 0.92 | 10.00 | 0.10 | 35.00 | 30.25 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2026-6-25 | 1107661.63 | 5.90 | 30.00 | 9.62 | 100.00 | 104.88 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2026-6-25 | 1009095.75 | 0.40 | 30.00 | 0.06 | 100.00 | 89.02 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2026-6-25 | 714665.50 | 16.29 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 71.56 | 300.00 | - | 2026/6/21 11:00-2026/6/30 23:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2026-6-25 | 4121535.11 | 1.16 | 10.00 | 21.52 | 35.00 | 19.36 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2026-6-25 | 190563.63 | -99999.99 | 10.00 | -99999.99 | 35.00 | -100000.00 | 50.00 | - | 2026/6/16 15:30-2026/10/14 16:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2026-6-25 | 3145389.05 | 1.26 | 10.00 | 19.59 | 35.00 | 21.60 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2026-6-25 | 796642.70 | - | - | - | 24.01 | 60.00 | 2026/6/24 21:30-2026/6/25 8:00,2026/6/25 21:30-2026/6/26 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2026-6-25 | 742509.84 | - | - | - | 21.44 | 60.00 | 2026/6/24 21:30-2026/6/25 8:00,2026/6/25 21:30-2026/6/26 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2026-6-25 | 115188.05 | - | - | - | 18.27 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2026-6-25 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 0:00停炉 | |||||
| 昆山华苏生物科技有限公司锅炉烟气排放口 | 2026-6-25 | 988128.83 | 0.14 | 10.00 | 0.60 | 35.00 | 21.21 | 50.00 | - | ||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2026-6-25 | 551514.56 | - | - | - | 11.32 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2026-6-25 | 273494.21 | - | - | - | 3.21 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2026-6-25 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.30 | 35.00 | 0.21 | 30.00 | - | 2026/5/26 20:00-2026/6/30 8:00停炉 | |
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2026-6-25 | 91788.28 | 0.00 | 5.00 | 0.01 | 35.00 | 0.59 | 30.00 | - | 2026/6/18 0:00-2026/6/30 18:00停炉 | |
| 顺昶塑胶(昆山)有限公司印刷废气3#排气筒 | 2026-6-25 | 1567732.80 | - | - | - | 11.42 | 50.00 | ||||
| 顺昶塑胶(昆山)有限公司印刷废气1#排气筒 | 2026-6-25 | 773835.40 | - | - | - | 6.07 | 60.00 | ||||
| 顺昶塑胶(昆山)有限公司印刷废气2#排气筒 | 2026-6-25 | 570602.30 | - | - | - | 25.76 | 60.00 | ||||
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2026-6-25 | 256833.18 | - | - | 216.08 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2026-6-25 | 884.54 | -101.99 | 5.00 | -139.28 | 35.00 | -73.54 | 50.00 | - | 2026/6/21 10:15-2026/6/26 12:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2026-6-25 | 6395347.98 | 3.18 | 5.00 | 0.09 | 35.00 | 17.75 | 30.00 | - | ||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2026-6-25 | 6709.74 | 261.92 | 5.00 | 14.43 | 35.00 | 133.02 | 30.00 | - | 2026/3/27 10:00-2026/11/15 7:00停炉 | |
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2026-6-25 | 419325.60 | - | - | - | 26.37 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2026-6-25 | 1134251.60 | - | - | - | 15.68 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司倪家浜路分厂热媒油锅炉天然气燃烧废气排放口 | 2026-6-25 | 99531.90 | 1.04 | 10.00 | 1.02 | 35.00 | 26.44 | 50.00 | - | ||
| 昆山伟明再生资源有限公司1#炉有组织排放口 | 2026-6-25 | 2733544.76 | 0.36 | 30.00 | 23.04 | 100.00 | 74.00 | 300.00 | - | ||
| 昆山伟明再生资源有限公司2#炉有组织排放口 | 2026-6-25 | 2328379.53 | 0.50 | 30.00 | 16.88 | 100.00 | 65.76 | 300.00 | - | ||
| 昆山伟明再生资源有限公司3#炉有组织排放口 | 2026-6-25 | 2882618.49 | 0.21 | 30.00 | 21.43 | 100.00 | 68.40 | 300.00 | - | ||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2026-6-25 | 9334.25 | - | - | 30.39 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2026-6-25 | 73440.43 | - | - | 43.26 | 50.00 | - | ||||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2026-6-25 | 1227681.16 | - | - | - | 12.66 | 50.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2026-6-25 | 9419.19 | - | - | - | 5.26 | 50.00 | 2026/6/22 14:00-2026/6/26 10:20停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2026-6-25 | 817133.37 | - | - | - | 19.19 | 50.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2026-6-25 | 82306.70 | - | - | - | 1.65 | 50.00 | 2026/1/1 0:00-2026/7/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2026-6-25 | 937941.72 | - | - | - | 19.13 | 50.00 | ||||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2026-6-25 | 61583.92 | - | - | - | 1.65 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2026-6-25 | 21385.25 | 0.25 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2026-6-25 | 13436.43 | 1.02 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2026-6-25 | 1154356.10 | - | - | - | 8.28 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2026-6-25 | 442071.00 | - | - | - | 23.74 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2026-6-25 | 834640.90 | - | - | - | 14.99 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2026-6-25 | 1575840.97 | - | - | - | 1.72 | 150.00 | ||||
| 艾利丹尼森(中国)有限公司焚烧炉 | 2026-6-25 | 547641.07 | - | - | - | 10.47 | 60.00 | ||||
| 江苏联鑫电子工业有限公司二层平台东侧废气排放口 | 2026-6-25 | 157378.11 | - | - | - | 51.30 | 60.00 |

