| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2026-6-24 | 2104878.30 | - | - | - | 3.61 | 50.00 | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2026-6-24 | - | - | - | 50.00 | 2026/1/1 0:00-2026/9/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2026-6-24 | - | - | - | 50.00 | 2026/4/21 20:00-2026/7/29 15:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2026-6-24 | 0.00 | - | - | - | 0.54 | 50.00 | 2026/5/21 9:00-2026/8/21 17:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2026-6-24 | 0.00 | - | - | - | 0.47 | 50.00 | 2026/5/20 20:00-2026/8/21 17:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2026-6-24 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2026-6-24 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2026-6-24 | 2717218.52 | 6.14 | 30.00 | 82.85 | 200.00 | 59.07 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2026-6-24 | 32.60 | - | - | 109.41 | 50.00 | - | 2026/6/1 0:00-2026/6/30 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2026-6-24 | 0.00 | 106.76 | 10.00 | 11.58 | 35.00 | 30.77 | 50.00 | - | 2026/6/5 20:23-2026/6/30 23:59停炉 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2026-6-24 | 1584850.72 | 8.71 | 10.00 | 2.54 | 35.00 | 9.13 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2026-6-24 | -4232.16 | -4.72 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 179.43 | 300.00 | - | 2026/1/11 14:25-2026/6/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2026-6-24 | -7388.28 | 11.32 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 85.57 | 300.00 | - | 2026/1/17 18:40-2026/6/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2026-6-24 | -1360452.75 | -4.58 | 30.00 | -1964.53 | 100.00 | -3891.59 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2026-6-24 | -5514.47 | 29.04 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/6/30 23:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2026-6-24 | 782334.89 | - | - | - | 3.00 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2026-6-24 | 875583.51 | - | - | - | 2.28 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2026-6-24 | 342804.88 | 14.37 | 30.00 | 5.21 | 200.00 | 174.37 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2026-6-24 | 1230110.24 | - | - | 348.89 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2026-6-24 | 454512.60 | - | - | - | 4.38 | 10.00 | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2026-6-24 | 642482.80 | - | - | - | 3.41 | 10.00 | ||||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2026-6-24 | 1431190.03 | 1.22 | 10.00 | 11.56 | 35.00 | 18.39 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2026-6-24 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2026-6-24 | 0.00 | -2.48 | 10.00 | 2.90 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/27 19:50-2026/10/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2026-6-24 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 23.81 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/2/10 13:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2026-6-24 | 6395803.39 | 1.06 | 10.00 | 0.10 | 35.00 | 24.89 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2026-6-24 | 1157850.38 | 6.09 | 30.00 | 8.28 | 100.00 | 101.75 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2026-6-24 | 976934.19 | 0.40 | 30.00 | 0.10 | 100.00 | 109.33 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2026-6-24 | 710171.44 | 13.17 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 158.69 | 300.00 | - | 2026/6/21 11:00-2026/6/30 23:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2026-6-24 | 4115018.71 | 1.15 | 10.00 | 19.14 | 35.00 | 20.80 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2026-6-24 | 230587.11 | -99999.99 | 10.00 | -99999.99 | 35.00 | -100000.00 | 50.00 | - | 2026/6/16 15:30-2026/10/14 16:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2026-6-24 | 3211301.10 | 1.29 | 10.00 | 18.89 | 35.00 | 21.97 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2026-6-24 | 688818.20 | - | - | - | 23.76 | 60.00 | 2026/6/23 21:30-2026/6/24 8:00,2026/6/24 21:30-2026/6/25 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2026-6-24 | 747644.50 | - | - | - | 24.20 | 60.00 | 2026/6/23 21:30-2026/6/24 8:00,2026/6/24 21:30-2026/6/25 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2026-6-24 | 108129.25 | - | - | - | 18.07 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2026-6-24 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 0:00停炉 | |||||
| 昆山华苏生物科技有限公司锅炉烟气排放口 | 2026-6-24 | 987375.75 | 0.10 | 10.00 | 0.30 | 35.00 | 15.32 | 50.00 | - | ||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2026-6-24 | 511573.95 | - | - | - | 11.51 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2026-6-24 | 277594.38 | - | - | - | 2.93 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2026-6-24 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.16 | 35.00 | 0.27 | 30.00 | - | 2026/5/26 20:00-2026/6/30 8:00停炉 | |
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2026-6-24 | 85633.84 | 40.39 | 5.00 | 0.51 | 35.00 | 60.51 | 30.00 | - | 2026/6/18 0:00-2026/6/25 16:00停炉 | |
| 顺昶塑胶(昆山)有限公司印刷废气3#排气筒 | 2026-6-24 | 1595021.60 | - | - | - | 11.41 | 50.00 | ||||
| 顺昶塑胶(昆山)有限公司印刷废气1#排气筒 | 2026-6-24 | 782194.40 | - | - | - | 6.14 | 60.00 | ||||
| 顺昶塑胶(昆山)有限公司印刷废气2#排气筒 | 2026-6-24 | 572466.60 | - | - | - | 28.21 | 60.00 | ||||
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2026-6-24 | 242925.13 | - | - | 175.70 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2026-6-24 | 5063.92 | -127.08 | 5.00 | -272.87 | 35.00 | -147.48 | 50.00 | - | 2026/6/21 10:15-2026/6/26 12:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2026-6-24 | 6977256.91 | 3.17 | 5.00 | 0.09 | 35.00 | 18.41 | 30.00 | - | ||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2026-6-24 | 8971.96 | -378.96 | 5.00 | -28.47 | 35.00 | -82.72 | 30.00 | - | 2026/3/27 10:00-2026/11/15 7:00停炉 | |
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2026-6-24 | 420198.60 | - | - | - | 10.15 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2026-6-24 | 1130818.40 | - | - | - | 24.33 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司倪家浜路分厂热媒油锅炉天然气燃烧废气排放口 | 2026-6-24 | 104177.60 | 1.08 | 10.00 | 1.87 | 35.00 | 24.20 | 50.00 | - | ||
| 昆山伟明再生资源有限公司1#炉有组织排放口 | 2026-6-24 | 3443621.99 | 0.41 | 30.00 | 21.61 | 100.00 | 69.36 | 300.00 | - | ||
| 昆山伟明再生资源有限公司2#炉有组织排放口 | 2026-6-24 | 2913964.44 | 0.51 | 30.00 | 18.50 | 100.00 | 64.08 | 300.00 | - | ||
| 昆山伟明再生资源有限公司3#炉有组织排放口 | 2026-6-24 | 3570811.03 | 0.21 | 30.00 | 20.65 | 100.00 | 64.68 | 300.00 | - | ||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2026-6-24 | 22648.93 | - | - | 29.37 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2026-6-24 | 89466.86 | - | - | 40.13 | 50.00 | - | ||||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2026-6-24 | 1313739.02 | - | - | - | 11.27 | 50.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2026-6-24 | 9870.96 | - | - | - | 4.50 | 50.00 | 2026/6/22 14:00-2026/6/26 10:20停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2026-6-24 | 816838.86 | - | - | - | 17.84 | 50.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2026-6-24 | 93533.14 | - | - | - | 1.45 | 50.00 | 2026/1/1 0:00-2026/7/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2026-6-24 | 923571.16 | - | - | - | 18.89 | 50.00 | ||||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2026-6-24 | 63771.62 | - | - | - | 0.77 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2026-6-24 | 21742.72 | 0.29 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2026-6-24 | 13924.85 | 0.69 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2026-6-24 | 1172836.40 | - | - | - | 6.82 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2026-6-24 | 443893.90 | - | - | - | 33.77 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2026-6-24 | 829564.20 | - | - | - | 3.56 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2026-6-24 | 1642533.11 | - | - | - | 1.72 | 150.00 | ||||
| 艾利丹尼森(中国)有限公司焚烧炉 | 2026-6-24 | 583384.56 | - | - | - | 16.47 | 60.00 | ||||
| 江苏联鑫电子工业有限公司二层平台东侧废气排放口 | 2026-6-24 | 143190.69 | - | - | - | 43.51 | 60.00 |

