首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2026年6月24日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2026-08-11 14:15 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体: 大 中 小】

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
昆山国显光电有限公司 2026-6-24 1440.81  29.98  300.00  0.04  30.00  -
台玻长江玻璃有限公司 2026-6-24 1243.00  10.54  300.00  0.41  30.00  0.02  5.50 
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) 2026-6-24 29867.47  10.04  50.00  0.15  4.00  0.15  0.50 
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2026-6-24 29014.00  8.89  50.00  0.09  4.00  0.06  0.50 
青岛啤酒(昆山)有限公司 2026-6-24 1912.55  989.26  4500.00  14.41  55.00  0.80  10.00 
昆山龙腾光电股份有限公司 2026-6-24 5217.02  120.88  500.00  7.31  35.00  0.21  8.00 
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2026-6-24 36662.06  11.90  50.00  0.05  4.00  0.14  0.50 
昆山市海立服饰有限公司 2026-6-24 166.99  131.01  200.00  0.16  20.00  -
昆山显荣电子工业有限公司 2026-6-24 18.15  118.25  300.00  - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2026-6-24 10.00  14.96  60.00  0.54  8.00  -
台嘉玻璃纤维有限公司 2026-6-24 1100.00  25.92  350.00  0.28  30.00  0.17  3.00 
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2026-6-24 11456.47  18.50  50.00  0.40  4.00  0.18  0.50 
昆山钞票纸业有限公司 2026-6-24 2373.69  30.35  60.00  0.25  5.00  0.03  0.50 
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2026-6-24 892.00  24.64  100.00  0.60  15.00  0.01  0.50 
柏承科技(昆山)股份有限公司 2026-6-24 0.00  20.88  350.00  3.13  25.00  0.10  3.00 
昆山统一企业食品有限公司 2026-6-24 1737.00  32.54  500.00  0.26  45.00  3.03  8.00 
昆山同心表面科技有限公司 2026-6-24 1071.00  20.52  350.00  1.62  25.00  0.23  3.00 
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2026-6-24 748.00  21.97  500.00  5.04  45.00  0.16  8.00 
宏洋金属(昆山)有限公司 2026-6-24 0.00  16.50  50.00  0.19  5.00  0.02  0.50  2026/6/18 0:00-2026/12/31 23:59停产
江苏翊腾电子科技股份有限公司 2026-6-24 369.86  15.24  50.00  0.10  5.00  0.04  0.50 
江苏联坤电子科技有限公司 2026-6-24 426.00  23.98  300.00  10.45  30.00  0.08  5.50 
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2026-6-24 301.00  21.10  200.00  3.48  25.00  0.02  3.00 
竞陆电子(昆山)有限公司 2026-6-24 2317.00  14.24  50.00  0.17  5.00  -
英隆机械(昆山)有限公司 2026-6-24 24.00  14.60  50.00  0.39  5.00  0.01  0.50 
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2026-6-24 268.00  11.82  50.00  0.09  5.00  0.02  0.50 
昆山市乾亨表面处理有限公司 2026-6-24 228.00  12.65  50.00  0.09  5.00  -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2026-6-24 160.00  12.04  50.00  0.03  5.00  0.08  0.50 
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2026-6-24 93.00  36.70  500.00  0.27  25.00  -
长兴化学工业(中国)有限公司 2026-6-24 14.00  20.87  50.00  1.13  5.00  0.005  0.50 
昆山中辰矽晶有限公司 2026-6-24 661.00  32.78  500.00  0.45  45.00  0.08  8.00 
嘉联益电子(昆山)有限公司 2026-6-24 429.00  11.86  500.00  0.72  45.00  0.31  8.00 
昆山旭发电子有限公司 2026-6-24 2081.00  12.52  350.00  15.35  25.00  0.05  3.00 
昆山圆裕电子科技有限公司 2026-6-24 388.01  20.58  100.00  5.75  15.00  0.02  3.00 
昆山万源通电子科技股份有限公司 2026-6-24 265.00  12.14  500.00  0.07  35.00  0.01  4.50 
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2026-6-24 98.00  25.81  50.00  0.08  4.00  0.09  0.50 
昆山沪利微电有限公司 2026-6-24 1964.00  13.71  50.00  0.11  5.00  0.11  0.50 
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2026-6-24 478.00  12.42  50.00  0.07  5.00  0.04  0.50 
淳华科技(昆山)有限公司 2026-6-24 1286.00  22.10  500.00  3.43  45.00  0.07  8.00 
南亚加工丝(昆山)有限公司 2026-6-24 1043.00  27.98  60.00  0.26  5.00  0.14  0.50 
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2026-6-24 36.47  13.90  50.00  0.03  5.00  0.01  0.50 
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2026-6-24 1194.00  34.03  500.00  1.28  25.00  -
昆山厚声电子工业有限公司(环娄车间) 2026-6-24 327.00  17.48  100.00  0.09  25.00  0.03  1.00 
昆山市污水处理有限公司(精密水质净化厂) 2026-6-24 25998.09  8.52  50.00  0.02  4.00  0.06  0.50 
昆山三丽电镀有限公司 2026-6-24 99.00  27.31  100.00  1.24  15.00  0.01  3.00 
昆山长运电子工业有限公司 2026-6-24 200.00  - 0.50  2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停产
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2026-6-24 1223.00  12.14  180.00  - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2026-6-24 204.00  16.17  200.00  0.09  25.00  0.05  3.00 
苏州山庆金属表面处理有限公司 2026-6-24 24.09  11.90  200.00  - 0.02  3.00 
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2026-6-24 69.00  11.79  100.00  0.15  25.00  0.005  1.00 
英展新能源科技(昆山)有限公司 2026-6-24 156.00  11.69  200.00  0.64  25.00  0.06  3.00 
日月新半导体(昆山)有限公司 2026-6-24 1236.00  21.69  300.00  3.70  20.00  0.02  3.00 
江苏正源创辉燃气热电有限公司 2026-6-24 0.00  13.70  100.00  0.10  15.00  0.01  0.50 
沪士电子股份有限公司 2026-6-24 7437.00  14.86  50.00  0.27  5.00  0.04  0.50 
昆山市污水处理有限公司 2026-6-24 79151.21  8.72  50.00  0.28  4.00  0.14  0.50 
南亚电路板(昆山)有限公司 2026-6-24 4924.00  21.61  100.00  0.19  25.00  0.03  1.00 
定颖电子(昆山)有限公司 2026-6-24 3065.00  11.44  50.00  0.22  5.00  0.06  0.50 
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2026-6-24 29345.23  12.37  50.00  0.10  4.00  0.11  0.50 
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2026-6-24 19558.79  12.03  50.00  0.10  4.00  0.11  0.50 
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2026-6-24 35035.21  11.69  50.00  0.07  4.00  0.11  0.50 
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2026-6-24 50584.00  13.60  50.00  0.18  4.00  0.07  0.50 
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2026-6-24 25038.93  6.76  50.00  0.04  4.00  0.10  0.50 
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2026-6-24 112469.00  12.48  50.00  0.11  4.00  0.16  0.50 
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) 2026-6-24 72896.00  10.06  50.00  0.05  4.00  0.23  0.50 
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2026-6-24 106499.97  12.14  50.00  0.02  4.00  0.15  0.50 
光大水务(昆山)有限公司 2026-6-24 50181.00  11.65  50.00  0.13  4.00  0.11  0.50 
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2026-6-24 30540.48  12.33  50.00  0.04  4.00  0.12  0.50 
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2026-6-24 30616.72  14.19  50.00  0.06  4.00  0.11  0.50 
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2026-6-24 48936.00  20.14  50.00  0.04  4.00  0.20  0.50 
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2026-6-24 78.00  27.56  350.00  4.06  25.00  0.81  3.00 
昆山开贵饰品电镀有限公司 2026-6-24 47.00  23.39  350.00  0.06  25.00  0.01  3.00 
町洋机电(中国)有限公司 2026-6-24 87.00  22.75  50.00  0.54  4.00  0.01  0.50 
华天科技(昆山)电子有限公司 2026-6-24 1186.00  12.00  300.00  0.21  20.00  -
华声电子科技(昆山)有限公司 2026-6-24 45.00  23.58  300.00  0.15  5.00  0.01  3.00 
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2026-6-24 19.00  15.61  50.00  0.10  8.00  0.004  0.50 
昆山金洲制网有限公司 2026-6-24 73.00  63.71  300.00  0.55  25.00  0.01  3.00 
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2026-6-24 921.00  29.09  100.00  2.51  15.00  0.03  0.50 
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2026-6-24 2894.34  64.45  500.00  7.79  25.00  0.05  1.00 
宾科精密部件(中国)有限公司 2026-6-24 128.00  - - -
昆山飞繁电子有限公司 2026-6-24 133.34  167.75  500.00  10.18  25.00  0.19  5.00 
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2026-6-24 55.00  18.87  50.00  - 0.01  0.50 
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2026-6-24 14.00  14.93  500.00  - -
昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) 2026-6-24 0.00  0.20  500.00  - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2026-6-24 0.08  38.45  500.00  3.22  45.00  0.03  8.00 
富士能电子(昆山)有限公司 2026-6-24 375.00  11.90  50.00  0.17  5.00  0.04  0.50 
耀得金属工业(昆山)有限公司 2026-6-24 124.43  12.68  50.00  0.14  5.00  0.13  0.50 
德全药品(江苏)股份有限公司 2026-6-24 66.00  35.89  300.00  0.01  25.00  0.02  3.00 
昆山仁成人造毛皮有限公司 2026-6-24 680.00  146.03  200.00  0.13  20.00  0.01  1.50 
米兴表面处理(昆山)有限公司 2026-6-24 0.00  12.20  500.00  0.19  25.00  0.06  1.50 
昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂)(三期排口) 2026-6-24 48872.00  8.54  50.00  0.01  4.00  0.10  0.50 
昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂) 2026-6-24 73596.64  7.91  50.00  0.05  4.00  0.07  0.50 
昆山市苏元电子集团有限公司 2026-6-24 236.21  30.01  500.00  0.26  25.00  0.07  5.00 
昆山永信纺织有限公司 2026-6-24 162.00  15.68  200.00  1.39  20.00  0.02  1.50 
昆山市华涛电子有限公司 2026-6-24 608.00  206.14  500.00  9.28  25.00  -
昆山金益通讯电子科技有限公司 2026-6-24 45.00  36.34  500.00  1.03  25.00  -
昆山格林兰印染有限公司 2026-6-24 2446.33  75.81  200.00  1.01  20.00  0.02  1.50 
昆山旭创电子科技有限公司 2026-6-24 96.00  12.48  50.00  0.17  5.00  0.01  0.50 
友达光电(昆山)有限公司 2026-6-24 7978.00  20.89  300.00  3.70  30.00  0.02  5.50 
昆山市旭信铝制品有限公司 2026-6-24 45.31  11.07  100.00  0.06  15.00  0.01  3.00 
江苏普诺威电子股份有限公司 2026-6-24 1704.33  194.01  500.00  4.75  45.00  0.05  8.00 
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2026-6-24 429.00  101.45  500.00  4.74  45.00  1.19  8.00 
恒美光电股份有限公司 2026-6-24 648.00  48.65  500.00  0.94  30.00  -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2026-6-24 9.00  13.36  430.00  - -
昆山多达高新电子有限公司 2026-6-24 336.00  203.00  500.00  0.96  25.00  0.03  1.00 
昆山华苏生物科技有限公司 2026-6-24 286.00  12.87  50.00  0.28  5.00  0.12  0.50 
鼎镁新材料科技股份有限公司 2026-6-24 116.00  11.97  50.00  - -
昆山铭展铝制品有限公司 2026-6-24 0.01  11.70  100.00  0.14  15.00  0.02  3.00 
昆山市幸立车辆配件有限公司 2026-6-24 32.70  - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2026-6-24 55.00  214.05  500.00  0.49  25.00  -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2026-6-24 300.00  56.26  300.00  0.13  30.00  0.17  5.50 
昆山弗莱吉电子科技有限公司 2026-6-24 1069.00  12.78  100.00  0.40  15.00  0.09  3.00 
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) 2026-6-24 298.00  - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) 2026-6-24 858.00  - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(传染楼废水排放口) 2026-6-24 80.00  - - -
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2026-6-24 46682.97  9.33  50.00  0.09  4.00  0.13  0.50 
昆山鼎鑫电子有限公司汉浦路分公司 2026-6-24 1264.00  150.24  500.00  8.11  45.00  -
昆山鼎鑫电子有限公司 2026-6-24 1404.00  50.31  500.00  8.08  45.00  -
昆山市中医医院(西部医疗) 2026-6-24 2077.00  - - -
昆山捷升特金属制品有限公司 2026-6-24 50.00  8.00  0.50  2026/4/12起停产
昆山众立鑫金属制品有限公司 2026-6-24 12.00  - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2026-6-24 38472.00  7.28  50.00  0.01  4.00  0.01  0.50 
昆山市华兴线路板有限公司 2026-6-24 2894.34  64.45  500.00  7.79  25.00  0.05  1.00 
昆山市华新电路板有限公司(千灯镇七浦西路191号) 2026-6-24 2894.34  64.45  500.00  7.79  25.00  0.05  1.00 
江苏苏杭电子有限公司(善浦西路厂区) 2026-6-24 1393.38  51.97  400.00  4.68  25.00  -

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息