| 企业名称 | 日期 | 流量(吨) | COD | COD | 氨氮 | 氨氮 | 总磷 | 总磷 | 备注 |
| 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | ||||
| 昆山国显光电有限公司 | 2026-6-28 | 1130.55 | 18.48 | 300.00 | 0.09 | 30.00 | - | ||
| 台玻长江玻璃有限公司 | 2026-6-28 | 562.00 | 7.54 | 300.00 | 0.93 | 30.00 | 0.07 | 5.50 | |
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) | 2026-6-28 | 26405.51 | 11.97 | 50.00 | 0.16 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-28 | 23360.00 | 7.85 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 青岛啤酒(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 138.72 | 2028.05 | 4500.00 | 19.18 | 55.00 | 2.66 | 10.00 | |
| 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2026-6-28 | 5623.78 | 142.46 | 500.00 | 7.09 | 35.00 | 0.32 | 8.00 | |
| 昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-28 | 33612.30 | 11.30 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山市海立服饰有限公司 | 2026-6-28 | 130.52 | 131.80 | 200.00 | 0.12 | 20.00 | - | ||
| 昆山显荣电子工业有限公司 | 2026-6-28 | 0.00 | 103.04 | 300.00 | - | - | |||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) | 2026-6-28 | 0.00 | 14.10 | 60.00 | 0.12 | 8.00 | - | 2026/6/26 17:00-2026/6/29 9:00停产 | |
| 台嘉玻璃纤维有限公司 | 2026-6-28 | 998.00 | 26.99 | 350.00 | 0.46 | 30.00 | 0.15 | 3.00 | |
| 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 | 2026-6-28 | 9305.98 | 19.74 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.18 | 0.50 | |
| 昆山钞票纸业有限公司 | 2026-6-28 | 2234.55 | 31.72 | 60.00 | 0.28 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 819.00 | 26.09 | 100.00 | 0.48 | 15.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 2026-6-28 | 0.00 | 20.88 | 350.00 | 3.13 | 25.00 | 0.10 | 3.00 | |
| 昆山统一企业食品有限公司 | 2026-6-28 | 1293.00 | 49.70 | 500.00 | 0.22 | 45.00 | 3.30 | 8.00 | |
| 昆山同心表面科技有限公司 | 2026-6-28 | 794.00 | 20.88 | 350.00 | 2.51 | 25.00 | 0.42 | 3.00 | |
| 欣兴同泰科技(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 732.00 | 12.35 | 500.00 | 1.51 | 45.00 | 0.37 | 8.00 | |
| 宏洋金属(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 0.00 | 16.50 | 50.00 | 0.19 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | 2026/6/18 0:00-2026/12/31 23:59停产 |
| 江苏翊腾电子科技股份有限公司 | 2026-6-28 | 415.07 | 15.05 | 50.00 | 0.11 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 江苏联坤电子科技有限公司 | 2026-6-28 | 0.00 | 21.48 | 300.00 | 0.14 | 30.00 | 0.11 | 5.50 | |
| 钦龙金属工业(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 3.00 | 2026/6/27 15:00-2026/6/29 10:30停产 |
| 竞陆电子(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 2449.00 | 12.93 | 50.00 | 0.23 | 5.00 | - | ||
| 英隆机械(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 0.00 | 14.20 | 50.00 | 0.35 | 5.00 | 0.004 | 0.50 | 2026/6/26 19:30-2026/6/29 8:30停产 |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 | 2026-6-28 | 0.00 | 12.00 | 50.00 | 0.04 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | 2026/6/27 22:00-2026/6/29 10:00停产 |
| 昆山市乾亨表面处理有限公司 | 2026-6-28 | 0.00 | 12.46 | 50.00 | 0.17 | 5.00 | - | ||
| 昆山市星亚金属涂装有限公司 | 2026-6-28 | 135.00 | 11.33 | 50.00 | 0.04 | 5.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) | 2026-6-28 | 4.00 | 44.76 | 500.00 | 0.25 | 25.00 | - | ||
| 长兴化学工业(中国)有限公司 | 2026-6-28 | 25.00 | 17.48 | 50.00 | 0.50 | 5.00 | 0.007 | 0.50 | |
| 昆山中辰矽晶有限公司 | 2026-6-28 | 1082.00 | 29.60 | 500.00 | 0.09 | 45.00 | 0.07 | 8.00 | |
| 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 441.00 | 10.82 | 500.00 | 0.64 | 45.00 | 0.32 | 8.00 | |
| 昆山旭发电子有限公司 | 2026-6-28 | 1423.00 | 14.58 | 350.00 | 1.73 | 25.00 | 0.09 | 3.00 | |
| 昆山圆裕电子科技有限公司 | 2026-6-28 | 0.01 | 22.07 | 100.00 | 5.94 | 15.00 | 0.03 | 3.00 | 2026/6/28 8:00-2026/6/29 18:00停产 |
| 昆山万源通电子科技股份有限公司 | 2026-6-28 | 0.00 | 11.50 | 500.00 | 0.04 | 35.00 | 0.01 | 4.50 | |
| 滨中元川金属制品(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 0.00 | 23.49 | 50.00 | 0.33 | 4.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山沪利微电有限公司 | 2026-6-28 | 3415.00 | 15.14 | 50.00 | 0.12 | 5.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 昆山世铭金属塑料制品有限公司 | 2026-6-28 | 0.00 | 12.15 | 50.00 | 0.07 | 5.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 淳华科技(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 533.00 | 30.73 | 500.00 | 3.49 | 45.00 | 0.12 | 8.00 | |
| 南亚加工丝(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 1526.50 | 24.15 | 60.00 | 0.26 | 5.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 | 2026-6-28 | 26.94 | 14.09 | 50.00 | 0.03 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) | 2026-6-28 | 427.00 | 56.95 | 500.00 | 1.13 | 25.00 | - | ||
| 昆山厚声电子工业有限公司(环娄车间) | 2026-6-28 | 232.00 | 15.14 | 100.00 | 0.12 | 25.00 | 0.04 | 1.00 | |
| 昆山市污水处理有限公司(精密水质净化厂) | 2026-6-28 | 16896.21 | 10.02 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 昆山三丽电镀有限公司 | 2026-6-28 | 102.00 | 25.43 | 100.00 | 0.13 | 15.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山长运电子工业有限公司 | 2026-6-28 | 200.00 | - | 0.50 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停产 | ||||
| 艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 876.00 | 14.25 | 180.00 | - | - | |||
| 镒松表面处理(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 92.00 | 19.42 | 200.00 | 0.10 | 25.00 | 0.03 | 3.00 | 2026/6/26 19:00-2026/6/28 7:00停产 |
| 苏州山庆金属表面处理有限公司 | 2026-6-28 | 75.53 | 12.10 | 200.00 | - | 0.02 | 3.00 | ||
| 泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 | 2026-6-28 | 47.00 | 11.88 | 100.00 | 0.16 | 25.00 | 0.003 | 1.00 | |
| 英展新能源科技(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 134.00 | 12.10 | 200.00 | 0.61 | 25.00 | 0.06 | 3.00 | |
| 日月新半导体(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 1388.00 | 25.49 | 300.00 | 3.51 | 20.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司 | 2026-6-28 | 166.00 | 19.02 | 100.00 | 0.12 | 15.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 沪士电子股份有限公司 | 2026-6-28 | 6128.00 | 16.00 | 50.00 | 0.29 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司 | 2026-6-28 | 60909.72 | 11.90 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 南亚电路板(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 4408.00 | 21.88 | 100.00 | 0.59 | 25.00 | 0.02 | 1.00 | |
| 定颖电子(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 2845.00 | 13.63 | 50.00 | 0.28 | 5.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-28 | 25298.50 | 11.84 | 50.00 | 0.10 | 4.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-28 | 17603.06 | 11.31 | 50.00 | 0.11 | 4.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-28 | 22607.31 | 519.73 | 50.00 | 0.06 | 4.00 | 0.08 | 0.50 | 消解池故障,做标样 |
| 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 | 2026-6-28 | 49888.00 | 15.62 | 50.00 | 0.31 | 4.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 | 2026-6-28 | 25592.98 | 13.92 | 50.00 | 0.07 | 4.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 | 2026-6-28 | 102581.00 | 15.73 | 50.00 | 0.12 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) | 2026-6-28 | 76032.00 | 11.12 | 50.00 | 0.06 | 4.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 | 2026-6-28 | 90335.86 | 15.29 | 50.00 | 0.22 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 光大水务(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 44854.00 | 13.66 | 50.00 | 0.14 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 | 2026-6-28 | 24445.50 | 12.14 | 50.00 | 0.04 | 4.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 昆山市锦溪污水处理厂有限公司 | 2026-6-28 | 29457.99 | 15.30 | 50.00 | 0.07 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 | 2026-6-28 | 38696.00 | 22.04 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 昆山市锦昌金属表面处理有限公司 | 2026-6-28 | 71.00 | 37.53 | 350.00 | 2.45 | 25.00 | 1.12 | 3.00 | |
| 昆山开贵饰品电镀有限公司 | 2026-6-28 | 55.00 | 22.10 | 350.00 | 0.09 | 25.00 | 0.004 | 3.00 | |
| 町洋机电(中国)有限公司 | 2026-6-28 | 0.00 | 18.52 | 50.00 | 0.64 | 4.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 华天科技(昆山)电子有限公司 | 2026-6-28 | 1008.00 | 12.44 | 300.00 | 0.23 | 20.00 | - | ||
| 华声电子科技(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 46.00 | 22.30 | 300.00 | 0.12 | 5.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 东电光电半导体设备(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 18.00 | 15.43 | 50.00 | 0.14 | 8.00 | 0.003 | 0.50 | |
| 昆山金洲制网有限公司 | 2026-6-28 | 54.00 | 69.61 | 300.00 | 0.44 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) | 2026-6-28 | 967.00 | 59.31 | 100.00 | 2.92 | 15.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) | 2026-6-28 | 1909.20 | 78.72 | 500.00 | 9.81 | 25.00 | 0.04 | 1.00 | |
| 宾科精密部件(中国)有限公司 | 2026-6-28 | 120.00 | - | - | - | ||||
| 昆山飞繁电子有限公司 | 2026-6-28 | 92.82 | 135.51 | 500.00 | 7.10 | 25.00 | 0.04 | 5.00 | |
| 锋宏机械工业(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 46.00 | 13.31 | 50.00 | - | 0.01 | 0.50 | ||
| 巨旦纳米科技(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 0.00 | 11.87 | 500.00 | - | - | |||
| 昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) | 2026-6-28 | 0.00 | 0.20 | 500.00 | - | - | |||
| 昆山国力电子科技股份有限公司 | 2026-6-28 | 22.86 | 41.99 | 500.00 | 2.16 | 45.00 | 0.01 | 8.00 | |
| 富士能电子(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 332.00 | 11.94 | 50.00 | 0.18 | 5.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 耀得金属工业(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 44.26 | 11.46 | 50.00 | 0.03 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 德全药品(江苏)股份有限公司 | 2026-6-28 | 40.00 | 34.84 | 300.00 | 0.01 | 25.00 | 0.03 | 3.00 | |
| 昆山仁成人造毛皮有限公司 | 2026-6-28 | 283.00 | 131.74 | 200.00 | 0.19 | 20.00 | 0.01 | 1.50 | |
| 米兴表面处理(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 0.00 | 12.35 | 500.00 | 0.53 | 25.00 | 0.06 | 1.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂)(三期排口) | 2026-6-28 | 49296.00 | 9.96 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂) | 2026-6-28 | 71775.28 | 10.73 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山市苏元电子集团有限公司 | 2026-6-28 | 117.51 | 26.83 | 500.00 | 0.25 | 25.00 | 0.07 | 5.00 | |
| 昆山永信纺织有限公司 | 2026-6-28 | 236.00 | 21.67 | 200.00 | 1.17 | 20.00 | 0.02 | 1.50 | |
| 昆山市华涛电子有限公司 | 2026-6-28 | 552.00 | 256.33 | 500.00 | 7.21 | 25.00 | - | ||
| 昆山金益通讯电子科技有限公司 | 2026-6-28 | 0.00 | 34.62 | 500.00 | 1.25 | 25.00 | - | 2026/6/27 19:00-2026/6/29 10:00停产 | |
| 昆山格林兰印染有限公司 | 2026-6-28 | 1927.44 | 144.86 | 200.00 | 2.75 | 20.00 | 0.03 | 1.50 | |
| 昆山旭创电子科技有限公司 | 2026-6-28 | 50.00 | 11.66 | 50.00 | 0.19 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 友达光电(昆山)有限公司 | 2026-6-28 | 7745.00 | 22.40 | 300.00 | 3.19 | 30.00 | 0.03 | 5.50 | |
| 昆山市旭信铝制品有限公司 | 2026-6-28 | 20.17 | 11.60 | 100.00 | 0.11 | 15.00 | 0.04 | 3.00 | |
| 江苏普诺威电子股份有限公司 | 2026-6-28 | 1817.57 | 117.77 | 500.00 | 2.82 | 45.00 | 0.04 | 8.00 | |
| 昆山市定点屠宰加工中心有限公司 | 2026-6-28 | 273.00 | 13.71 | 500.00 | 0.16 | 45.00 | 0.17 | 8.00 | |
| 恒美光电股份有限公司 | 2026-6-28 | 717.00 | 57.40 | 500.00 | 1.10 | 30.00 | - | ||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 2026-6-28 | 0.00 | 15.40 | 430.00 | - | - | 2026/6/26 17:00-2026/6/29 9:00停产 | ||
| 昆山多达高新电子有限公司 | 2026-6-28 | 302.00 | 231.88 | 500.00 | 0.11 | 25.00 | 0.02 | 1.00 | |
| 昆山华苏生物科技有限公司 | 2026-6-28 | 296.00 | 12.01 | 50.00 | 0.29 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司 | 2026-6-28 | 139.00 | 13.51 | 50.00 | - | - | |||
| 昆山铭展铝制品有限公司 | 2026-6-28 | 0.01 | 11.50 | 100.00 | 0.12 | 15.00 | 0.07 | 3.00 | |
| 昆山市幸立车辆配件有限公司 | 2026-6-28 | 20.03 | - | - | - | ||||
| 昆山市千灯机电线路板厂 | 2026-6-28 | 50.00 | 234.30 | 500.00 | 0.40 | 25.00 | - | ||
| 东旭(昆山)显示材料有限公司 | 2026-6-28 | 361.00 | 60.21 | 300.00 | 0.13 | 30.00 | 0.10 | 5.50 | |
| 昆山弗莱吉电子科技有限公司 | 2026-6-28 | 630.00 | 14.70 | 100.00 | 0.35 | 15.00 | 0.06 | 3.00 | |
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) | 2026-6-28 | 183.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) | 2026-6-28 | 459.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(传染楼废水排放口) | 2026-6-28 | 0.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 | 2026-6-28 | 30042.85 | 10.85 | 50.00 | 0.09 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山鼎鑫电子有限公司汉浦路分公司 | 2026-6-28 | 1251.00 | 180.18 | 500.00 | 10.06 | 45.00 | - | ||
| 昆山鼎鑫电子有限公司 | 2026-6-28 | 1420.00 | 76.47 | 500.00 | 8.64 | 45.00 | - | ||
| 昆山市中医医院(西部医疗) | 2026-6-28 | 923.00 | - | - | - | ||||
| 昆山捷升特金属制品有限公司 | 2026-6-28 | 50.00 | 8.00 | 0.50 | 2026/4/12起停产 | ||||
| 昆山众立鑫金属制品有限公司 | 2026-6-28 | 0.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 | 2026-6-28 | 30884.00 | 10.32 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司 | 2026-6-28 | 1909.20 | 78.72 | 500.00 | 9.81 | 25.00 | 0.04 | 1.00 | |
| 昆山市华新电路板有限公司(千灯镇七浦西路191号) | 2026-6-28 | 1909.20 | 78.72 | 500.00 | 9.81 | 25.00 | 0.04 | 1.00 | |
| 江苏苏杭电子有限公司(善浦西路厂区) | 2026-6-28 | 814.99 | 58.23 | 400.00 | 6.51 | 25.00 | - |

