首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2020-00014
其他其他
苏州市昆山生态环境局
2020年8月苏州市重点排污单位废气监督监测数据汇总表

2020年8月苏州市重点排污单位废气监督监测数据汇总表

时间: 2020-09-22 09:14 访问量:
【字体:

2  20208月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(无组织废气)
行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 G1上风向 颗粒物 2020-08-05 0.112 1.0 mg/m3
G2下风向 颗粒物 2020-08-05 0.354 1.0 mg/m3
G3上风向 颗粒物 2020-08-05 0.447 1.0 mg/m3
G4下风向 颗粒物 2020-08-05 0.391 1.0 mg/m3
昆山市 卡尔森精密机械(昆山)有限公司 G1上风向 非甲烷总烃 2020-08-05 2.75 4.0 mg/m3
G2下风向 非甲烷总烃 2020-08-05 2.89 4.0 mg/m3
G3上风向 非甲烷总烃 2020-08-05 3.26 4.0 mg/m3
G4下风向 非甲烷总烃 2020-08-05 2.36 4.0 mg/m3
昆山市 昆山上达精密配件有限公司 G1上风向 VOCs 2020-08-07 0.0261 2.0 mg/m3
G2下风向 VOCs 2020-08-07 0.0625 2.0 mg/m3
G3下风向 VOCs 2020-08-07 0.0711 2.0 mg/m3
G4下风向 VOCs 2020-08-07 0.0726 2.0 mg/m3
G1上风向 非甲烷总烃 2020-08-07 0.64 4.0 mg/m3
G2下风向 非甲烷总烃 2020-08-07 1.03 4.0 mg/m3
G3下风向 非甲烷总烃 2020-08-07 0.97 4.0 mg/m3
G4下风向 非甲烷总烃 2020-08-07 0.80 4.0 mg/m3
G1上风向 颗粒物 2020-08-07 0.083 1.0 mg/m3
G2下风向 颗粒物 2020-08-07 0.200 1.0 mg/m3
G3下风向 颗粒物 2020-08-07 0.183 1.0 mg/m3
G4下风向 颗粒物 2020-08-07 0.133 1.0 mg/m3
G1上风向 硫酸雾 2020-08-07 0.015 1.2 mg/m3
G2下风向 硫酸雾 2020-08-07 0.019 1.2 mg/m3
G3下风向 硫酸雾 2020-08-07 0.021 1.2 mg/m3
G4下风向 硫酸雾 2020-08-07 0.021 1.2 mg/m3
昆山市 昆山市定点屠宰加工中心有限公司 G1上风向 2020-08-18 0.018 1.5 mg/m3
G2下风向 2020-08-18 0.032 1.5 mg/m3
G3下风向 2020-08-18 0.031 1.5 mg/m3
G4下风向 2020-08-18 0.029 1.5 mg/m3
G1上风向 臭气浓度 2020-08-18 13 20 无量纲
G2下风向 臭气浓度 2020-08-18 18 20 无量纲
G3下风向 臭气浓度 2020-08-18 19 20 无量纲
G4下风向 臭气浓度 2020-08-18 18 20 无量纲
G1上风向 硫化氢 2020-08-18 0.001 0.06 mg/m3
G2下风向 硫化氢 2020-08-18 0.002 0.06 mg/m3
G3下风向 硫化氢 2020-08-18 0.003 0.06 mg/m3
G4下风向 硫化氢 2020-08-18 0.003 0.06 mg/m3
昆山市 昆山市亚盛资源利用有限公司 G1上风向 2020-08-13 0.015 1.5 mg/m3
G2下风向 2020-08-13 0.032 1.5 mg/m3
G3下风向 2020-08-13 0.033 1.5 mg/m3
G4下风向 2020-08-13 0.030 1.5 mg/m3
G1上风向 臭气浓度 2020-08-13 13 20 无量纲
G2下风向 臭气浓度 2020-08-13 15 20 无量纲
G3下风向 臭气浓度 2020-08-13 19 20 无量纲
G4下风向 臭气浓度 2020-08-13 17 20 无量纲
G1上风向 二氧化硫 2020-08-13 <0.007 0.40 mg/m3
G2下风向 二氧化硫 2020-08-13 <0.007 0.40 mg/m3
G3下风向 二氧化硫 2020-08-13 <0.007 0.40 mg/m3
G4下风向 二氧化硫 2020-08-13 <0.007 0.40 mg/m3
G1上风向 非甲烷总烃 2020-08-13 0.38 4.0 mg/m3
G2下风向 非甲烷总烃 2020-08-13 0.53 4.0 mg/m3
G3下风向 非甲烷总烃 2020-08-13 0.49 4.0 mg/m3
G4下风向 非甲烷总烃 2020-08-13 0.56 4.0 mg/m3
G1上风向 颗粒物 2020-08-13 0.083 1.0 mg/m3
G2下风向 颗粒物 2020-08-13 0.117 1.0 mg/m3
G3下风向 颗粒物 2020-08-13 0.150 1.0 mg/m3
G4下风向 颗粒物 2020-08-13 0.133 1.0 mg/m3
G1上风向 硫化氢 2020-08-13 <0.001 0.06 mg/m3
G2下风向 硫化氢 2020-08-13 0.002 0.06 mg/m3
G3下风向 硫化氢 2020-08-13 0.003 0.06 mg/m3
G4下风向 硫化氢 2020-08-13 0.002 0.06 mg/m3
昆山市 昆山永侑涂装有限公司 G1上风向 二甲苯(总量) 2020-08-12 <0.0005 1.2 mg/m3
G2下风向 二甲苯(总量) 2020-08-12 <0.0005 1.2 mg/m3
G3下风向 二甲苯(总量) 2020-08-12 <0.0005 1.2 mg/m3
G4下风向 二甲苯(总量) 2020-08-12 <0.0005 1.2 mg/m3
G1上风向 颗粒物 2020-08-12 0.100 1.0 mg/m3
G2下风向 颗粒物 2020-08-12 0.117 1.0 mg/m3
G3下风向 颗粒物 2020-08-12 0.133 1.0 mg/m3
G4下风向 颗粒物 2020-08-12 0.167 1.0 mg/m3
昆山市 苏州昆洁再生资源有限公司 G1上风向 硫酸雾 2020-08-11 <0.005 0.3 mg/m3
G2下风向 硫酸雾 2020-08-11 <0.005 0.3 mg/m3
G3下风向 硫酸雾 2020-08-11 <0.005 0.3 mg/m3
G4下风向 硫酸雾 2020-08-11 <0.005 0.3 mg/m3
G1上风向 铅及其化合物 2020-08-11 0.0000704 0.001 mg/m3
G2下风向 铅及其化合物 2020-08-11 0.000116 0.001 mg/m3
G3下风向 铅及其化合物 2020-08-11 0.000101 0.001 mg/m3
G4下风向 铅及其化合物 2020-08-11 0.000112 0.001 mg/m3
昆山市 台嘉玻璃纤维有限公司 G1上风向 非甲烷总烃 2020-08-17 0.30 4.0 mg/m3
G2下风向 非甲烷总烃 2020-08-17 0.46 4.0 mg/m3
G3下风向 非甲烷总烃 2020-08-17 0.60 4.0 mg/m3
G4下风向 非甲烷总烃 2020-08-17 0.60 4.0 mg/m3
G1上风向 颗粒物 2020-08-17 0.083 1.0 mg/m3
G2下风向 颗粒物 2020-08-17 0.133 1.0 mg/m3
G3下风向 颗粒物 2020-08-17 0.167 1.0 mg/m3
G4下风向 颗粒物 2020-08-17 0.217 1.0 mg/m3
昆山市 泰科电子(昆山)有限公司 G1上风向 非甲烷总烃 2020-08-07 0.88 4.0 mg/m3
G2下风向 非甲烷总烃 2020-08-07 0.98 4.0 mg/m3
G3下风向 非甲烷总烃 2020-08-07 1.03 4.0 mg/m3
G4下风向 非甲烷总烃 2020-08-07 1.13 4.0 mg/m3
G1上风向 颗粒物 2020-08-07 0.117 1.0 mg/m3
G2下风向 颗粒物 2020-08-07 0.150 1.0 mg/m3
G3下风向 颗粒物 2020-08-07 0.167 1.0 mg/m3
G4下风向 颗粒物 2020-08-07 0.183 1.0 mg/m3
昆山市 岩井机械(昆山)有限公司 G1上风向 2020-08-11 <0.01 1.5 mg/m3
G2下风向 2020-08-11 <0.01 1.5 mg/m3
G3上风向 2020-08-11 0.20 1.5 mg/m3
G4下风向 2020-08-11 0.17 1.5 mg/m3
G1上风向 氟化物 2020-08-11 <0.5 20 μg/m3
G2下风向 氟化物 2020-08-11 <0.5 20 μg/m3
G3上风向 氟化物 2020-08-11 <0.5 20 μg/m3
G4下风向 氟化物 2020-08-11 <0.5 20 μg/m3
G1上风向 颗粒物 2020-08-11 0.149 1.0 mg/m3
G2下风向 颗粒物 2020-08-11 0.409 1.0 mg/m3
G3上风向 颗粒物 2020-08-11 0.335 1.0 mg/m3
G4下风向 颗粒物 2020-08-11 0.391 1.0 mg/m3
G1上风向 硫化氢 2020-08-11 <0.001 0.06 mg/m3
G2下风向 硫化氢 2020-08-11 <0.001 0.06 mg/m3
G3上风向 硫化氢 2020-08-11 <0.001 0.06 mg/m3
G4下风向 硫化氢 2020-08-11 0.001 0.06 mg/m3
昆山市 长兴电子材料(昆山)有限公司 G1上风向 颗粒物 2020-08-10 0.149 1.0 mg/m3
G2下风向 颗粒物 2020-08-10 0.391 1.0 mg/m3
G3上风向 颗粒物 2020-08-10 0.354 1.0 mg/m3
G4下风向 颗粒物 2020-08-10 0.393 1.0 mg/m3
昆山市 中盐昆山有限公司 G1上风向 2020-08-13 0.016 1.5 mg/m3
G2下风向 2020-08-13 0.037 1.5 mg/m3
G3下风向 2020-08-13 0.036 1.5 mg/m3
G4下风向 2020-08-13 0.032 1.5 mg/m3
G1上风向 氮氧化物 2020-08-13 0.016 0.12 mg/m3
G2下风向 氮氧化物 2020-08-13 0.033 0.12 mg/m3
G3下风向 氮氧化物 2020-08-13 0.035 0.12 mg/m3
G4下风向 氮氧化物 2020-08-13 0.029 0.12 mg/m3
G1上风向 二氧化硫 2020-08-13 <0.007 0.40 mg/m3
G2下风向 二氧化硫 2020-08-13 <0.007 0.40 mg/m3
G3下风向 二氧化硫 2020-08-13 0.007 0.40 mg/m3
G4下风向 二氧化硫 2020-08-13 <0.007 0.40 mg/m3
G1上风向 甲醇 2020-08-13 <2 12 mg/m3
G2下风向 甲醇 2020-08-13 <2 12 mg/m3
G3下风向 甲醇 2020-08-13 <2 12 mg/m3
G4下风向 甲醇 2020-08-13 <2 12 mg/m3
G1上风向 颗粒物 2020-08-13 0.083 1.0 mg/m3
G2下风向 颗粒物 2020-08-13 0.117 1.0 mg/m3
G3下风向 颗粒物 2020-08-13 0.133 1.0 mg/m3
G4下风向 颗粒物 2020-08-13 0.150 1.0 mg/m3
G1上风向 硫化氢 2020-08-13 <0.001 0.06 mg/m3
G2下风向 硫化氢 2020-08-13 0.002 0.06 mg/m3
G3下风向 硫化氢 2020-08-13 0.002 0.06 mg/m3
G4下风向 硫化氢 2020-08-13 0.003 0.06 mg/m3

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息