首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2020-00013
其他其他
苏州市昆山生态环境局
2020年8月苏州市重点排污单位废水监督监测数据汇总表

2020年8月苏州市重点排污单位废水监督监测数据汇总表

时间: 2020-09-22 09:12 访问量:
【字体:

20208月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废水)
行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准上限 标准下限 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 WS-K-4200(WS-K-4200) 化学需氧量 2020-08-05 10 180 mg/L
WS-K-4200(WS-K-4200) 氨氮(NH3-N 2020-08-05 0.297 45 mg/L
WS-K-4200(WS-K-4200) 石油类 2020-08-05 <0.06 10 mg/L
WS-K-4200(WS-K-4200) 悬浮物 2020-08-05 5 80 mg/L
WS-K-4200(WS-K-4200) pH值 2020-08-05 7.65 9 6 无量纲
WS-K-4200(WS-K-4200) 总磷(以P计) 2020-08-05 0.12 8 mg/L
昆山市 昆山上达精密配件有限公司 生产废水排口(WS-060118) 化学需氧量 2020-08-07 30 350 mg/L
生产废水排口(WS-060118) 氨氮(NH3-N 2020-08-07 2.49 25 mg/L
生产废水排口(WS-060118) 五日生化需氧量 2020-08-07 7.8 200 mg/L
生产废水排口(WS-060118) 悬浮物 2020-08-07 7 180 mg/L
生产废水排口(WS-060118) 总锌 2020-08-07 0.06 2.0 mg/L
生产废水排口(WS-060118) 总磷(以P计) 2020-08-07 0.08 5 mg/L
生产废水排口(WS-060118) 石油类 2020-08-07 0.12 10 mg/L
生产废水排口(WS-060118) pH值 2020-08-07 7.33 9 6 无量纲
生产废水排口(WS-060118) 总氮(以N计) 2020-08-07 7.75 35 mg/L
昆山市 昆山市定点屠宰加工中心有限公司 设施总排口放流池(WS-06-001) 总氮(以N计) 2020-08-18 5.85 70 mg/L
设施总排口放流池(WS-06-001) 悬浮物 2020-08-18 11 400 mg/L
设施总排口放流池(WS-06-001) 五日生化需氧量 2020-08-18 10.2 300 mg/L
设施总排口放流池(WS-06-001) 化学需氧量 2020-08-18 44 500 mg/L
设施总排口放流池(WS-06-001) 氨氮(NH3-N 2020-08-18 0.063 45 mg/L
设施总排口放流池(WS-06-001) pH值 2020-08-18 6.52 8.5 6.0 无量纲
设施总排口放流池(WS-06-001) 总磷(以P计) 2020-08-18 0.15 8 mg/L
设施总排口放流池(WS-06-001) 动植物油 2020-08-18 0.17 60 mg/L
昆山市 昆山永侑涂装有限公司 生产废水排口(WS-ZP-00099) 悬浮物 2020-08-12 7 200 mg/L
生产废水排口(WS-ZP-00099) pH值 2020-08-12 7.77 9 6 无量纲
生产废水排口(WS-ZP-00099) 五日生化需氧量 2020-08-12 1.5 150 mg/L
生产废水排口(WS-ZP-00099) 氨氮(NH3-N 2020-08-12 0.570 / mg/L /
生产废水排口(WS-ZP-00099) 总氮(以N计) 2020-08-12 1.06 35 mg/L
生产废水排口(WS-ZP-00099) 化学需氧量 2020-08-12 11 350 mg/L
生产废水排口(WS-ZP-00099) 总磷(以P计) 2020-08-12 0.40 3 mg/L
昆山市 台嘉玻璃纤维有限公司 生产废水排口(WS-ZP-00101) 石油类 2020-08-17 0.13 20 mg/L
生产废水排口(WS-ZP-00101) 动植物油 2020-08-17 0.12 100 mg/L
生产废水排口(WS-ZP-00101) 总氮(以N计) 2020-08-17 0.64 40 mg/L
生产废水排口(WS-ZP-00101) 氨氮(NH3-N 2020-08-17 0.128 30 mg/L
生产废水排口(WS-ZP-00101) 总磷(以P计) 2020-08-17 0.05 3.0 mg/L
生产废水排口(WS-ZP-00101) pH值 2020-08-17 7.78 9 6 无量纲
生产废水排口(WS-ZP-00101) 悬浮物 2020-08-17 8 200 mg/L
生产废水排口(WS-ZP-00101) 五日生化需氧量 2020-08-17 4.7 150 mg/L
生产废水排口(WS-ZP-00101) 化学需氧量 2020-08-17 18 350 mg/L
生产废水排口(WS-ZP-00101) 氟化物 2020-08-17 2.67 30 mg/L
昆山市 泰科电子(昆山)有限公司 生产废水排口(WS-560101) pH值 2020-08-07 8.03 9 6 无量纲
生产废水排口(WS-560101) 悬浮物 2020-08-07 8 10 mg/L
生产废水排口(WS-560101) 动植物油 2020-08-07 0.13 1 mg/L
生产废水排口(WS-560101) 氨氮(NH3-N 2020-08-07 0.592 5 mg/L
生产废水排口(WS-560101) 总磷(以P计) 2020-08-07 0.38 1 mg/L
生产废水排口(WS-560101) 化学需氧量 2020-08-07 11 50 mg/L
昆山市 中盐昆山有限公司 含泥废水(WS-060077) pH值 2020-08-13 7.27 9 6 无量纲
含泥废水(WS-060077) 悬浮物 2020-08-13 8 400 mg/L
含泥废水(WS-060077) 化学需氧量 2020-08-13 12 500 mg/L
含泥废水(WS-060077) 总氮(以N计) 2020-08-13 19.9 45 mg/L
含泥废水(WS-060077) 氨氮(NH3-N 2020-08-13 0.033 25 mg/L
含泥废水(WS-060077) 总磷(以P计) 2020-08-13 0.06 5 mg/L
清下水排口(QXZ-ZP-00001) 氨氮(NH3-N 2020-08-13 0.051 25 mg/L
清下水排口(QXZ-ZP-00001) 总磷(以P计) 2020-08-13 0.08 5 mg/L
清下水排口(QXZ-ZP-00001) 悬浮物 2020-08-13 6 400 mg/L
清下水排口(QXZ-ZP-00001) 总氮(以N计) 2020-08-13 5.42 45 mg/L
清下水排口(QXZ-ZP-00001) pH值 2020-08-13 7.87 9 6 无量纲
清下水排口(QXZ-ZP-00001) 化学需氧量 2020-08-13 13 500 mg/L

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息