首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2021-00107
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2021-09-09
2021年7月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第3批)
苏州市昆山生态环境局

2021年7月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第3批)

时间: 2021-09-09 15:01 访问量:
【字体:

表1  2021年7月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)
行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山沪利微电有限公司 辅房资材药水存储区废气排气筒出口(FQ-K-00224) 硫酸雾 2021-07-29 0.42 0.42 30 mg/m3
辅房资材药水存储区废气排气筒出口(FQ-K-00224) 氮氧化物 2021-07-29 1.4 1.4 200 mg/m3
辅房资材药水存储区废气排气筒出口(FQ-K-00224) 氯化氢 2021-07-29 1.57 1.57 30 mg/m3
PTH、镀铜线、蚀刻废气排气筒出口(FQ-K-00208) 硫酸雾 2021-07-23 0.24 1.78 30 mg/m3
PTH、镀铜线、蚀刻废气排气筒出口(FQ-K-00208) 氯化氢 2021-07-23 0.98 7.25 30 mg/m3
PTH、镀铜线、蚀刻废气排气筒出口(FQ-K-00208) 氮氧化物 2021-07-23 1.5 11.1 200 mg/m3
PTH+Desmear废气排气筒(FQ-K-00220) 甲醛 2021-07-28 0.18 0.18 25 mg/m3
PTH+Desmear废气排气筒(FQ-K-00220) 氮氧化物 2021-07-28 1.2 5.3 200 mg/m3
PTH+Desmear废气排气筒(FQ-K-00220) 硫酸雾 2021-07-28 0.3 1.32 30 mg/m3
辅房棕化废气排气筒出口(FQ-K-00225) 硫酸雾 2021-07-29 1.3 1.3 30 mg/m3
辅房药水存储区废气排气筒出口(FQ-K-00226) 2021-07-29 0.0025 0.0025 20 kg/h
蚀刻线、棕化线废气排气筒出口(FQ-K-00221) 硫酸雾 2021-07-28 0.25 0.25 30 mg/m3
蚀刻线、棕化线废气排气筒出口(FQ-K-00221) 氯化氢 2021-07-28 1.2 1.2 30 mg/m3
化学镍金金槽废气排气筒出口(FQ-K-00211) 氰化氢 2021-07-28 <0.09 <0.09 0.5 mg/m3
一、二次铜废气排气筒出口(FQ-K-00203) 硫酸雾 2021-07-23 <0.2 <0.2 30 mg/m3
一、二次铜废气排气筒出口(FQ-K-00203) 氮氧化物 2021-07-23 1.4 2.0 200 mg/m3
二铜线、化学镍金(除金槽外)、镍金前后处理排气筒出口(FQ-K-00205) 硫酸雾 2021-07-23 0.24 1.75 30 mg/m3
二铜线、化学镍金(除金槽外)、镍金前后处理排气筒出口(FQ-K-00205) 氮氧化物 2021-07-23 1.4 10.2 200 mg/m3
制版排气筒出口(FQ-K-00223) 2021-07-28 0.00371 0.00371 14 kg/h
Desmear、显影机、化学银、OSP废气排气筒出口(FQ-K-00202) 硫酸雾 2021-07-23 <0.2 <0.2 30 mg/m3
Desmear、显影机、化学银、OSP废气排气筒出口(FQ-K-00202) 氯化氢 2021-07-23 0.83 0.83 30 mg/m3
二铜线、碳处理房废气排气筒出口(FQ-K-00206) 氮氧化物 2021-07-29 1.2 9.1 200 mg/m3
二铜线、碳处理房废气排气筒出口(FQ-K-00206) 硫酸雾 2021-07-29 0.22 1.66 30 mg/m3
蚀刻、水准化学锡废气排气筒出口(FQ-K-00213) 氯化氢 2021-07-28 0.63 0.63 30 mg/m3
蚀刻、水准化学锡废气排气筒出口(FQ-K-00213) 硫酸雾 2021-07-28 0.29 0.29 30 mg/m3
一铜化学铜槽、PTH化学铜槽排气筒出口(FQ-K-00207) 甲醛 2021-07-28 0.16 0.16 25 mg/m3
碱性蚀刻线废气排气筒出口(FQ-K-00204) 2021-07-23 0.0074 0.0074 20 kg/h
RT废气排气筒出口(FQ-K-00217) 颗粒物 2021-07-28 1.5 1.5 120 mg/m3
热煤油炉废气排气筒出口(FQ-K-00227) 颗粒物 2021-07-29 1.9 2.5 20 mg/m3
热煤油炉废气排气筒出口(FQ-K-00227) 二氧化硫 2021-07-29 <3 <3 50 mg/m3
热煤油炉废气排气筒出口(FQ-K-00227) 氮氧化物 2021-07-29 68 90 150 mg/m3
PTH、镀铜线、蚀刻废气排气筒出口(FQ-K-00209) 氮氧化物 2021-07-28 1.3 6.4 200 mg/m3
PTH、镀铜线、蚀刻废气排气筒出口(FQ-K-00209) 硫酸雾 2021-07-28 0.40 1.98 30 mg/m3
PTH、镀铜线、蚀刻废气排气筒出口(FQ-K-00209) 氯化氢 2021-07-28 0.80 3.96 30 mg/m3
昆山市 昆山市千灯三废净化有限公司 DA007有组织废气排气筒(DA007) 硫酸雾 2021-07-08 <0.2 <0.2 45 mg/m3
DA004有组织废气排气筒(DA004) 硫酸雾 2021-07-08 0.24 0.24 45 mg/m3
DA004有组织废气排气筒(DA004) 氯化氢 2021-07-08 0.72 0.72 100 mg/m3
DA003有组织废气排气筒(DA003) 2021-07-08 0.142 0.142 4.9 kg/h
DA003有组织废气排气筒(DA003) 硫酸雾 2021-07-08 0.24 0.24 45 mg/m3

2  20217月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(无组织废气)
行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山沪利微电有限公司 G1上风向 2021-07-30 0.03 1.5 mg/m3
G2下风向 2021-07-30 0.04 1.5 mg/m3
G3下风向 2021-07-30 0.06 1.5 mg/m3
G4下风向 2021-07-30 0.05 1.5 mg/m3
G1上风向 氮氧化物 2021-07-30 0.016 0.12 mg/m3
G2下风向 氮氧化物 2021-07-30 0.019 0.12 mg/m3
G3下风向 氮氧化物 2021-07-30 0.021 0.12 mg/m3
G4下风向 氮氧化物 2021-07-30 0.019 0.12 mg/m3
G1上风向 甲醛 2021-07-30 <0.01 0.20 mg/m3
G2下风向 甲醛 2021-07-30 <0.01 0.20 mg/m3
G3下风向 甲醛 2021-07-30 <0.01 0.20 mg/m3
G4下风向 甲醛 2021-07-30 <0.01 0.20 mg/m3
G1上风向 颗粒物 2021-07-30 0.093 1.0 mg/m3
G2下风向 颗粒物 2021-07-30 0.317 1.0 mg/m3
G3下风向 颗粒物 2021-07-30 0.355 1.0 mg/m3
G4下风向 颗粒物 2021-07-30 0.336 1.0 mg/m3
G1上风向 硫酸雾 2021-07-30 <0.005 1.2 mg/m3
G2下风向 硫酸雾 2021-07-30 <0.005 1.2 mg/m3
G3下风向 硫酸雾 2021-07-30 <0.005 1.2 mg/m3
G4下风向 硫酸雾 2021-07-30 <0.005 1.2 mg/m3
G1上风向 氯化氢 2021-07-30 <0.02 0.20 mg/m3
G2下风向 氯化氢 2021-07-30 <0.02 0.20 mg/m3
G3下风向 氯化氢 2021-07-30 <0.02 0.20 mg/m3
G4下风向 氯化氢 2021-07-30 <0.02 0.20 mg/m3
G1上风向 氰化氢 2021-07-30 <0.002 0.024 mg/m3
G2下风向 氰化氢 2021-07-30 <0.002 0.024 mg/m3
G3下风向 氰化氢 2021-07-30 <0.002 0.024 mg/m3
G4下风向 氰化氢 2021-07-30 <0.002 0.024 mg/m3
昆山市 昆山市千灯三废净化有限公司 G1上风向 氮氧化物 2021-07-08 0.033 0.12 mg/m3
G2下风向 氮氧化物 2021-07-08 0.039 0.12 mg/m3
G3下风向 氮氧化物 2021-07-08 0.041 0.12 mg/m3
G4下风向 氮氧化物 2021-07-08 0.038 0.12 mg/m3
G1上风向 硫酸雾 2021-07-08 <0.005 1.2 mg/m3
G2下风向 硫酸雾 2021-07-08 <0.005 1.2 mg/m3
G3下风向 硫酸雾 2021-07-08 <0.005 1.2 mg/m3
G4下风向 硫酸雾 2021-07-08 <0.005 1.2 mg/m3
G1上风向 氯气 2021-07-08 0.03 0.40 mg/m3
G2下风向 氯气 2021-07-08 0.05 0.40 mg/m3
G3下风向 氯气 2021-07-08 0.06 0.40 mg/m3
G4下风向 氯气 2021-07-08 0.05 0.40 mg/m3




相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息