首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2021-00104
综合政务其他
苏州市昆山生态环境局
2021-09-09
2021年6月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第6批)
苏州市昆山生态环境局

2021年6月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第6批)

时间: 2021-09-09 14:31 访问量:
【字体:

1  20216月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)
行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 研华科技(中国)有限公司 FQ-G-00663废气排气筒(FQ-G-00663) 锡及其化合物 2021-06-25 0.0004 0.0004 8.5 mg/m3
FQ-G-00661废气排气筒(FQ-G-00661) 锡及其化合物 2021-06-25 0.0004 0.0004 8.5 mg/m3
FQ-G-00660废气排气筒(FQ-G-00660) 锡及其化合物 2021-06-25 0.0003 0.0003 8.5 mg/m3
FQ-G-00662废气排气筒(FQ-G-00662) 锡及其化合物 2021-06-25 0.0004 0.0004 8.5 mg/m3
FQ-G-00664废气排气筒(FQ-G-00664) 锡及其化合物 2021-06-25 0.0004 0.0004 8.5 mg/m3
FQ-G-00752废气排气筒(FQ-G-00752) 二氧化硫 2021-06-24 <3 <3 80 mg/m3
FQ-G-00752废气排气筒(FQ-G-00752) 颗粒物 2021-06-24 <1.0 <1.0 20 mg/m3
FQ-G-00752废气排气筒(FQ-G-00752) 氮氧化物 2021-06-24 <3 <3 180 mg/m3
FQ-G-00750废气排气筒(FQ-G-00750) TRVOC 2021-06-24 0.028 0.028 50 mg/m3
FQ-G-00750废气排气筒(FQ-G-00750) 颗粒物 2021-06-24 1.1 1.1 18 mg/m3
FQ-G-00750废气排气筒(FQ-G-00750) 氮氧化物 2021-06-24 <3 <3 180 mg/m3
FQ-G-00750废气排气筒(FQ-G-00750) 二氧化硫 2021-06-24 <3 <3 80 mg/m3
FQ-G-00748废气排气筒(FQ-G-00748) 乙酸乙酯 2021-06-24 <0.006 <0.006 253 mg/m3
FQ-G-00748废气排气筒(FQ-G-00748) TRVOC 2021-06-24 0.036 0.036 50 mg/m3
FQ-G-00748废气排气筒(FQ-G-00748) 乙酸丁酯 2021-06-24 <0.005 <0.005 590 mg/m3
FQ-G-00748废气排气筒(FQ-G-00748) 颗粒物 2021-06-24 1.2 1.2 18 mg/m3
FQ-G-00748废气排气筒(FQ-G-00748) 氮氧化物 2021-06-24 <3 <3 180 mg/m3
FQ-G-00748废气排气筒(FQ-G-00748) 二氧化硫 2021-06-24 <3 <3 80 mg/m3
FQ-G-00753废气排气筒(FQ-G-00753) TRVOC 2021-06-24 0.069 0.069 50 mg/m3
FQ-G-00751废气排气筒(FQ-G-00751) 颗粒物 2021-06-24 <20 <20 120 mg/m3
FQ-G-00749废气排气筒(FQ-G-00749) 颗粒物 2021-06-24 <20 <20 120 mg/m3
2  20216月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(无组织废气)
行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 研华科技(中国)有限公司 G7四期厂南侧模具房门外一米7# NMHC 2021-06-24 0.80 6 mg/m3
G6四期厂南侧工具房门外一米6# NMHC 2021-06-24 0.78 6 mg/m3
G9设施处理站门外一米9# NMHC 2021-06-24 0.73 6 mg/m3
G11三期厂西侧车间门外一米11# NMHC 2021-06-24 0.70 6 mg/m3
G10三期厂西侧工具房门外一米10# NMHC 2021-06-24 0.70 6 mg/m3
G5四期厂东侧大门外一米5# NMHC 2021-06-24 0.72 6 mg/m3
G8三期厂南侧门外一米8# NMHC 2021-06-24 0.76 6 mg/m3
G12二期厂东侧19号门外一米12# NMHC 2021-06-24 0.72 6 mg/m3
G14一期厂北侧2号门外一米14# NMHC 2021-06-24 0.76 6 mg/m3
G16  5A11号门外一米16# NMHC 2021-06-24 0.72 6 mg/m3
G15  5C01号门外一米15# NMHC 2021-06-24 0.73 6 mg/m3
G13一期厂西侧4号门外一米13# NMHC 2021-06-24 0.72 6 mg/m3
G17  5A10号门外一米17# NMHC 2021-06-24 0.72 6 mg/m3
G24  5C02号门外一米24# NMHC 2021-06-24 0.79 6 mg/m3
G23  5C03号门外一米23# NMHC 2021-06-24 0.94 6 mg/m3
G19  5B10号门外一米19# NMHC 2021-06-24 0.74 6 mg/m3
G22  B栋南侧门外一米22# NMHC 2021-06-24 0.68 6 mg/m3
G21  A栋北侧门外一米21# NMHC 2021-06-24 0.66 6 mg/m3
G20废水站东侧门外一米20# NMHC 2021-06-24 0.72 6 mg/m3
G18  5A08号门外一米18# NMHC 2021-06-24 0.76 6 mg/m3
G2厂周界北侧偏西2# 锡及其化合物 2021-06-24 <0.00002 0.24 mg/m3
G2厂周界北侧偏西2# 颗粒物 2021-06-24 0.316 1.0 mg/m3
G2厂周界北侧偏西2# VOCs 2021-06-24 0.137 2 mg/m3
G3厂周界北侧3# VOCs 2021-06-24 0.128 2 mg/m3
G3厂周界北侧3# 锡及其化合物 2021-06-24 <0.00002 0.24 mg/m3
G3厂周界北侧3# 颗粒物 2021-06-24 0.409 1.0 mg/m3
G4厂周界北侧偏东4# VOCs 2021-06-24 0.112 2 mg/m3
G4厂周界北侧偏东4# 锡及其化合物 2021-06-24 <0.00002 0.24 mg/m3
G4厂周界北侧偏东4# 颗粒物 2021-06-24 0.298 1.0 mg/m3
G1厂周界南侧1# 锡及其化合物 2021-06-24 <0.00002 0.24 mg/m3
G1厂周界南侧1# 颗粒物 2021-06-24 0.074 1.0 mg/m3
G1厂周界南侧1# VOCs 2021-06-24 0.0163 2 mg/m3


相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息