首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2022-00065
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2022-06-29
2022年6月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第1批)
苏州市昆山生态环境局

2022年6月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第1批)

时间: 2022-06-29 15:06 访问量:
【字体:

表1  2022年6月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山元茂电子科技有限公司 钻孔废气排放口(DA006) 颗粒物 2022-06-06 1.6 1.6 120 mg/m3
成型废气排放口(DA002) 颗粒物 2022-06-06 1.9 1.9 120 mg/m3
镀铜废气排放口3#(DA011) 甲醛 2022-06-06 0.17 0.17 25 mg/m3
镀铜废气排放口3#(DA011) 硫酸雾 2022-06-06 0.70 0.78 30 mg/m3
镀铜废气排放口3#(DA011) 氮氧化物 2022-06-06 1.4 1.6 200 mg/m3
镀铜废气排放口3#(DA011) 氯化氢 2022-06-06 0.83 0.92 30 mg/m3
印刷废气排放口(DA015) 非甲烷总烃 2022-06-07 0.55 0.55 120 mg/m3
烘烤废气排放口(DA016) 非甲烷总烃 2022-06-06 2.21 2.21 120 mg/m3
表面处理废气排放口(DA003) 硫酸雾 2022-06-06 0.94 0.94 30 mg/m3
表面处理废气排放口(DA003) 氮氧化物 2022-06-06 1.6 1.6 200 mg/m3
镀铜废气排放口1#(DA010) 氯化氢 2022-06-07 0.25 0.25 30 mg/m3
镀铜废气排放口1#(DA010) 氮氧化物 2022-06-07 1.6 1.6 200 mg/m3
镀铜废气排放口1#(DA010) 硫酸雾 2022-06-07 0.83 0.83 30 mg/m3
镀铜废气排放口1#(DA010) 甲醛 2022-06-07 0.17 0.17 25 mg/m3
碱性蚀刻液回收废气排放口(DA005) 硫酸雾 2022-06-07 1.50 1.50 30 mg/m3
酸性蚀刻液回收废气排放口(DA008) 氯化氢 2022-06-07 1.48 1.48 30 mg/m3
酸性蚀刻液回收废气排放口(DA008) 氯气 2022-06-07 <0.2 <0.2 65 mg/m3
天然气锅炉排放口(DA017) 二氧化硫 2022-06-06 <3 <3 50 mg/m3
天然气锅炉排放口(DA017) 颗粒物 2022-06-06 1.9 2.0 20 mg/m3
天然气锅炉排放口(DA017) 氮氧化物 2022-06-06 57 61 150 mg/m3
天然气锅炉排放口(DA017) 林格曼黑度 2022-06-06 <1 <1 1
碱性蚀刻废气排放口(DA012) 氮氧化物 2022-06-07 1.4 1.4 200 mg/m3
镀铜废气排放口2#(DA009) 硫酸雾 2022-06-07 1.32 1.32 30 mg/m3
镀铜废气排放口2#(DA009) 氯化氢 2022-06-07 0.51 0.51 30 mg/m3
镀铜废气排放口2#(DA009) 氮氧化物 2022-06-07 1.3 1.3 200 mg/m3
线路制作排放口(DA001) 硫酸雾 2022-06-07 1.20 1.20 30 mg/m3
线路制作排放口(DA001) 氯化氢 2022-06-07 0.89 0.89 30 mg/m3
镀铜废气排放口4#(DA013) 氯化氢 2022-06-06 0.54 0.94 30 mg/m3
镀铜废气排放口4#(DA013) 硫酸雾 2022-06-06 0.59 1.03 30 mg/m3
镀铜废气排放口4#(DA013) 甲醛 2022-06-06 0.20 0.20 25 mg/m3
镀铜废气排放口4#(DA013) 氮氧化物 2022-06-06 1.3 2.3 200 mg/m3
表2  2022年6月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(无组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山元茂电子科技有限公司 G1上风向 2022-06-08 0.02 1.5 mg/m3
G2下风向 2022-06-08 0.04 1.5 mg/m3
G3下风向 2022-06-08 0.05 1.5 mg/m3
G4下风向 2022-06-08 0.04 1.5 mg/m3
G1上风向 臭气浓度 2022-06-08 <10 20 无量纲
G2下风向 臭气浓度 2022-06-08 16 20 无量纲
G3下风向 臭气浓度 2022-06-08 16 20 无量纲
G4下风向 臭气浓度 2022-06-08 16 20 无量纲
G1上风向 氮氧化物 2022-06-08 0.020 0.12 mg/m3
G2下风向 氮氧化物 2022-06-08 0.024 0.12 mg/m3
G3下风向 氮氧化物 2022-06-08 0.030 0.12 mg/m3
G4下风向 氮氧化物 2022-06-08 0.025 0.12 mg/m3
G1上风向 非甲烷总烃 2022-06-08 0.43 4.0 mg/m3
G2下风向 非甲烷总烃 2022-06-08 0.67 4.0 mg/m3
G3下风向 非甲烷总烃 2022-06-08 0.69 4.0 mg/m3
G4下风向 非甲烷总烃 2022-06-08 0.76 4.0 mg/m3
G1上风向 甲醛 2022-06-08 <0.01 0.20 mg/m3
G2下风向 甲醛 2022-06-08 <0.01 0.20 mg/m3
G3下风向 甲醛 2022-06-08 <0.01 0.20 mg/m3
G4下风向 甲醛 2022-06-08 <0.01 0.20 mg/m3
G1上风向 颗粒物 2022-06-08 0.108 1.0 mg/m3
G2下风向 颗粒物 2022-06-08 0.325 1.0 mg/m3
G3下风向 颗粒物 2022-06-08 0.380 1.0 mg/m3
G4下风向 颗粒物 2022-06-08 0.325 1.0 mg/m3
G1上风向 硫酸雾 2022-06-08 0.005 1.2 mg/m3
G2下风向 硫酸雾 2022-06-08 0.007 1.2 mg/m3
G3下风向 硫酸雾 2022-06-08 0.007 1.2 mg/m3
G4下风向 硫酸雾 2022-06-08 0.006 1.2 mg/m3
G1上风向 氯化氢 2022-06-08 <0.02 0.20 mg/m3
G2下风向 氯化氢 2022-06-08 <0.02 0.20 mg/m3
G3下风向 氯化氢 2022-06-08 <0.02 0.20 mg/m3
G4下风向 氯化氢 2022-06-08 <0.02 0.20 mg/m3
G5车间东门 NMHC 2022-06-08 0.66 6 mg/m3
G6车间南门 NMHC 2022-06-08 0.40 6 mg/m3
G7车间西门 NMHC 2022-06-08 0.49 6 mg/m3
G8车间北门 NMHC 2022-06-08 0.45 6 mg/m3


相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息