首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2022-00063
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2022-06-29
2022年5月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第3批)
苏州市昆山生态环境局

2022年5月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第3批)

时间: 2022-06-29 15:02 访问量:
【字体:

表1  2022年5月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 宾科精密部件(中国)有限公司 钝化废气排气筒FQ-G-00563(FQ-G-00563) 氮氧化物 2022-05-31 <0.7 <0.7 240 mg/m3
热处理废气排气筒FQ-G-00561(FQ-G-00561) 颗粒物 2022-05-31 <1.0 <1.0 120 mg/m3
热处理废气排气筒FQ-G-00561(FQ-G-00561) 非甲烷总烃 2022-05-31 3.52 3.52 120 mg/m3
电镀废气排气筒FQ-G-00562(FQ-G-00562) 氯化氢 2022-05-31 1.63 4.60 30 mg/m3
FQ-G-00560废气排气筒(FQ-G-00560) 颗粒物 2022-05-31 <1.0 <1.0 120 mg/m3
FQ-G-00560废气排气筒(FQ-G-00560) 非甲烷总烃 2022-05-31 2.54 2.54 120 mg/m3
昆山市 富曜半导体(昆山)有限公司 FQ-G-00631废气排气筒(FQ-G-00631) 非甲烷总烃 2022-05-19 1.38 1.38 120 mg/m3
FQ-G-00633废气排气筒(FQ-G-00633) 颗粒物 2022-05-19 <20 <20 120 mg/m3
FQ-G-00632废气排气筒(FQ-G-00632) 非甲烷总烃 2022-05-19 1.49 1.49 120 mg/m3
FQ-G-00629废气排气筒(FQ-G-00629) 非甲烷总烃 2022-05-19 2.13 2.13 120 mg/m3
FQ-G-00628废气排气筒(FQ-G-00628) 氮氧化物 2022-05-19 <0.7 <0.7 240 mg/m3
FQ-G-00635废气排气筒(FQ-G-00635废气排气筒) 非甲烷总烃 2022-05-19 1.69 1.69 120 mg/m3
FQ-G-00630废气排气筒(FQ-G-00630) 非甲烷总烃 2022-05-19 1.76 1.76 120 mg/m3
昆山市 光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 氰化银钾排(DA008) 氰化氢 2022-05-23 <0.09 <0.09 0.3 mg/m3
氰化银排口(DA006) 氰化氢 2022-05-23 <0.09 <0.09 0.3 mg/m3
35KW高周波炉排口(DA003) 颗粒物 2022-05-23 3.5 3.5 120 mg/m3
汽化车间排口(DA004) 非甲烷总烃 2022-05-23 1.59 1.59 120 mg/m3
175KW高周波炉排口(DA001) 颗粒物 2022-05-23 2.4 2.4 120 mg/m3
氰化金钾排口(DA007) 氰化氢 2022-05-23 <0.09 <0.09 0.3 mg/m3
贵化熔炼车间排口(DA009) 颗粒物 2022-05-23 1.8 1.8 120 mg/m3
硝酸银排口(DA005) 氮氧化物 2022-05-23 1.6 1.6 240 mg/m3
清洗工段排口(DA010) 非甲烷总烃 2022-05-23 9.02 9.02 120 mg/m3
昆山市 昆山沪利微电有限公司 废气排放口DA022(FQ-K-00222) 锡及其化合物 2022-05-25 <0.002 <0.002 8.5 mg/m3
废气排放口DA022(FQ-K-00222) 颗粒物 2022-05-25 2.0 2.0 120 mg/m3
废气排放口DA024(FQ-K-00224) 硫酸雾 2022-05-25 2.68 2.68 30 mg/m3
废气排放口DA024(FQ-K-00224) 氮氧化物 2022-05-25 1.8 1.8 200 mg/m3
废气排放口DA024(FQ-K-00224) 氯化氢 2022-05-25 0.91 0.91 30 mg/m3
废气排放口DA008(FQ-K-00208) 硫酸雾 2022-05-23 0.97 6.64 30 mg/m3
废气排放口DA008(FQ-K-00208) 氯化氢 2022-05-23 0.92 6.30 30 mg/m3
废气排放口DA008(FQ-K-00208) 氮氧化物 2022-05-23 1.7 11.6 200 mg/m3
废气排放口DA020(FQ-K-00220) 甲醛 2022-05-25 0.22 0.22 25 mg/m3
废气排放口DA020(FQ-K-00220) 氮氧化物 2022-05-25 1.6 5.2 200 mg/m3
废气排放口DA020(FQ-K-00220) 硫酸雾 2022-05-25 3.90 12.71 30 mg/m3
废气排放口DA017(FQ-K-00217) 颗粒物 2022-05-25 2.0 2.0 120 mg/m3
废气排放口DA018(FQ-K-00218) 颗粒物 2022-05-25 1.8 1.8 120 mg/m3
废气排放口DA025(FQ-K-00225) 硫酸雾 2022-05-25 1.02 1.02 30 mg/m3
废气排放口DA026(FQ-K-00226) 2022-05-26 0.00358 0.00358 20 kg/h
废气排放口DA021(FQ-K-00221) 硫酸雾 2022-05-25 1.87 1.87 30 mg/m3
废气排放口DA021(FQ-K-00221) 氯化氢 2022-05-25 0.50 0.50 30 mg/m3
废气排放口DA011(FQ-K-00211) 氰化氢 2022-05-24 <0.09 <0.09 0.5 mg/m3
废气排放口DA003(FQ-K-00203) 硫酸雾 2022-05-23 2.02 3.45 30 mg/m3
废气排放口DA003(FQ-K-00203) 氮氧化物 2022-05-23 1.9 3.2 200 mg/m3
废气排放口DA005(FQ-K-00205) 硫酸雾 2022-05-24 0.55 5.37 30 mg/m3
废气排放口DA005(FQ-K-00205) 氮氧化物 2022-05-24 1.8 17.6 200 mg/m3
废气排放口DA023(FQ-K-00223) 2022-05-25 0.00182 0.00182 20 kg/h
废气排放口DA002(FQ-K-00202) 硫酸雾 2022-05-23 1.28 1.28 30 mg/m3
废气排放口DA002(FQ-K-00202) 氯化氢 2022-05-23 0.83 0.83 30 mg/m3
废气排放口DA009(FQ-K-00209) 氮氧化物 2022-05-24 2.2 11.0 200 mg/m3
废气排放口DA009(FQ-K-00209) 硫酸雾 2022-05-24 0.65 3.26 30 mg/m3
废气排放口DA009(FQ-K-00209) 氯化氢 2022-05-24 0.66 3.31 30 mg/m3
废气排放口DA006(FQ-K-00206) 氮氧化物 2022-05-24 1.7 12.6 200 mg/m3
废气排放口DA006(FQ-K-00206) 硫酸雾 2022-05-24 1.26 9.31 30 mg/m3
废气排放口DA013(FQ-K-00213) 氯化氢 2022-05-23 1.45 1.45 30 mg/m3
废气排放口DA013(FQ-K-00213) 硫酸雾 2022-05-23 1.48 1.48 30 mg/m3
废气排放口DA015(FQ-K-00215) 非甲烷总烃 2022-05-23 2.46 2.46 120 mg/m3
废气排放口DA010(FQ-K-00210) 非甲烷总烃 2022-05-24 1.43 1.43 120 mg/m3
废气排放口DA001(FQ-K-00201) 硫酸雾 2022-05-23 3.02 29.08 30 mg/m3
废气排放口DA001(FQ-K-00201) 氯化氢 2022-05-23 0.77 7.42 30 mg/m3
废气排放口DA001(FQ-K-00201) 氮氧化物 2022-05-23 1.8 17.3 200 mg/m3
废气排放口DA007(FQ-K-00207) 甲醛 2022-05-24 0.22 0.22 25 mg/m3
废气排放口DA012(FQ-K-00212) 非甲烷总烃 2022-05-24 2.08 2.08 120 mg/m3
废气排放口DA019(FQ-K-00219) 颗粒物 2022-05-24 2.7 2.7 120 mg/m3
废气排放口DA004(FQ-K-00204) 2022-05-23 0.0198 0.0198 20 kg/h
废气排放口DA014(FQ-K-00214) 非甲烷总烃 2022-05-24 2.04 2.04 120 mg/m3
废气排放口DA016(FQ-K-00216) 非甲烷总烃 2022-05-25 2.16 2.16 120 mg/m3
昆山市 昆山华苏生物科技有限公司 锅炉烟气排放口(DA011) 颗粒物 2022-05-18 10.4 9.7 30 mg/m3
锅炉烟气排放口(DA011) 二氧化硫 2022-05-18 15 14 200 mg/m3
锅炉烟气排放口(DA011) 氮氧化物 2022-05-18 98 91 200 mg/m3
回收车间-对甲磺基回收酸性废气处理设施排口(DA003) 氯化氢 2022-05-19 0.98 0.98 30 mg/m3
脱水车间酸性废气处理设施排口(DA002) 氯化氢 2022-05-18 2.60 2.60 30 mg/m3
甲醇尾气治理设施排口(DA009) 甲醇 2022-05-17 <0.1 <0.1 60 mg/m3
甲醇尾气治理设施排口(DA009) 非甲烷总烃 2022-05-17 1.05 1.05 100 mg/m3
回收车间-废钯碳回收酸性废气处理设施排口(DA005) 氯化氢 2022-05-18 2.68 2.68 30 mg/m3
脱水车间酸性废气处理设施出口(DA006) 氟化物 2022-05-18 <0.2 <0.2 9.0 mg/m3
回收车间-碱性废气处理设施排口(DA004) 2022-05-18 0.57 0.57 20 mg/m3
固废仓库存储废气处理设施排口(DA008) 非甲烷总烃 2022-05-17 1.20 1.20 60 mg/m3
固废仓库存储废气处理设施排口(DA008) 臭气浓度 2022-05-17 54 54 1500 无量纲
污水处理站废气处理设施排口(DA010) 非甲烷总烃 2022-05-17 1.28 1.28 60 mg/m3
污水处理站废气处理设施排口(DA010) 2022-05-17 1.84 1.84 20 mg/m3
污水处理站废气处理设施排口(DA010) 硫化氢 2022-05-17 <0.014 <0.014 5 mg/m3
污水处理站废气处理设施排口(DA010) 臭气浓度 2022-05-17 130 130 1500 无量纲
氢化车间乙醇回收工序碱性废气处理设施排口(DA007) 2022-05-19 0.57 0.57 20 mg/m3
乙醇尾气治理设施排口(DA001) 非甲烷总烃 2022-05-17 1.18 1.18 100 mg/m3
乙醇尾气治理设施排口(DA001) 乙醇 2022-05-17 <0.1 <0.1 60 mg/m3
昆山市 昆山新昆生物能源热电有限公司 2号锅炉(DHX45-503/485-M(2号锅炉) 一氧化碳 2022-05-18 50 46 100 mg/m3
2号锅炉(DHX45-503/485-M(2号锅炉) 二氧化硫 2022-05-18 <3 <3 100 mg/m3
2号锅炉(DHX45-503/485-M(2号锅炉) 林格曼黑度 2022-05-18 <1 <1 1
2号锅炉(DHX45-503/485-M(2号锅炉) 颗粒物 2022-05-18 1.8 1.7 30 mg/m3
2号锅炉(DHX45-503/485-M(2号锅炉) 臭气浓度 2022-05-18 309 309 60000 无量纲
2号锅炉(DHX45-503/485-M(2号锅炉) 氯化氢 2022-05-18 1.62 1.50 60 mg/m3
2号锅炉(DHX45-503/485-M(2号锅炉) 汞及其化合物 2022-05-18 0.0000182 0.0000169 0.05 mg/m3
2号锅炉(DHX45-503/485-M(2号锅炉) 氮氧化物 2022-05-18 28 31 200 mg/m3
2号锅炉(DHX45-503/485-M(2号锅炉) 硫化氢 2022-05-18 <0.002 <0.002 / mg/m3 /
2号锅炉(DHX45-503/485-M(2号锅炉) 2022-05-18 0.037 0.037 75 kg/h
昆山市 内德史罗夫紧固件(昆山)有限公司 FQ-J-00183废气排口2(FQ-J-00183) 非甲烷总烃 2022-05-17 6.46 6.46 120 mg/m3
FQ-J-00154废气排口1(FQ-J-00154) 非甲烷总烃 2022-05-17 6.16 6.16 120 mg/m3
昆山市 苏州春秋电子科技股份有限公司 组装三楼点胶废气排气筒(DA008) 非甲烷总烃 2022-05-19 5.95 5.95 20 mg/m3
印刷烘烤废气2排气筒(DA006) 非甲烷总烃 2022-05-19 4.14 4.14 20 mg/m3
成型废气排气筒(DA003) 非甲烷总烃 2022-05-19 2.18 2.18 60 mg/m3
印刷烘烤废气1排气筒(DA005) 非甲烷总烃 2022-05-19 1.97 1.97 20 mg/m3
ODM废气排气筒(DA004) 锡及其化合物 2022-05-19 <0.002 <0.002 8.5 mg/m3
组装二楼点胶废气排气筒(DA007) 非甲烷总烃 2022-05-19 5.50 5.50 20 mg/m3
昆山市 现代综合金属(昆山)有限公司 锅炉废气排气筒(FQ-Q-00724) 氮氧化物 2022-05-20 48 55 150 mg/m3
锅炉废气排气筒(FQ-Q-00724) 颗粒物 2022-05-20 1.8 2.1 20 mg/m3
锅炉废气排气筒(FQ-Q-00724) 二氧化硫 2022-05-20 <3 <3 50 mg/m3
FQ-Q-00488废气排气筒(FQ-Q-00488) 颗粒物 2022-05-20 1.4 1.4 120 mg/m3
FQ-Q-00479废气排气筒(FQ-Q-00479) 颗粒物 2022-05-18 1.6 1.6 120 mg/m3
FQ-Q-00482废气排气筒(FQ-Q-00482) 颗粒物 2022-05-18 1.7 1.7 120 mg/m3
FQ-Q-00484废气排气筒(FQ-Q-00484) 颗粒物 2022-05-18 38.5 38.5 120 mg/m3
FQ-Q-00486废气排气筒(FQ-Q-00486) 颗粒物 2022-05-19 2.4 2.4 120 mg/m3
FQ-Q-00485废气排气筒(FQ-Q-00485) 颗粒物 2022-05-19 1.9 1.9 120 mg/m3
FQ-Q-00481废气排气筒(FQ-Q-00481) 颗粒物 2022-05-19 1.6 1.6 120 mg/m3
FQ-Q-00725废气排气筒(FQ-Q-00725) 颗粒物 2022-05-19 1.4 1.4 120 mg/m3
FQ-Q-00480废气排气筒(FQ-Q-00480) 颗粒物 2022-05-18 1.4 1.4 120 mg/m3
FQ-080013废气排气筒(FQ-080013) 氮氧化物 2022-05-19 <3 <3 180 mg/m3
FQ-080013废气排气筒(FQ-080013) 二氧化硫 2022-05-19 <3 <3 80 mg/m3
FQ-080013废气排气筒(FQ-080013) 颗粒物 2022-05-19 11.4 11.4 20 mg/m3
FQ-Q-00728废气排气筒(FQ-Q-00728) 颗粒物 2022-05-19 1.5 1.5 120 mg/m3
FQ-Q-00487废气排气筒(FQ-Q-00487) 颗粒物 2022-05-20 10.3 10.3 120 mg/m3
FQ-Q-00483废气排气筒(FQ-Q-00483) 颗粒物 2022-05-18 1.4 1.4 120 mg/m3
锅炉废气排气筒(FQ-Q-00724) 林格曼黑度 2022-05-20 <1 <1 1
FQ-Q-00476废气排气筒(FQ-Q-00476) 硫酸雾 2022-05-20 0.20 0.20 30 mg/m3
表2  2022年5月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(无组织废气)
行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 宾科精密部件(中国)有限公司 G1厂周界外东南侧1# 氮氧化物 2022-05-31 0.011 0.12 mg/m3
G2厂周界外西侧偏北2# 氮氧化物 2022-05-31 0.013 0.12 mg/m3
G3厂周界外西北侧3# 氮氧化物 2022-05-31 0.015 0.12 mg/m3
G4厂周界外北侧偏西4# 氮氧化物 2022-05-31 0.013 0.12 mg/m3
G1厂周界外东南侧1# 非甲烷总烃 2022-05-31 1.12 4.0 mg/m3
G2厂周界外西侧偏北2# 非甲烷总烃 2022-05-31 1.52 4.0 mg/m3
G3厂周界外西北侧3# 非甲烷总烃 2022-05-31 1.23 4.0 mg/m3
G4厂周界外北侧偏西4# 非甲烷总烃 2022-05-31 1.54 4.0 mg/m3
G1厂周界外东南侧1# 颗粒物 2022-05-31 0.092 1.0 mg/m3
G2厂周界外西侧偏北2# 颗粒物 2022-05-31 0.276 1.0 mg/m3
G3厂周界外西北侧3# 颗粒物 2022-05-31 0.313 1.0 mg/m3
G4厂周界外北侧偏西4# 颗粒物 2022-05-31 0.295 1.0 mg/m3
G1厂周界外东南侧1# 氯化氢 2022-05-31 0.024 0.20 mg/m3
G2厂周界外西侧偏北2# 氯化氢 2022-05-31 0.076 0.20 mg/m3
G3厂周界外西北侧3# 氯化氢 2022-05-31 0.097 0.20 mg/m3
G4厂周界外北侧偏西4# 氯化氢 2022-05-31 0.096 0.20 mg/m3
G5一期厂房西侧通风口外15# NMHC 2022-05-31 1.43 6 mg/m3
G6一期厂房西侧通风口外16# NMHC 2022-05-31 1.20 6 mg/m3
G7一期厂房南侧通风口外17# NMHC 2022-05-31 1.34 6 mg/m3
G8一期厂房南侧通风口外18# NMHC 2022-05-31 1.36 6 mg/m3
G9一期厂房东侧门外19# NMHC 2022-05-31 1.69 6 mg/m3
G10一期厂房东侧通风口外110# NMHC 2022-05-31 1.32 6 mg/m3
G11一期厂房北侧窗外111# NMHC 2022-05-31 1.12 6 mg/m3
G12一期厂房北侧窗外112# NMHC 2022-05-31 1.50 6 mg/m3
G13二期厂房北侧通风口外113# NMHC 2022-05-31 1.36 6 mg/m3
G14二期厂房北侧通风口外114# NMHC 2022-05-31 1.76 6 mg/m3
G15二期厂房东侧门外115# NMHC 2022-05-31 1.37 6 mg/m3
G16二期厂房东侧窗外116# NMHC 2022-05-31 1.50 6 mg/m3
G17二期厂房南侧门外117# NMHC 2022-05-31 1.51 6 mg/m3
G18二期厂房西侧门外118# NMHC 2022-05-31 1.78 6 mg/m3
G19二期厂房西侧门外119# NMHC 2022-05-31 1.36 6 mg/m3
G20二期厂房西侧门外120# NMHC 2022-05-31 1.45 6 mg/m3
昆山市 富曜半导体(昆山)有限公司 G1厂周界外西侧1# 非甲烷总烃 2022-05-19 0.24 4.0 mg/m3
G2 厂周界外东侧偏北2# 非甲烷总烃 2022-05-19 0.67 4.0 mg/m3
G3厂周界外东侧3# 非甲烷总烃 2022-05-19 0.43 4.0 mg/m3
G4厂周界外东侧偏南4# 非甲烷总烃 2022-05-19 0.48 4.0 mg/m3
G1厂周界外西侧1# 颗粒物 2022-05-19 0.089 1.0 mg/m3
G2 厂周界外东侧偏北2# 颗粒物 2022-05-19 0.232 1.0 mg/m3
G3厂周界外东侧3# 颗粒物 2022-05-19 0.285 1.0 mg/m3
G4厂周界外东侧偏南4# 颗粒物 2022-05-19 0.321 1.0 mg/m3
G5 A栋生产车间北一号门外一米5# NMHC 2022-05-19 0.60 6 mg/m3
G6 A栋生产车间北二号门外一米6# NMHC 2022-05-19 0.34 6 mg/m3
G7 A栋生产车间北三号门外一米7# NMHC 2022-05-19 0.59 6 mg/m3
G8 A栋生产车间北四号门外一米8# NMHC 2022-05-19 0.64 6 mg/m3
G9A栋生产车间东侧偏北门外一米9# NMHC 2022-05-19 0.63 6 mg/m3
G10A栋生产车间南一号门外一米10# NMHC 2022-05-19 0.51 6 mg/m3
G11A栋生产车间南二号门外一米11# NMHC 2022-05-19 0.49 6 mg/m3
G12A栋生产车间南三号门外一米12# NMHC 2022-05-19 0.53 6 mg/m3
G13A栋生产车间南四号门外一米13# NMHC 2022-05-19 0.54 6 mg/m3
G14A栋生产车间南五号门外一米14# NMHC 2022-05-19 0.45 6 mg/m3
G15A栋生产车间西侧偏南门外一米15# NMHC 2022-05-19 0.51 6 mg/m3
G16A栋生产车间西侧偏北门外一米16# NMHC 2022-05-19 0.53 6 mg/m3
G17E栋生产车间东侧偏北门外一米17# NMHC 2022-05-19 0.74 6 mg/m3
G18E栋生产车间东侧偏南门外一米18# NMHC 2022-05-19 0.61 6 mg/m3
G19E栋生产车间南侧偏东门外一米19# NMHC 2022-05-19 0.41 6 mg/m3
G20E栋生产车间南侧门外一米20# NMHC 2022-05-19 0.36 6 mg/m3
G21 E栋生产车间南侧偏西门外一米21# NMHC 2022-05-19 0.52 6 mg/m3
G22E栋生产车间西侧门外一米22# NMHC 2022-05-19 0.61 6 mg/m3
G23E栋生产车间北一号门外一米23# NMHC 2022-05-19 0.46 6 mg/m3
G24E栋生产车间北二号门外一米24# NMHC 2022-05-19 0.59 6 mg/m3
G25E栋生产车间北三号门外一米25# NMHC 2022-05-19 0.46 6 mg/m3
G26E栋生产车间北四号门外一米26# NMHC 2022-05-19 0.36 6 mg/m3
G27F栋生产车间东侧偏北门外一米27# NMHC 2022-05-19 0.74 6 mg/m3
G28F栋生产车间北一号门外一米28# NMHC 2022-05-19 0.46 6 mg/m3
G29F栋生产车间北二号门外一米29# NMHC 2022-05-19 0.46 6 mg/m3
G30   F栋生产车间北三号门外一米30# NMHC 2022-05-19 0.35 6 mg/m3
G31   F栋生产车间西侧门外一米31# NMHC 2022-05-19 0.46 6 mg/m3
G32F栋生产车间南侧偏西门外一米32# NMHC 2022-05-19 0.48 6 mg/m3
G33F栋生产车间南侧偏东门外一米33# NMHC 2022-05-19 0.58 6 mg/m3
G34F栋生产车间东侧偏南门外一米34# NMHC 2022-05-19 0.60 6 mg/m3
昆山市 光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 G1上风向 氮氧化物 2022-05-23 0.025 0.12 mg/m3
G2下风向 氮氧化物 2022-05-23 0.029 0.12 mg/m3
G3下风向 氮氧化物 2022-05-23 0.036 0.12 mg/m3
G4下风向 氮氧化物 2022-05-23 0.029 0.12 mg/m3
G1上风向 非甲烷总烃 2022-05-23 0.26 4.0 mg/m3
G2下风向 非甲烷总烃 2022-05-23 0.52 4.0 mg/m3
G3下风向 非甲烷总烃 2022-05-23 0.51 4.0 mg/m3
G4下风向 非甲烷总烃 2022-05-23 0.56 4.0 mg/m3
G1上风向 颗粒物 2022-05-23 0.108 1.0 mg/m3
G2下风向 颗粒物 2022-05-23 0.325 1.0 mg/m3
G3下风向 颗粒物 2022-05-23 0.343 1.0 mg/m3
G4下风向 颗粒物 2022-05-23 0.289 1.0 mg/m3
G1上风向 氰化氢 2022-05-23 <0.002 0.024 mg/m3
G2下风向 氰化氢 2022-05-23 <0.002 0.024 mg/m3
G3下风向 氰化氢 2022-05-23 <0.002 0.024 mg/m3
G4下风向 氰化氢 2022-05-23 <0.002 0.024 mg/m3
G5靶材南门 NMHC 2022-05-23 0.26 6 mg/m3
G6贵化东门 NMHC 2022-05-23 0.21 6 mg/m3
昆山市 佳途精机科技(昆山)有限公司 上风向G1 颗粒物 2022-05-17 0.198 1.0 mg/m3
下风向G2 颗粒物 2022-05-17 0.288 1.0 mg/m3
下风向G3 颗粒物 2022-05-17 0.324 1.0 mg/m3
下风向G4 颗粒物 2022-05-17 0.324 1.0 mg/m3
车间南侧5#G5 非甲烷总烃 2022-05-17 1.86 6 mg/m3
车间东侧6#G6 非甲烷总烃 2022-05-17 1.59 6 mg/m3
车间北侧7#G7 非甲烷总烃 2022-05-17 2.29 6 mg/m3
昆山市 昆山沪利微电有限公司 G1上风向 2022-05-26 0.03 1.5 mg/m3
G2下风向 2022-05-26 0.04 1.5 mg/m3
G3下风向 2022-05-26 0.06 1.5 mg/m3
G4下风向 2022-05-26 0.05 1.5 mg/m3
G1上风向 氮氧化物 2022-05-26 0.021 0.12 mg/m3
G2下风向 氮氧化物 2022-05-26 0.026 0.12 mg/m3
G3下风向 氮氧化物 2022-05-26 0.034 0.12 mg/m3
G4下风向 氮氧化物 2022-05-26 0.027 0.12 mg/m3
G1上风向 非甲烷总烃 2022-05-26 0.41 4.0 mg/m3
G2下风向 非甲烷总烃 2022-05-26 0.56 4.0 mg/m3
G3下风向 非甲烷总烃 2022-05-26 0.59 4.0 mg/m3
G4下风向 非甲烷总烃 2022-05-26 0.56 4.0 mg/m3
G1上风向 甲醛 2022-05-26 <0.01 0.20 mg/m3
G2下风向 甲醛 2022-05-26 <0.01 0.20 mg/m3
G3下风向 甲醛 2022-05-26 <0.01 0.20 mg/m3
G4下风向 甲醛 2022-05-26 <0.01 0.20 mg/m3
G1上风向 颗粒物 2022-05-26 0.090 1.0 mg/m3
G2下风向 颗粒物 2022-05-26 0.324 1.0 mg/m3
G3下风向 颗粒物 2022-05-26 0.361 1.0 mg/m3
G4下风向 颗粒物 2022-05-26 0.306 1.0 mg/m3
G1上风向 硫酸雾 2022-05-26 <0.005 1.2 mg/m3
G2下风向 硫酸雾 2022-05-26 <0.005 1.2 mg/m3
G3下风向 硫酸雾 2022-05-26 <0.005 1.2 mg/m3
G4下风向 硫酸雾 2022-05-26 <0.005 1.2 mg/m3
G1上风向 氯化氢 2022-05-26 <0.02 0.20 mg/m3
G2下风向 氯化氢 2022-05-26 <0.02 0.20 mg/m3
G3下风向 氯化氢 2022-05-26 <0.02 0.20 mg/m3
G4下风向 氯化氢 2022-05-26 <0.02 0.20 mg/m3
G1上风向 氰化氢 2022-05-26 <0.002 0.024 mg/m3
G2下风向 氰化氢 2022-05-26 <0.002 0.024 mg/m3
G3下风向 氰化氢 2022-05-26 <0.002 0.024 mg/m3
G4下风向 氰化氢 2022-05-26 <0.002 0.024 mg/m3
G1上风向 锡及其化合物 2022-05-26 <0.00001 0.24 mg/m3
G2下风向 锡及其化合物 2022-05-26 <0.00001 0.24 mg/m3
G3下风向 锡及其化合物 2022-05-26 <0.00001 0.24 mg/m3
G4下风向 锡及其化合物 2022-05-26 <0.00001 0.24 mg/m3
车间北侧门外1mG5 NMHC 2022-05-26 0.53 6 mg/m3
车间西侧门外1mG6 NMHC 2022-05-26 0.65 6 mg/m3
昆山市 昆山华苏生物科技有限公司 G1上风向 2022-05-18 0.022 1.0 mg/m3
G2下风向 2022-05-18 0.024 1.0 mg/m3
G3下风向 2022-05-18 0.025 1.0 mg/m3
G4下风向 2022-05-18 0.026 1.0 mg/m3
G1上风向 臭气浓度 2022-05-18 11 20 无量纲
G2下风向 臭气浓度 2022-05-18 15 20 无量纲
G3下风向 臭气浓度 2022-05-18 15 20 无量纲
G4下风向 臭气浓度 2022-05-18 15 20 无量纲
G1上风向 非甲烷总烃 2022-05-18 0.42 4.0 mg/m3
G2下风向 非甲烷总烃 2022-05-18 0.53 4.0 mg/m3
G3下风向 非甲烷总烃 2022-05-18 0.54 4.0 mg/m3
G4下风向 非甲烷总烃 2022-05-18 0.55 4.0 mg/m3
G1上风向 氟化物 2022-05-18 <0.3 20 ug/m3
G2下风向 氟化物 2022-05-18 <0.3 20 ug/m3
G3下风向 氟化物 2022-05-18 <0.3 20 ug/m3
G4下风向 氟化物 2022-05-18 <0.3 20 ug/m3
G1上风向 甲醇 2022-05-18 <0.1 1.0 mg/m3
G2下风向 甲醇 2022-05-18 <0.1 1.0 mg/m3
G3下风向 甲醇 2022-05-18 <0.1 1.0 mg/m3
G4下风向 甲醇 2022-05-18 <0.1 1.0 mg/m3
G1上风向 氯化氢 2022-05-18 0.037 0.20 mg/m3
G2下风向 氯化氢 2022-05-18 0.044 0.20 mg/m3
G3下风向 氯化氢 2022-05-18 0.046 0.20 mg/m3
G4下风向 氯化氢 2022-05-18 0.044 0.20 mg/m3
氢化车间东侧1G5 NMHC 2022-05-18 0.62 6 mg/m3
昆山市 昆山新昆生物能源热电有限公司 厂界上风向G1 2022-05-18 0.05 1.5 mg/m3
厂界下风向G2 2022-05-18 0.08 1.5 mg/m3
厂界下风向G3 2022-05-18 0.10 1.5 mg/m3
厂界下风向G4 2022-05-18 0.11 1.5 mg/m3
厂界上风向G1 臭气浓度 2022-05-18 <10 20 无量纲
厂界下风向G2 臭气浓度 2022-05-18 <10 20 无量纲
厂界下风向G3 臭气浓度 2022-05-18 <10 20 无量纲
厂界下风向G4 臭气浓度 2022-05-18 <10 20 无量纲
厂界上风向G1 颗粒物 2022-05-18 0.143 1.0 mg/m3
厂界下风向G2 颗粒物 2022-05-18 0.169 1.0 mg/m3
厂界下风向G3 颗粒物 2022-05-18 0.165 1.0 mg/m3
厂界下风向G4 颗粒物 2022-05-18 0.160 1.0 mg/m3
厂界上风向G1 硫化氢 2022-05-18 <0.001 0.06 mg/m3
厂界下风向G2 硫化氢 2022-05-18 <0.001 0.06 mg/m3
厂界下风向G3 硫化氢 2022-05-18 <0.001 0.06 mg/m3
厂界下风向G4 硫化氢 2022-05-18 <0.001 0.06 mg/m3
厂界上风向G1 氯化氢 2022-05-18 <0.02 0.20 mg/m3
厂界下风向G2 氯化氢 2022-05-18 0.035 0.20 mg/m3
厂界下风向G3 氯化氢 2022-05-18 0.141 0.20 mg/m3
厂界下风向G4 氯化氢 2022-05-18 0.037 0.20 mg/m3
昆山市 内德史罗夫紧固件(昆山)有限公司 G1上风向 非甲烷总烃 2022-05-17 0.66 4.0 mg/m3
G2下风向 非甲烷总烃 2022-05-17 1.61 4.0 mg/m3
G3下风向 非甲烷总烃 2022-05-17 2.00 4.0 mg/m3
G4下风向 非甲烷总烃 2022-05-17 2.40 4.0 mg/m3
车间北侧东门5# G5 非甲烷总烃 2022-05-17 1.54 6 mg/m3
车间北侧中门6# G6 非甲烷总烃 2022-05-17 1.82 6 mg/m3
车间北侧西门7# G7 非甲烷总烃 2022-05-17 1.74 6 mg/m3
车间西侧北门8# G8 非甲烷总烃 2022-05-17 2.84 6 mg/m3
车间西侧南门9# G9 非甲烷总烃 2022-05-17 1.84 6 mg/m3
车间南侧中门10# G10 非甲烷总烃 2022-05-17 1.68 6 mg/m3
车间南侧东门11# G11 非甲烷总烃 2022-05-17 1.97 6 mg/m3
车间东侧12# G12 非甲烷总烃 2022-05-17 1.34 6 mg/m3
