首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2022-00088
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2022-11-28
2022年7月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第4批)
苏州市昆山生态环境局

2022年7月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第4批)

时间: 2022-11-28 09:53 访问量:
【字体:

表1  2022年7月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 金刚化工(昆山)有限公司 车间研磨工段有机废气排口(DA001) 二甲苯 2022-07-26 0.331 0.331 40 mg/m3
车间研磨工段有机废气排口(DA001) 挥发性有机物 2022-07-26 4.27 4.27 80 mg/m3
车间研磨工段有机废气排口(DA001) 非甲烷总烃 2022-07-26 2.18 2.18 60 mg/m3
车间研磨工段有机废气排口(DA001) 甲苯 2022-07-26 0.185 0.185 40 mg/m3
车间研磨工段有机废气排口(DA001) 颗粒物 2022-07-26 1.2 1.2 20 mg/m3
车间研磨工段有机废气排口(DA001) 二氧化硫 2022-07-26 <3 <3 200 mg/m3
车间研磨工段有机废气排口(DA001) 氮氧化物 2022-07-26 <3 <3 200 mg/m3
喷房有机废气排口(DA002) 甲苯 2022-07-26 3.45 3.45 40 mg/m3
喷房有机废气排口(DA002) 二甲苯 2022-07-26 3.89 3.89 40 mg/m3
喷房有机废气排口(DA002) 非甲烷总烃 2022-07-26 45.7 45.7 60 mg/m3
喷房有机废气排口(DA002) 颗粒物 2022-07-26 1.2 1.2 20 mg/m3
喷房有机废气排口(DA002) 挥发性有机物 2022-07-26 32.5 32.5 80 mg/m3
昆山市 昆山金龙试剂有限公司 DA001废气排气筒(DA001) 乙酸酯类 2022-07-15 <0.005 <0.005 50 mg/m3
DA001废气排气筒(DA001) 非甲烷总烃 2022-07-15 1.79 1.79 80 mg/m3
DA001废气排气筒(DA001) 二甲苯(总量) 2022-07-15 <0.004 <0.004 40 mg/m3
DA001废气排气筒(DA001) 甲苯 2022-07-15 <0.004 <0.004 25 mg/m3
DA001废气排气筒(DA001) 2022-07-15 <0.004 <0.004 6.0 mg/m3
DA001废气排气筒(DA001) 环戊酮(CPK 2022-07-15 <0.004 <0.004 / mg/m3 /
DA001废气排气筒(DA001) 丙酮 2022-07-15 <0.01 <0.01 40 mg/m3
DA001废气排气筒(DA001) 甲醇 2022-07-15 <0.07 <0.07 60 mg/m3
2#废气排气筒(DA002) 二甲苯(总量) 2022-07-15 <0.004 <0.004 40 mg/m3
2#废气排气筒(DA002) 2022-07-15 <0.004 <0.004 6.0 mg/m3
2#废气排气筒(DA002) 非甲烷总烃 2022-07-15 1.82 1.82 80 mg/m3
2#废气排气筒(DA002) 丙酮 2022-07-15 <0.07 <0.07 40 mg/m3
2#废气排气筒(DA002) 环戊酮(CPK 2022-07-15 <0.004 <0.004 / mg/m3 /
2#废气排气筒(DA002) 乙酸酯类 2022-07-15 <0.005 <0.005 50 mg/m3
2#废气排气筒(DA002) 甲苯 2022-07-15 <0.004 <0.004 25 mg/m3
2#废气排气筒(DA002) 甲醇 2022-07-15 <0.07 <0.07 60 mg/m3
表2  2022年7月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(无组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 金刚化工(昆山)有限公司 厂界上风向G1 二甲苯 2022-07-26 0.0024 0.2 mg/m3
厂界下风向G2 二甲苯 2022-07-26 0.0038 0.2 mg/m3
厂界下风向G3 二甲苯 2022-07-26 0.0036 0.2 mg/m3
厂界下风向G4 二甲苯 2022-07-26 0.0034 0.2 mg/m3
厂界上风向G1 挥发性有机物 2022-07-26 0.0205 2.0 mg/m3
厂界下风向G2 挥发性有机物 2022-07-26 0.405 2.0 mg/m3
厂界下风向G3 挥发性有机物 2022-07-26 0.632 2.0 mg/m3
厂界下风向G4 挥发性有机物 2022-07-26 0.0608 2.0 mg/m3
厂界上风向G1 甲苯 2022-07-26 0.0056 0.2 mg/m3
厂界下风向G2 甲苯 2022-07-26 0.0182 0.2 mg/m3
厂界下风向G3 甲苯 2022-07-26 0.0292 0.2 mg/m3
厂界下风向G4 甲苯 2022-07-26 0.0105 0.2 mg/m3
厂界上风向G1 颗粒物 2022-07-26 0.140 0.5 mg/m3
厂界下风向G2 颗粒物 2022-07-26 0.147 0.5 mg/m3
厂界下风向G3 颗粒物 2022-07-26 0.162 0.5 mg/m3
厂界下风向G4 颗粒物 2022-07-26 0.157 0.5 mg/m3
有机车间门口外1mG5 NMHC 2022-07-26 1.19 6 mg/m3
昆山市 昆山金龙试剂有限公司 G1厂周界西北侧1# 2022-07-15 <0.01 1.5 mg/m3
G2厂周界外东侧偏南2# 2022-07-15 <0.01 1.5 mg/m3
G3厂周界外东南侧3# 2022-07-15 <0.01 1.5 mg/m3
G4厂周界外南侧偏东4# 2022-07-15 <0.01 1.5 mg/m3
G1厂周界西北侧1# 2022-07-15 <0.0005 0.12 mg/m3
G2厂周界外东侧偏南2# 2022-07-15 <0.0005 0.12 mg/m3
G3厂周界外东南侧3# 2022-07-15 <0.0005 0.12 mg/m3
G4厂周界外南侧偏东4# 2022-07-15 <0.0005 0.12 mg/m3
G1厂周界西北侧1# 丙酮 2022-07-15 0.0033 0.80 mg/m3
G2厂周界外东侧偏南2# 丙酮 2022-07-15 0.0055 0.80 mg/m3
G3厂周界外东南侧3# 丙酮 2022-07-15 0.0061 0.80 mg/m3
G4厂周界外南侧偏东4# 丙酮 2022-07-15 0.0046 0.80 mg/m3
G1厂周界西北侧1# 臭气浓度 2022-07-15 <10 20 无量纲
G2厂周界外东侧偏南2# 臭气浓度 2022-07-15 <10 20 无量纲
G3厂周界外东南侧3# 臭气浓度 2022-07-15 <10 20 无量纲
G4厂周界外南侧偏东4# 臭气浓度 2022-07-15 <10 20 无量纲
G1厂周界西北侧1# 二甲苯(总量) 2022-07-15 <0.0003 0.30 mg/m3
G2厂周界外东侧偏南2# 二甲苯(总量) 2022-07-15 <0.0003 0.30 mg/m3
G3厂周界外东南侧3# 二甲苯(总量) 2022-07-15 <0.0003 0.30 mg/m3
G4厂周界外南侧偏东4# 二甲苯(总量) 2022-07-15 <0.0003 0.30 mg/m3
G1厂周界西北侧1# 非甲烷总烃 2022-07-15 1.24 4.0 mg/m3
G2厂周界外东侧偏南2# 非甲烷总烃 2022-07-15 1.52 4.0 mg/m3
G3厂周界外东南侧3# 非甲烷总烃 2022-07-15 1.52 4.0 mg/m3
G4厂周界外南侧偏东4# 非甲烷总烃 2022-07-15 1.51 4.0 mg/m3
G1厂周界西北侧1# 甲苯 2022-07-15 <0.0007 0.60 mg/m3
G2厂周界外东侧偏南2# 甲苯 2022-07-15 <0.0007 0.60 mg/m3
G3厂周界外东南侧3# 甲苯 2022-07-15 <0.0007 0.60 mg/m3
G4厂周界外南侧偏东4# 甲苯 2022-07-15 <0.0007 0.60 mg/m3
G1厂周界西北侧1# 硫化氢 2022-07-15 <0.001 0.06 mg/m3
G2厂周界外东侧偏南2# 硫化氢 2022-07-15 <0.001 0.06 mg/m3
G3厂周界外东南侧3# 硫化氢 2022-07-15 <0.001 0.06 mg/m3
G4厂周界外南侧偏东4# 硫化氢 2022-07-15 <0.001 0.06 mg/m3
G1厂周界西北侧1# 乙酸丁酯 2022-07-15 <0.003 / mg/m3 /
G2厂周界外东侧偏南2# 乙酸丁酯 2022-07-15 <0.003 / mg/m3 /
G3厂周界外东南侧3# 乙酸丁酯 2022-07-15 <0.003 / mg/m3 /
G4厂周界外南侧偏东4# 乙酸丁酯 2022-07-15 <0.003 / mg/m3 /
G1厂周界西北侧1# 乙酸乙酯 2022-07-15 2.4 / mg/m3 /
G2厂周界外东侧偏南2# 乙酸乙酯 2022-07-15 3.3 / mg/m3 /
G3厂周界外东南侧3# 乙酸乙酯 2022-07-15 9.6 / mg/m3 /
G4厂周界外南侧偏东4# 乙酸乙酯 2022-07-15 10.2 / mg/m3 /
G5 生产车间东侧偏北门外15# NMHC 2022-07-15 1.48 6 mg/m3
G6生产车间东侧偏南门外16# NMHC 2022-07-15 1.45 6 mg/m3
G7生产车间西侧偏南门外17# NMHC 2022-07-15 1.48 6 mg/m3
G8 生产车间西侧偏北门外18# NMHC 2022-07-15 1.58 6 mg/m3


相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息