首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2022-00093
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2022-11-28
2022年9月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废水第2批)
苏州市昆山生态环境局

2022年9月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废水第2批)

时间: 2022-11-28 10:13 访问量:
【字体:

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准上限 标准下限 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山金鹏电子有限公司 排放口DW002(WS-Q-00310) 总铜 2022-09-20 0.42 2 mg/L
排放口DW002(WS-Q-00310) 石油类 2022-09-20 0.36 20 mg/L
排放口DW002(WS-Q-00310) 总磷(以P计) 2022-09-20 0.11 8 mg/L
排放口DW002(WS-Q-00310) 氨氮(NH3-N 2022-09-20 0.289 45 mg/L
排放口DW002(WS-Q-00310) 总氮 2022-09-20 3.37 70 mg/L
排放口DW002(WS-Q-00310) 化学需氧量 2022-09-20 34 500 mg/L
排放口DW002(WS-Q-00310) 悬浮物 2022-09-20 13 400 mg/L
排放口DW002(WS-Q-00310) pH 2022-09-20 7.2 9 6 无量纲
昆山市 昆山金益通讯电子科技有限公司 排放口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-09-16 0.364 25 mg/L
排放口(DW001) 总磷(以P计) 2022-09-16 0.04 1 mg/L
排放口(DW001) pH 2022-09-16 7.1 9 6 无量纲
排放口(DW001) 总镍 2022-09-16 <0.05 0.1 mg/L
排放口(DW001) 总氮 2022-09-16 3.01 70 mg/L
排放口(DW001) 化学需氧量 2022-09-16 36 500 mg/L
排放口(DW001) 总氰化物 2022-09-16 <0.004 0.5 mg/L
排放口(DW001) 总铜 2022-09-16 0.08 2 mg/L
昆山市 昆山市华涛电子有限公司 排放口DW001(DW001) 总氮 2022-09-27 5.48 60 mg/L
排放口DW001(DW001) 化学需氧量 2022-09-27 36 350 mg/L
排放口DW001(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-09-27 1.44 30 mg/L
排放口DW001(DW001) 总磷(以P计) 2022-09-27 0.36 6 mg/L
排放口DW001(DW001) 悬浮物 2022-09-27 16 200 mg/L
排放口DW001(DW001) 总铜 2022-09-27 0.08 2 mg/L
昆山市 昆山市环境卫生管理处 废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 化学需氧量 2022-09-28 11 60 mg/L
废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 总磷(以P计) 2022-09-28 0.06 1.5 mg/L
废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 总汞 2022-09-28 <0.00004 0.001 mg/L
废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 总砷 2022-09-28 0.0008 0.1 mg/L
废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 总铬 2022-09-28 <0.03 0.1 mg/L
废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) pH 2022-09-28 8.6 9 6 无量纲
废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 五日生化需氧量 2022-09-28 4.2 20 mg/L
废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 总铅 2022-09-28 <0.07 0.1 mg/L
废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 悬浮物 2022-09-28 9 30 mg/L
废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 六价铬 2022-09-28 <0.004 0.01 mg/L
废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 氨氮(NH3-N 2022-09-28 2.72 8 mg/L
废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 总氮 2022-09-28 9.22 20 mg/L
废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 总镉 2022-09-28 <0.005 0.01 mg/L
废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 色度 2022-09-28 2 30
废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 粪大肠菌群数 2022-09-28 900 1000 CFU/L
昆山市 昆山市千灯吴桥电器厂 排放口DW001(WS-581801) 总氮 2022-09-16 2.30 15 mg/L
排放口DW001(WS-581801) 化学需氧量 2022-09-16 14 50 mg/L
排放口DW001(WS-581801) 总磷(以P计) 2022-09-16 0.02 0.5 mg/L
排放口DW001(WS-581801) 总铜 2022-09-16 <0.04 0.3 mg/L
排放口DW001(WS-581801) 氨氮(NH3-N 2022-09-16 0.065 5 mg/L
昆山市 昆山市胜鑫电化有限公司 生产废水排口(DW001(FS1) 2022-09-27 1.30 / mg/L /
生产废水排口(DW001(FS1) 总氮 2022-09-27 3.72 70 mg/L
生产废水排口(DW001(FS1) 化学需氧量 2022-09-27 49 500 mg/L
生产废水排口(DW001(FS1) 氨氮(NH3-N 2022-09-27 0.09 45 mg/L
生产废水排口(DW001(FS1) 总磷(以P计) 2022-09-27 0.02 8 mg/L
生产废水排口(DW001(FS1) 悬浮物 2022-09-27 7 400 mg/L
生产废水排口(DW001(FS1) pH 2022-09-27 7.7 9.5 6.5 无量纲
昆山市 昆山市亚盛环保回收利用有限公司 总排口(WS-ZP-00203) 总铜 2022-09-23 <0.006 0.5 mg/L
总排口(WS-ZP-00203) 悬浮物 2022-09-23 13 400 mg/L
总排口(WS-ZP-00203) 总锡 2022-09-23 <0.2 5.0 mg/L
总排口(WS-ZP-00203) 氨氮(NH3-N 2022-09-23 0.070 15 mg/L
总排口(WS-ZP-00203) pH 2022-09-23 8.2 9 6 无量纲
总排口(WS-ZP-00203) 化学需氧量 2022-09-23 10 500 mg/L
昆山市 昆山永生涂装有限公司 生产废水总排口(DW001) 总氮 2022-09-21 1.50 60 mg/L
生产废水总排口(DW001) 2022-09-21 0.024 5 mg/L
生产废水总排口(DW001) 化学需氧量 2022-09-21 154 350 mg/L
生产废水总排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-09-21 0.918 30 mg/L
生产废水总排口(DW001) 总磷(以P计) 2022-09-21 0.08 6 mg/L
生产废水总排口(DW001) 悬浮物 2022-09-21 24 200 mg/L
生产废水总排口(DW001) 石油类 2022-09-21 0.61 15 mg/L
生产废水总排口(DW001) pH 2022-09-21 6.9 9.5 6.5 无量纲
昆山市 喜科金属(昆山)有限公司 排放口DW001(WS-Q-00360) 总氮 2022-09-21 3.04 70 mg/L
排放口DW001(WS-Q-00360) 氨氮(NH3-N 2022-09-21 0.948 45 mg/L
排放口DW001(WS-Q-00360) 化学需氧量 2022-09-21 177 500 mg/L
排放口DW001(WS-Q-00360) 悬浮物 2022-09-21 16 400 mg/L
排放口DW001(WS-Q-00360) pH 2022-09-21 7.2 9 6 无量纲
排放口DW001(WS-Q-00360) 总磷(以P计) 2022-09-21 0.82 8 mg/L
排放口DW001(WS-Q-00360) 总锌 2022-09-21 0.026 5 mg/L
昆山市 中粮包装(昆山)有限公司 生产废水排放口DW001(DW001) 化学需氧量 2022-09-14 13 100 mg/L
生产废水排放口DW001(DW001) 石油类 2022-09-14 0.13 5 mg/L
生产废水排放口DW001(DW001) 悬浮物 2022-09-14 6 70 mg/L
生产废水排放口DW001(DW001) 总氮 2022-09-14 1.86 / mg/L /
生产废水排放口DW001(DW001) 总磷(以P计) 2022-09-14 0.04 / mg/L /
生产废水排放口DW001(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-09-14 0.162 / mg/L /
生产废水排放口DW001(DW001) pH 2022-09-14 7.3 / 无量纲 /

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息