首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2023-00016
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2023-02-28
2023年2月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废水第1批)
苏州市昆山生态环境局

2023年2月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废水第1批)

时间: 2023-02-28 15:17 访问量:
【字体:

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 进口浓度 排放浓度 标准上限 标准下限 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 废水排放口WS-K-21901 总磷(以P计) 2023-02-02 0.05 0.5 mg/L
废水排放口WS-K-21901 化学需氧量 2023-02-02 20 50 mg/L
废水排放口WS-K-21901 总氰化物 2023-02-02 <0.004 0.3 mg/L
废水排放口WS-K-21901 总氮(以N计) 2023-02-02 2.77 20 mg/L
废水排放口WS-K-21901 悬浮物 2023-02-02 6 30 mg/L
废水排放口WS-K-21901 氨氮(NH3-N 2023-02-02 0.14 8 mg/L
废水排放口WS-K-21901 石油类 2023-02-02 <0.06 3 mg/L
昆山市 和晋高新装饰材料(昆山)有限公司 工业废水排口 总磷 2023-02-08 0.02 8 mg/L
工业废水排口 总氮 2023-02-08 2.56 70 mg/L
工业废水排口 氨氮 2023-02-08 0.09 15 mg/L
工业废水排口 化学需氧量 2023-02-08 21 100 mg/L
昆山市 沪士电子股份有限公司 DW003废水总排口(DW003) 悬浮物 2023-02-14 6 30 mg/L
DW003废水总排口(DW003) 总铜 2023-02-14 0.10 0.3 mg/L
DW003废水总排口(DW003) pH 2023-02-14 8.0 9 6 无量纲
DW003废水总排口(DW003) 总氮 2023-02-14 8.70 15 mg/L
DW003废水总排口(DW003) 氨氮 2023-02-14 0.26 5 mg/L
DW003废水总排口(DW003) 总磷 2023-02-14 0.02 0.5 mg/L
DW003废水总排口(DW003) 化学需氧量 2023-02-14 35 50 mg/L
DW003废水总排口(DW003) 氟化物 2023-02-14 1.66 10 mg/L
DW003废水总排口(DW003) 石油类 2023-02-14 <0.06 5 mg/L
DW004镍排 总镍 2023-02-14 <0.02 0.1 mg/L
DW005银排 总银 2023-02-14 <0.03 0.1 mg/L
昆山市 昆山大唐电子有限公司 总排口DW001 总氮 2023-02-09 4.87 70 mg/L
总排口DW001 氨氮 2023-02-09 0.63 25 mg/L
总排口DW001 化学需氧量 2023-02-09 121 500 mg/L
总排口DW001 2023-02-09 0.42 2.0 mg/L
总排口DW001 总磷 2023-02-09 0.03 8 mg/L
昆山市 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 DW002废水总排口 化学需氧量 2023-02-08 16 50 mg/L
DW002废水总排口 氟化物 2023-02-08 0.30 / mg/L /
DW002废水总排口 pH 2023-02-08 7.1 9 6 无量纲
DW002废水总排口 总磷(以P计) 2023-02-08 0.03 0.5 mg/L
DW002废水总排口 悬浮物 2023-02-08 6 10 mg/L
DW002废水总排口 总氮(以N计) 2023-02-08 5.29 12 mg/L
DW002废水总排口 氨氮(NH3-N 2023-02-08 1.37 4 mg/L
昆山市 昆山帕捷汽车零部件有限公司 废水排口 化学需氧量 2023-02-07 46 500 mg/L
废水排口 悬浮物 2023-02-07 7 400 mg/L
昆山市 昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 排放口 pH 2023-02-08 7.0 9 6 无量纲
排放口 悬浮物 2023-02-08 6 10 mg/L
排放口 氨氮(NH3-N 2023-02-08 0.09 4 mg/L
排放口 五日生化需氧量 2023-02-08 0.6 10 mg/L
排放口 化学需氧量 2023-02-08 17 50 mg/L
排放口 总磷(以P计) 2023-02-08 0.05 0.5 mg/L
排放口 总氮(以N计) 2023-02-08 9.11 12 mg/L
排放口 阴离子表面活性剂 2023-02-08 <0.05 0.5 mg/L
排放口 动植物油 2023-02-08 <0.04 1 mg/L
排放口 氟化物 2023-02-08 0.32 / mg/L /
昆山市 昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 排放口 总磷(以P计) 2023-02-08 0.04 0.5 mg/L
排放口 氨氮(NH3-N 2023-02-08 0.23 4 mg/L
排放口 动植物油 2023-02-08 <0.04 1 mg/L
排放口 化学需氧量 2023-02-08 21 50 mg/L
排放口 pH 2023-02-08 7.0 9 6 无量纲
排放口 阴离子表面活性剂 2023-02-08 <0.05 0.5 mg/L
排放口 总氮(以N计) 2023-02-08 6.46 12 mg/L
排放口 悬浮物 2023-02-08 6 10 mg/L
排放口 五日生化需氧量 2023-02-08 0.9 10 mg/L
排放口 氟化物 2023-02-08 0.59 / mg/L /
昆山市 昆山乙盛机械工业有限公司 DW002生产废水排放口(DW002) 化学需氧量 2023-02-16 22 200 mg/L
DW002生产废水排放口(DW002) 氨氮 2023-02-16 0.36 15 mg/L
DW002生产废水排放口(DW002) 总磷 2023-02-16 0.03 3 mg/L
DW002生产废水排放口(DW002) 总氮 2023-02-16 2.84 30 mg/L
DW002生产废水排放口(DW002) 石油类 2023-02-16 <0.06 10 mg/L
DW002生产废水排放口(DW002) pH 2023-02-16 8.1 9 6 无量纲
DW002生产废水排放口(DW002) 悬浮物 2023-02-16 6 400 mg/L
昆山市 昆山永侑涂装有限公司 工业废水排放口 氨氮(NH3-N 2023-02-03 0.23 15 mg/L
工业废水排放口 悬浮物 2023-02-03 9 400 mg/L
工业废水排放口 总氮(以N计) 2023-02-03 3.61 35 mg/L
工业废水排放口 化学需氧量 2023-02-03 18 350 mg/L
工业废水排放口 石油类 2023-02-03 <0.06 20 mg/L
工业废水排放口 氟化物 2023-02-03 2.64 20 mg/L
工业废水排放口 总磷(以P计) 2023-02-03 0.03 3 mg/L
昆山市 尼得科巨仲电子(昆山)有限公司 设施排口(DW001) 石油类 2023-02-07 <0.06 5 mg/L
设施排口(DW001) 化学需氧量 2023-02-07 26 300 mg/L
设施排口(DW001) 2023-02-07 <0.05 0.5 mg/L
设施排口(DW001) 悬浮物 2023-02-07 6 160 mg/L
昆山市 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 生产废水总排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2023-02-16 0.12 15 mg/L
生产废水总排口(DW001) 化学需氧量 2023-02-16 38 100 mg/L
生产废水总排口(DW001) 总氮(以N计) 2023-02-16 4.29 45 mg/L
生产废水总排口(DW001) 悬浮物 2023-02-16 6 70 mg/L
生产废水总排口(DW001) 氟化物 2023-02-16 5.55 / mg/L /
生产废水总排口(DW001) 石油类 2023-02-16 <0.06 5 mg/L
生产废水总排口(DW001) 磷酸盐(以P计) 2023-02-16 0.03 0.5 mg/L
昆山市 泰科电子(昆山)有限公司 工业废水排口 悬浮物 2023-02-03 6 10 mg/L
工业废水排口 氨氮 2023-02-03 0.13 5 mg/L
工业废水排口 总磷 2023-02-03 0.12 0.5 mg/L
工业废水排口 化学需氧量 2023-02-03 21 50 mg/L

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息