首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2023-00077
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2023-11-30
2023年8月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第4批)
苏州市昆山生态环境局
1

2023年8月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第4批)

时间: 2023-11-30 15:42 访问量:
【字体:

表1  2023年8月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山吉纳尔运动器材有限公司 DA063三期液体涂装烘烤废气排放口1废气出口(DA063) 氮氧化物 2023-08-16 <3 <3 180 mg/m³
DA063三期液体涂装烘烤废气排放口1废气出口(DA063) 二氧化硫 2023-08-16 <3 <3 80 mg/m³
DA063三期液体涂装烘烤废气排放口1废气出口(DA063) NMHC 2023-08-16 1.12 1.12 60 mg/m³
DA063三期液体涂装烘烤废气排放口1废气出口(DA063) 颗粒物 2023-08-16 1.3 19.5 20 mg/m³
DA006焊接废气排放口6废气出口(DA006) 颗粒物 2023-08-11 1.7 1.7 20 mg/m³
DA070三期粉体固化废气排放口1废气出口(DA070) 氮氧化物 2023-08-16 8 38 180 mg/m³
DA070三期粉体固化废气排放口1废气出口(DA070) 二氧化硫 2023-08-16 <3 <3 80 mg/m³
DA070三期粉体固化废气排放口1废气出口(DA070) 颗粒物 2023-08-16 2.0 9.6 20 mg/m³
DA070三期粉体固化废气排放口1废气出口(DA070) NMHC 2023-08-16 0.85 0.85 60 mg/m³
DA014一期液体涂装手补漆废气排放口2废气出口(DA014) 颗粒物 2023-08-10 10.6 10.6 20 mg/m³
DA014一期液体涂装手补漆废气排放口2废气出口(DA014) NMHC 2023-08-10 6.60 6.60 60 mg/m³
DA010一期液体涂装静电喷涂废气排放口1废气出口(DA010) NMHC 2023-08-10 16.9 16.9 60 mg/m³
DA010一期液体涂装静电喷涂废气排放口1废气出口(DA010) 颗粒物 2023-08-10 4.2 4.2 20 mg/m³
DA056三期液体涂装手补漆废气排放口2废气出口(DA056) 颗粒物 2023-08-10 1.1 1.1 20 mg/m³
DA056三期液体涂装手补漆废气排放口2废气出口(DA056) NMHC 2023-08-10 1.45 1.45 60 mg/m³
DA004焊接废气排放口4废气出口(DA004) 颗粒物 2023-08-11 1.2 1.2 20 mg/m³
DA011一期液体涂装静电喷涂废气排放口2废气出口(DA011) NMHC 2023-08-10 0.64 0.64 60 mg/m³
DA011一期液体涂装静电喷涂废气排放口2废气出口(DA011) 颗粒物 2023-08-10 5.6 5.6 20 mg/m³
DA007焊接废气排放筒07废气出口(DA007) 颗粒物 2023-08-11 1.5 1.5 20 mg/m³
昆山市 昆山上达精密配件有限公司 4#喷砂抛丸排口(FQ-ZP-00048) 颗粒物 2023-08-15 <1.0 <1.0 20 mg/m³
6#前处理排口(FQ-ZP-00050) 硫酸雾 2023-08-15 <0.2 <0.2 5 mg/m³
7#喷漆丝印排口(FQ-ZP-00051) 非甲烷总烃 2023-08-15 3.30 3.30 60 mg/m³
昆山市 昆山市海立服饰有限公司 有组织废气天然气锅炉废气排放口(DA002) 颗粒物 2023-08-16 1.5 1.6 10 mg/m³
有组织废气天然气锅炉废气排放口(DA002) 氮氧化物 2023-08-16 35 37 50 mg/m³
有组织废气天然气锅炉废气排放口(DA002) 二氧化硫 2023-08-16 <3 <3 35 mg/m³
表2  2023年8月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(无组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山市海立服饰有限公司 上风向G1 颗粒物 2023-08-16 0.207 0.5 mg/m³
下风向G2 颗粒物 2023-08-16 0.264 0.5 mg/m³
下风向G3 颗粒物 2023-08-16 0.277 0.5 mg/m³
下风向G4 颗粒物 2023-08-16 0.254 0.5 mg/m³

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息