首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2024-00030
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2024-07-19
2024年6月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第1批)
苏州市昆山生态环境局
1

2024年6月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第1批)

时间: 2024-07-19 17:00 访问量:
【字体:

表1  2024年6月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 柏承科技(昆山)股份有限公司 裁磨吸尘废气排放口(Q2) 颗粒物 2024-06-11 10.6 10.6 20 mg/m³
防焊车间排口(DA002) NMHC 2024-06-11 1.30 1.30 60 mg/m³
防焊车间排口(DA002) 甲苯 2024-06-11 <0.0015 <0.0015 10 mg/m³
昆山市 宾科精密部件(中国)有限公司 注塑废气排放口(DA005) 非甲烷总烃 2024-06-03 1.4 1.4 60 mg/m³
电镀废气排放口(DA001) 氯化氢 2024-06-03 1.56 1.56 30 mg/m³
昆山市 德全药品(江苏)股份有限公司 废气排口6(DA007) 颗粒物 2024-06-11 1.5 1.5 15 mg/m³
废气排放口4(DA009) 颗粒物 2024-06-11 1.6 1.6 15 mg/m³
昆山市 东旭(昆山)显示材料有限公司 有机废气排放口DA001(DA001) 颗粒物 2024-06-05 1.2 1.2 20 mg/m³
有机废气排放口DA001(DA001) 二氧化硫 2024-06-05 <3 <3 200 mg/m³
有机废气排放口DA001(DA001) 挥发性有机物 2024-06-05 0.701 0.701 / mg/m³ /
有机废气排放口DA001(DA001) 氮氧化物 2024-06-05 <3 <3 100 mg/m³
酸性废气排放口DA003(DA003) 氯化氢 2024-06-05 0.44 0.44 10 mg/m³
昆山市 建滔积层板(昆山)有限公司 DA001锅炉废气废气出口(DA001) 烟气黑度(林格曼黑度,级) 2024-06-06 <1 <1 1
DA001锅炉废气废气出口(DA001) 颗粒物 2024-06-06 <1.0 <1.0 10 mg/m³
DA001锅炉废气废气出口(DA001) 二氧化硫 2024-06-06 <3 <3 35 mg/m³
DA001锅炉废气废气出口(DA001) 氮氧化物(以NO2计) 2024-06-06 24 30 50 mg/m³
DA007 4#焚烧炉废气废气出口(DA007) 甲醇 2024-06-05 <2 <2 50 mg/m³
DA007 4#焚烧炉废气废气出口(DA007) 非甲烷总烃 2024-06-05 39.8 39.8 60 mg/m³
DA007 4#焚烧炉废气废气出口(DA007) 酚类 2024-06-05 0.55 0.55 20 mg/m³
DA007 4#焚烧炉废气废气出口(DA007) 丙酮 2024-06-05 <0.00025 <0.00025 60 mg/m³
DA007 4#焚烧炉废气废气出口(DA007) 甲醛 2024-06-05 1.12 1.12 5 mg/m³
昆山市 捷安特(昆山)有限公司 焊接排口-1 DA003(DA003) 颗粒物 2024-06-07 2.0 2.0 20 mg/m³
调漆废气排口DA068(DA068) 挥发性有机物 2024-06-07 0.394 0.394 50 mg/m³
调漆废气排口DA068(DA068) 二甲苯 2024-06-07 0.022 0.022 20 mg/m³
碳纤车修正室废气排口-1 DA063(DA063) 非甲烷总烃 2024-06-11 1.53 1.53 50 mg/m³
碳纤车修正室废气排口-1 DA063(DA063) 颗粒物 2024-06-11 1.4 1.4 10 mg/m³
一期喷漆废气平台DA024(DA024) 颗粒物 2024-06-07 1.4 1.4 10 mg/m³
一期喷漆废气平台DA024(DA024) 挥发性有机物 2024-06-07 0.752 0.752 50 mg/m³
一期喷漆废气平台DA024(DA024) 异丙醇 2024-06-07 <0.002 <0.002 / mg/m³ /
一期喷漆废气平台DA024(DA024) 乙酸乙酯 2024-06-07 0.144 0.144 80 mg/m³
一期喷漆废气平台DA024(DA024) 二甲苯 2024-06-07 0.133 0.133 20 mg/m³
天然气排口-1 DA045(DA045) 二氧化硫 2024-06-11 <3 <3 80 mg/m³
天然气排口-1 DA045(DA045) 烟气黑度 2024-06-11 <1 <1 1
天然气排口-1 DA045(DA045) 氮氧化物 2024-06-11 33 73 180 mg/m³
天然气排口-1 DA045(DA045) 颗粒物 2024-06-11 2.0 4.4 20 mg/m³
酸洗废气-5 DA041(DA041) 氟化物 2024-06-12 0.12 0.12 3 mg/m³
酸洗废气-5 DA041(DA041) 硫酸雾 2024-06-12 <0.2 <0.2 5 mg/m³
修正室废气(喷涂C线)排口-2 DA026(DA026) 二甲苯 2024-06-07 0.251 0.251 20 mg/m³
修正室废气(喷涂C线)排口-2 DA026(DA026) 挥发性有机物 2024-06-07 1.04 1.04 50 mg/m³
修正室废气(喷涂C线)排口-2 DA026(DA026) 异丙醇 2024-06-07 <0.002 <0.002 / mg/m³ /
修正室废气(喷涂C线)排口-2 DA026(DA026) 颗粒物 2024-06-07 1.2 1.2 10 mg/m³
修正室废气(喷涂C线)排口-2 DA026(DA026) 乙酸乙酯 2024-06-07 0.239 0.239 80 mg/m³
二期喷漆废气平台DA027(DA027) 颗粒物 2024-06-07 1.4 1.4 10 mg/m³
二期喷漆废气平台DA027(DA027) 二甲苯 2024-06-07 0.050 0.050 20 mg/m³
二期喷漆废气平台DA027(DA027) 挥发性有机物 2024-06-07 0.698 0.698 50 mg/m³
二期喷漆废气平台DA027(DA027) 异丙醇 2024-06-07 <0.002 <0.002 / mg/m³ /
二期喷漆废气平台DA027(DA027) 乙酸乙酯 2024-06-07 0.182 0.182 80 mg/m³
磨修废气排口-9 DA001(DA001) 颗粒物 2024-06-11 1.3 1.3 20 mg/m³
热洁炉废气排口DA069(DA069) 颗粒物 2024-06-11 1.3 1.4 20 mg/m³
热洁炉废气排口DA069(DA069) 烟气黑度 2024-06-11 <1 <1 1
热洁炉废气排口DA069(DA069) 非甲烷总烃 2024-06-11 1.80 2.84 60 mg/m³
热洁炉废气排口DA069(DA069) 二氧化硫 2024-06-11 <3 <3 80 mg/m³
热洁炉废气排口DA069(DA069) 氮氧化物 2024-06-11 <3 <3 180 mg/m³
修正室废气(喷涂A线)排口-1 DA022(DA022) 颗粒物 2024-06-07 1.3 1.3 10 mg/m³
修正室废气(喷涂A线)排口-1 DA022(DA022) 乙酸乙酯 2024-06-07 2.24 2.24 80 mg/m³
修正室废气(喷涂A线)排口-1 DA022(DA022) 异丙醇 2024-06-07 <0.002 <0.002 / mg/m³ /
修正室废气(喷涂A线)排口-1 DA022(DA022) 二甲苯 2024-06-07 0.034 0.034 20 mg/m³
修正室废气(喷涂A线)排口-1 DA022(DA022) 挥发性有机物 2024-06-07 2.74 2.74 50 mg/m³
酸洗废气-1 DA019(DA019) 硫酸雾 2024-06-12 <0.2 <0.2 5 mg/m³
热压成型烤炉废气排口DA002(DA002) 颗粒物 2024-06-11 1.8 17 20 mg/m³
热压成型烤炉废气排口DA002(DA002) 二氧化硫 2024-06-11 4 37 80 mg/m³
热压成型烤炉废气排口DA002(DA002) 氮氧化物 2024-06-11 <3 <3 180 mg/m³
昆山市 昆山多达高新电子有限公司 DA007废气排气筒 颗粒物 2024-06-04 <1.0 <1.0 20 mg/m³
DA005废气排气筒 氯化氢 2024-06-04 0.67 13.9 30 mg/m³
DA005废气排气筒 甲醛 2024-06-04 <0.6 <0.6 5 mg/m³
DA005废气排气筒 硫酸雾 2024-06-04 0.40 8.28 30 mg/m³
DA002废气排气筒 NMHC 2024-06-04 2.67 2.67 60 mg/m³
DA004废气排气筒 氯化氢 2024-06-04 1.57 11.9 30 mg/m³
DA004废气排气筒 氮氧化物 2024-06-04 3 23 200 mg/m³
DA004废气排气筒 硫酸雾 2024-06-04 1.92 14.6 30 mg/m³
DA003废气排气筒 颗粒物 2024-06-04 <1.0 <1.0 20 mg/m³
DA001废气排气筒 硫酸雾 2024-06-04 1.66 2.14 30 mg/m³
DA001废气排气筒 NMHC 2024-06-04 1.99 1.99 60 mg/m³
DA008废气排气筒 2024-06-04 0.65 0.65 14 kg/h
DA002废气排气筒 锡及其化合物 2024-06-04 <0.0003 <0.0003 5 mg/m³
昆山市 昆山国显光电有限公司 DA001CVD废气排放口1(DA001) 氟化物 2024-06-13 0.07 0.07 3 mg/m³
DA001CVD废气排放口1(DA001) 二氧化硫 2024-06-13 <3 <3 200 mg/m³
DA001CVD废气排放口1(DA001) 氮氧化物 2024-06-13 5 5 100 mg/m³
DA001CVD废气排放口1(DA001) 2024-06-13 0.00521 0.00521 20 kg/h
DA001CVD废气排放口1(DA001) 颗粒物 2024-06-13 1.2 1.2 20 mg/m³
DA006剥离废气排放(DA006) 非甲烷总烃 2024-06-13 1.05 1.05 60 mg/m³
DA002CVD废气排放口2(DA002) 二氧化硫 2024-06-13 <3 <3 200 mg/m³
DA002CVD废气排放口2(DA002) 氮氧化物 2024-06-13 <3 <3 100 mg/m³
DA002CVD废气排放口2(DA002) 氟化物 2024-06-13 0.06 0.06 3 mg/m³
DA002CVD废气排放口2(DA002) 2024-06-13 0.0523 0.0523 20 kg/h
DA002CVD废气排放口2(DA002) 颗粒物 2024-06-13 1.1 1.1 20 mg/m³
DA003酸性废气排放口(DA003) 氟化物 2024-06-13 0.06 0.06 3 mg/m³
DA003酸性废气排放口(DA003) 氯气 2024-06-13 0.3 0.3 3 mg/m³
DA003酸性废气排放口(DA003) 氮氧化物 2024-06-13 7 7 100 mg/m³
DA003酸性废气排放口(DA003) 氯化氢 2024-06-13 1.01 1.01 10 mg/m³
DA005碱性废气排放口(DA005) 2024-06-13 0.00937 0.00937 20 kg/h
DA005碱性废气排放口(DA005) 臭气浓度 2024-06-13 72 72 15000 无量纲
DA004有机废气排放口(DA004) 颗粒物 2024-06-13 1.1 1.1 20 mg/m³
DA004有机废气排放口(DA004) 非甲烷总烃 2024-06-13 1.43 1.43 60 mg/m³
DA004有机废气排放口(DA004) 氮氧化物 2024-06-13 <3 <3 200 mg/m³
DA004有机废气排放口(DA004) 二氧化硫 2024-06-13 <3 <3 200 mg/m³
昆山市 昆山世铭金属塑料制品有限公司 9#排气筒(DA006) 铬酸雾 2024-06-04 <0.005 <0.005 0.05 mg/m³
8#排气筒( DA009) 硫酸雾 2024-06-04 <0.2 <0.2 30 mg/m³
8#排气筒( DA009) 氯化氢 2024-06-04 <0.2 <0.2 30 mg/m³
4#排气筒( DA007) 氯化氢 2024-06-04 <0.2 <0.2 30 mg/m³
4#排气筒( DA007) 硫酸雾 2024-06-04 <0.2 <0.2 30 mg/m³
3#排气筒( DA002) 铬酸雾 2024-06-04 <0.005 <0.005 0.05 mg/m³
1#排气筒(DA001) 硫酸雾 2024-06-04 <0.2 <0.2 30 mg/m³
1#排气筒(DA001) 氯化氢 2024-06-04 <0.2 <0.2 30 mg/m³
1#排气筒(DA001) 氮氧化物 2024-06-04 <3 <3 200 mg/m³
2#排气筒(DA003) 硫酸雾 2024-06-04 <0.2 <0.2 30 mg/m³
2#排气筒(DA003) 氮氧化物 2024-06-04 <3 <3 200 mg/m³
2#排气筒(DA003) 氯化氢 2024-06-04 <0.2 <0.2 30 mg/m³
6#排气筒(DA005) 硫酸雾 2024-06-04 <0.2 <0.2 30 mg/m³
6#排气筒(DA005) 氯化氢 2024-06-04 <0.2 <0.2 30 mg/m³
昆山市 昆山市乾亨表面处理有限公司 酸碱中和废气回收塔出口(DA003) 铬酸雾 2024-06-12 <0.0003 <0.001 0.05 mg/m³
酸碱中和废气回收塔出口(DA005) 氰化氢 2024-06-12 <0.09 <0.3 0.5 mg/m³
昆山市 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司 3#烟囱(DA003) 二氧化碳 2024-06-04 131 131 / g/m³ /
3#烟囱(DA003) 氮氧化物 2024-06-04 40 15 50 mg/m³
3#烟囱(DA003) 二氧化硫 2024-06-04 <3 <3 35 mg/m³
3#烟囱(DA003) 林格曼黑度 2024-06-04 <1 <1 1
3#烟囱(DA003) 烟尘 2024-06-04 1.0 0.4 5 mg/m³
1#烟囱(DA001) 二氧化碳 2024-06-04 69.1 69.1 / g/m³ /
1#烟囱(DA001) 氮氧化物 2024-06-04 25 22 50 mg/m³
1#烟囱(DA001) 二氧化硫 2024-06-04 <3 <3 35 mg/m³
1#烟囱(DA001) 烟尘 2024-06-04 <1 <1 5 mg/m³
1#烟囱(DA001) 林格曼黑度 2024-06-04 <1 <1 1
昆山市 昆山乙盛机械工业有限公司 8#排气筒(DA013) 非甲烷总烃 2024-06-04 1.48 1.48 60 mg/m³
3#排气筒(DA015) 非甲烷总烃 2024-06-04 1.71 1.71 60 mg/m³
3#排气筒(DA015) 硫化氢 2024-06-04 <0.01 <0.01 0.33 kg/h
3#排气筒(DA015) 2024-06-04 0.00147 0.00147 4.9 kg/h
昆山市 南亚电路板(昆山)有限公司 酸性废气10 DA034(DA034) 氰化氢 2024-06-04 <0.09 <0.09 0.5 mg/m³
酸性废气69 DA006(DA006) 硫酸雾 2024-06-04 <0.2 <0.2 30 mg/m³
酸性废气69 DA006(DA006) 氯化氢 2024-06-04 0.69 0.69 30 mg/m³
纯水制作区废气排口DA071(DA071) 氯化氢 2024-06-04 1.02 1.02 30 mg/m³
酸性废气49 DA028(DA028) 甲醛 2024-06-04 0.26 0.26 5 mg/m³
酸性废气49 DA028(DA028) 硫酸雾 2024-06-04 <0.2 <0.2 30 mg/m³
碱性废气42 DA019(DA019) 2024-06-04 0.0112 0.0112 8.7 kg/h
废水一场废气排口DA072(DA072) 硫酸雾 2024-06-04 <0.2 <0.2 30 mg/m³
废水一场废气排口DA072(DA072) 臭气浓度 2024-06-04 1122 1122 2000 无量纲
有机废气7-1 DA070(DA070) 非甲烷总烃 2024-06-04 2.71 2.71 60 mg/m³
有机废气7-1 DA070(DA070) 甲醇 2024-06-04 <0.1 <0.1 50 mg/m³
有机废气7-1 DA070(DA070) 甲醛 2024-06-04 0.25 0.25 5 mg/m³
酸性废气12 DA004(DA004) 硫酸雾 2024-06-04 <0.2 <0.2 30 mg/m³
酸性废气12 DA004(DA004) 氮氧化物 2024-06-04 <3 <3 200 mg/m³
含尘废气31 DA001(DA001) 颗粒物 2024-06-04 1.4 1.4 20 mg/m³
昆山市 南亚加工丝(昆山)有限公司 DA009废水处理站废气排口(DA009) 2024-06-14 0.00684 0.00684 4.9 kg/h
DA009废水处理站废气排口(DA009) 臭气浓度 2024-06-14 72 72 2000 无量纲
DA009废水处理站废气排口(DA009) 非甲烷总烃 2024-06-14 2.19 2.19 60 mg/m³
DA003 1#假捻排烟(DA003) 颗粒物 2024-06-14 1.2 1.2 20 mg/m³
DA003 1#假捻排烟(DA003) 非甲烷总烃 2024-06-14 1.29 1.29 60 mg/m³
DA004纺丝G轮排口(DA004) 颗粒物 2024-06-14 1.1 1.1 20 mg/m³
DA004纺丝G轮排口(DA004) 非甲烷总烃 2024-06-14 1.13 1.13 60 mg/m³
DA009废水处理站废气排口(DA009) 硫化氢 2024-06-14 <0.01 <0.01 / mg/m³ /
昆山市 台玻长江玻璃有限公司 DA001玻璃熔窑配料楼除尘器1废气出口(DA001) 颗粒物 2024-06-06 8.1 8.1 30 mg/m³
DA003玻璃熔窑配料楼除尘器2废气出口(DA003) 颗粒物 2024-06-06 <1.0 <1.0 30 mg/m³
DA007玻璃熔窑废气出口(DA007) 颗粒物 2024-06-06 13.4 24.5 50 mg/m³
DA007玻璃熔窑废气出口(DA007) 二氧化硫 2024-06-06 <3 <3 400 mg/m³
DA007玻璃熔窑废气出口(DA007) 氟化物 2024-06-06 0.19 0.34 5 mg/m³
DA007玻璃熔窑废气出口(DA007) 2024-06-06 4.69 0.523 75 kg/h
DA007玻璃熔窑废气出口(DA007) 氯化氢 2024-06-06 0.98 1.75 30 mg/m³
DA007玻璃熔窑废气出口(DA007) 氮氧化物 2024-06-06 <3 <3 700 mg/m³
DA007玻璃熔窑废气出口(DA007) 林格曼黑度 2024-06-06 <1 <1 1
DA007玻璃熔窑废气出口(DA007) 二氧化碳 2024-06-06 58200 58200 / mg/m³ /
昆山市 台嘉玻璃纤维有限公司 DA001窑炉废气排放口1废气出口(DA001) 氟化物 2024-06-07 0.15 0.44 5 mg/m³
DA001窑炉废气排放口1废气出口(DA001) 二氧化硫 2024-06-07 <3 <3 400 mg/m³
DA001窑炉废气排放口1废气出口(DA001) 氮氧化物 2024-06-07 46 136 700 mg/m³
DA001窑炉废气排放口1废气出口(DA001) 颗粒物 2024-06-07 4.6 13.2 50 mg/m³
DA005硅砂粉碎排放口1  废气出口(DA005) 颗粒物 2024-06-07 <1.0 <1.0 20 mg/m³
DA007硅砂烘干排放口1废气出口(DA007) 颗粒物 2024-06-07 1.3 1.3 20 mg/m³
昆山市 长兴化学工业(中国)有限公司 DA005(DA005) 环氧氯丙烷 2024-06-03 <0.6 <0.6 15 mg/m³
DA005(DA005) 甲苯 2024-06-03 0.112 0.112 10 mg/m³
DA005(DA005) 臭气浓度 2024-06-03 30 30 15000 无量纲
DA005(DA005) 硫化氢 2024-06-03 <0.002 <0.002 1.8 kg/h
DA005(DA005) 氯化氢 2024-06-03 1.20 1.20 10 mg/m³
DA005(DA005) 二甲苯(总量) 2024-06-03 0.028 0.028 10 mg/m³
DA005(DA005) 2024-06-03 1.32 1.32 20 mg/m³
DA005(DA005) 一氧化碳 2024-06-03 7 7 1000 mg/m³
DA005(DA005) 氮氧化物 2024-06-03 8 8 100 mg/m³
DA005(DA005) 氟化氢 2024-06-03 3.84 3.84 5 mg/m³
DA005(DA005) 苯乙烯 2024-06-03 <0.004 <0.004 20 mg/m³
DA005(DA005) 二氧化硫 2024-06-03 <3 <3 50 mg/m³
DA005(DA005) 挥发性有机物 2024-06-03 0.617 0.617 / mg/m³ /
DA005(DA005) 甲醛 2024-06-03 <0.01 <0.01 5 mg/m³
DA005(DA005) 颗粒物 2024-06-03 1.3 1.3 20 mg/m³
DA011(DA011) 挥发性有机物 2024-06-03 0.255 0.255 / mg/m³ /
DA006(DA006) 颗粒物 2024-06-03 1.2 1.3 10 mg/m³
DA006(DA006) 氮氧化物 2024-06-03 27 29 50 mg/m³
DA006(DA006) 二氧化硫 2024-06-03 6 6 35 mg/m³
DA006(DA006) 林格曼黑度 2024-06-03 <1 <1 1
DA012(DA012) 挥发性有机物 2024-06-03 0.224 0.224 / mg/m³ /
DA010(DA010) 颗粒物 2024-06-03 1.5 1.5 20 mg/m³
DA010(DA010) 氮氧化物 2024-06-03 58 58 100 mg/m³
DA010(DA010) 二氧化硫 2024-06-03 <3 <3 50 mg/m³
DA010(DA010) 挥发性有机物 2024-06-03 0.480 0.480 / mg/m³ /
DA010(DA010) 氯化氢 2024-06-03 0.59 0.59 10 mg/m³
DA010(DA010) 氟化氢 2024-06-03 2.33 2.33 5 mg/m³
DA010(DA010) 一氧化碳 2024-06-03 <3 <3 1000 mg/m³
DA005(DA005) 二氧化碳 2024-06-03 34.0 34.0 / g/m³ /
DA010(DA010) 二氧化碳 2024-06-03 66.9 66.9 / g/m³ /
昆山市 中盐昆山有限公司 DA002轻灰煅烧炉废气出口(DA002) 颗粒物 2024-06-05 <1.0 <1.0 20 mg/m³
DA002轻灰煅烧炉废气出口(DA002) 氨(氨气) 2024-06-05 4.20 0.023 35 kg/h
DA001燃煤锅炉排放口(DA001) 烟尘 2024-06-05 12.3 15.9 20 mg/m³
DA001燃煤锅炉排放口(DA001) 汞及其化合物 2024-06-05 <0.000025 <0.000025 0.03 mg/m³
DA001燃煤锅炉排放口(DA001) 氮氧化物 2024-06-05 6 8 100 mg/m³
DA001燃煤锅炉排放口(DA001) 二氧化碳 2024-06-05 96900 96900 / mg/m³ /
DA001燃煤锅炉排放口(DA001) 二氧化硫 2024-06-05 15 20 50 mg/m³
DA001燃煤锅炉排放口(DA001) 林格曼黑度 2024-06-05 <1 <1 1

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息