| 附件1 | ||||||||
| 昆山市2013年重大项目投资计划表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 计划总投资 | 2013年计划投资 | 2013年工程形象进度 | 所属区镇/部门 | 备注 |
| 一、重大制造业项目(91个) | 合计 | 5158200 | 1272900 | |||||
| (一)重大内资制造业项目(46个) | 小计 | 1505100 | 527300 | |||||
| 1 | 昆山国显光电有限公司(一期) | 一期新建第5.5代AMOLED生产线,玻璃基板加工能力为4K/月。改造现有厂房3.2万平方米,安装设备。 | 2013-2014 | 240000 | 50000 | 完成3.2万平方米厂房改造、电力配套等基础设施建设。 | 昆山开发区 | 创投公司、工投公司、省重大项目 |
| 2 | 昆山亚慧特新能源科技有限公司 | 新建厂房3.5万平方米,主要生产非晶硅太阳能电池组合板及非晶硅太阳能芯片。 | 2011-2014 | 16000 | 6000 | 土建完成 | 昆山开发区 | |
| 3 | 博俊精密部件(昆山)有限公司 | 项目总用地67亩,一期用地45亩,新建厂房3.5万平方米。 | 2012-2014 | 30000 | 3000 | 主体竣工 | 昆山开发区 | |
| 4 | 昆山南洋电机配件有限公司 | 新建厂房2万平方米,从事电机零配件的生产、组装。 | 2013-2014 | 18000 | 6000 | 主体竣工 | 昆山开发区 | |
| 5 | 江苏帝业仪器科技有限公司 | 新建厂房5万平方米,主要从事具自主知识产权的医疗核磁共振设备的生产制造。 | 2013-2014 | 50000 | 15000 | 主体竣工 | 昆山高新区 | |
| 6 | 江苏福霆钢铁有限公司 | 新建厂房2万平方米,主要从事钢材加工。 | 2013-2014 | 20000 | 10000 | 主体竣工 | 昆山高新区 | |
| 7 | 昆山伊诺尔新材料有限公司 | 新建厂房4万平方米,主要生产高分子材料的研发、生产和销售。 | 2013-2014 | 20000 | 6000 | 一期2万平米厂房竣工 | 昆山高新区 | |
| 8 | 苏州吉阳自动化科技有限公司 | 新建厂房1.8万平方米,主要生产新能源高端自动化装备。 | 2012-2013 | 20000 | 5000 | 竣工投产 | 昆山高新区 | |
| 9 | 昆山天格汽车电子有限公司 | 新建厂房4.5万平方米,主要生产汽车车身总成、整车装配。 | 2012-2013 | 83000 | 43000 | 竣工投产 | 昆山高新区 | |
| 10 | 昆山中节能环保投资有限公司(二期) | 新建厂房6.1万平方米,主要开发经营节能环保产业园区。 | 2012-2013 | 45000 | 20000 | 竣工投入使用 | 昆山高新区 | |
| 11 | 苏州华测生物技术有限公司(一期) | 新建厂房1.3万平方米,年新药临床前安全性评价实验200个,药效学实验20个,生物样品检测3000个,其它实验30个。 | 2012-2013 | 25000 | 12000 | 一期厂房交付使用 | 昆山高新区 | |
| 12 | 苏州德迈科电气有限公司 | 新建研发中心、营运总部及生产用房3万平方米,预计3年内销售额达到15亿元。 | 2013-2014 | 20000 | 10000 | 主体竣工 | 张浦镇 | |
| 13 | 昆山德泰新材料科技有限公司 | 新建厂房、办公楼7万平方米,其中一期3万平方米,年产烧结铜粉等新材料产值5亿元。 | 2013-2014 | 20000 | 10000 | 主体竣工 | 张浦镇 | |
| 14 | 苏州力迅电梯有限公司 | 新建厂房办公楼及测试塔2万平方米,年产电梯及配件产值5亿元。 | 2013-2014 | 15000 | 7000 | 主体竣工 | 张浦镇 | |
| 15 | 昆山市胜源新环保纸业有限公司 | 新建厂房、办公楼、华东区总部4万平方米,年产环保新材料产值10亿元。 | 2013-2014 | 20000 | 12000 | 主体竣工 | 张浦镇 | |
| 16 | 张浦彩印厂扩建项目(二期) | 新建研发大楼、总部及配套厂房7万平方米,年产超薄金属化合金材料薄膜等产值20亿元。 | 2013-2014 | 50000 | 20000 | 主体完成80% | 张浦镇 | 苏州市重大项目 |
| 17 | 中盐昆山有限公司 | 新建厂房、办公楼16万平方米,年产60万吨纯碱。 | 2012-2014 | 270000 | 100000 | 主体完成70% | 张浦镇 | 苏州市重大项目 |
| 18 | 昆山宜美照明有限公司(一期) | 新建厂房1.35万平方米,办公楼4500平方米,生产和销售LED灯泡、筒灯、射灯等。年产值2亿元。 | 2013-2014 | 10000 | 5000 | 部分厂房及办公楼建成 | 周市镇 | |
| 19 | 昆山鼎泰新精密机械有限公司 | 新建厂房2.6万平方米,办公楼2000平方米,生产数控加工中心。年产值5亿元。 | 2013-2013 | 13500 | 13500 | 竣工投产 | 周市镇 | |
| 20 | 昆山岳众汽车配件有限公司(一期) | 新建厂房2.4万平方米,办公楼2000平方米,生产汽车覆盖件模具,多工位模具及汽车零部件。年产值2亿元。 | 2013-2014 | 27000 | 10000 | 部分厂房及办公楼建成 | 周市镇 | |
| 21 | 江苏新铁重工装备有限公司 | 新建厂房2万平方米,办公楼4000平方米,生产高端重型机械装备、工业自动化设备等。年产值2亿元。 | 2013-2014 | 10000 | 5000 | 主体竣工 | 周市镇 | |
| 22 | 昆山普声纺机科技有限公司 | 新建厂房2.1万平方米,年产喷气式织机1000台。 | 2013-2014 | 10000 | 5000 | 主体完工 | 陆家镇 | |
| 23 | 昆山富莱特机械科技有限公司 | 新建厂房4万平方米,年产空压机8万台。 | 2012-2013 | 20000 | 5000 | 竣工运行 | 陆家镇 | |
| 24 | 江苏通祐电梯有限公司 | 新建厂房、办公楼及试验塔8.58万平方米,一期建设1.6万平方米。主要生产电梯、自动扶梯、自动人行道和立体停车位。 | 2013-2015 | 30000 | 8000 | 主体建设 | 巴城镇 | |
| 25 | 昆山铁生精密科技有限公司 | 新建厂房及办公楼2万平方米,主要研发生产汽车发动机部件,航空部件,汽车启动马达系统及其它各种机械零部件。 | 2013-2015 | 30000 | 10000 | 主体建设 | 巴城镇 | |
| 26 | 江苏森源重工有限公司 | 新建厂房及办公用房2万平方米,主要生产智能式变压站、超高电压器开关及配套件。 | 2013-2014 | 15000 | 5000 | 主体建设 | 巴城镇 | |
| 27 | 奥利机械投资项目 | 新建6万平方米的厂房、办公楼等。主要研发和生产智能型无负压给水设备、系列变频恒压供水设备等。 | 2013-2014 | 30000 | 11300 | 主体建设 | 巴城镇 | |
| 28 | 苏州可川电子科技有限公司 | 新建厂房2.4万平方米,主要生产手机配件电子产品。 | 2013-2014 | 10000 | 3500 | 主体工程完成50% | 千灯镇 | |
| 29 | 昆山天洋热熔胶有限公司(二期) | 二期新建厂房1.2万平方米,主要生产热溶胶。 | 2013-2014 | 12000 | 5000 | 厂房竣工 | 千灯镇 | |
| 30 | 昆山恒凌汽车模具有限公司 | 新建厂房、办公楼1.5万平方米,主要生产汽车的外壳模具,如车盖等。 | 2013-2014 | 16600 | 5000 | 主体竣工 | 千灯镇 | |
| 31 | 昆山晶业汽车配件有限公司 | 新建厂房、办公楼1.2万平方米,主要从事汽车配件及汽车注塑件的生产、销售。 | 2012-2014 | 16000 | 4500 | 竣工投产 | 千灯镇 | |
| 32 | 施科特光电材料(昆山)有限公司 | 新建厂房5.25万平方米,年产外延片24万片。 | 2011-2013 | 50000 | 15000 | 竣工投产 | 千灯镇 | |
| 33 | 国光集团(昆山)有限公司 | 新建厂房、办公楼1.5万平方米,主要生产连接器及LED封装。 | 2012-2013 | 45000 | 15000 | 竣工投产 | 千灯镇 | |
| 34 | 捷雅科技(昆山)有限公司 | 新建厂房2.1万平方米,主要从事工程技术研究和实验发展、技术服务。 | 2013-2014 | 25000 | 8000 | 主体竣工 | 淀山湖镇 | |
| 35 | 昆山杰佳装饰材料有限公司 | 新建厂房2.8万平方米,主要从事高端装饰材料的生产和销售。 | 2013-2014 | 25000 | 8000 | 主体竣工 | 淀山湖镇 | |
| 36 | 巨浪环保科技(昆山)有限公司 | 新建3.7万平方米厂房,主要经营环保节能设备、五金配件生产和销售。 | 2013-2014 | 18000 | 6000 | 主体竣工 | 淀山湖镇 | |
| 37 | 苏州科陆东自电气有限公司 | 新建1.7万平方米厂房,主要从事中压开关、控制器设备及智能监控系统的生产销售。 | 2013-2014 | 20000 | 6000 | 主体竣工 | 淀山湖镇 | |
| 38 | 周庄文画艺术项目 | 新建厂房2.6万平方米,主要从事工艺美术品的设计、生产、销售、动漫设计。 | 2013-2014 | 15000 | 5000 | 一期厂房竣工 | 周庄镇 | |
| 39 | 周庄博源自动化设备项目 | 新建厂房1.7万平方米,主要从事矿用传动、控制设备及其系统的研发、生产、销售、安装、服务;防爆电器的生产以及相关服务。 | 2013-2014 | 20000 | 6000 | 主体竣工 | 周庄镇 | |
| 40 | 江苏北楠动力设备有限公司(一期) | 新建厂房3.5万平方米,年产核电锻件1.5万吨、造船锻件2.5万吨等。 | 2013-2014 | 12000 | 6000 | 设备安装 | 锦溪镇 | |
| 41 | 苏州爱乐石油设备有限公司(一期) | 新建厂房4.5万平方米,年产加油设备及配件2万套,阀门、水泵、真空泵14万件。 | 2013-2014 | 11000 | 7000 | 设备安装 | 锦溪镇 | |
| 42 | 昆山瑞雪机械有限公司 | 新建厂房办公1.4万平方米,主要制造、销售纺织机械、化纤机械。 | 2013-2014 | 10000 | 2500 | 设备安装 | 锦溪镇 | |
| 43 | 昆山新鸿企业机械制造有限公司(二期) | 新建厂房1.8万平方米,可形成年产750万件汽车零部件、摩托车配件工程机械设备及配件等。 | 2013-2016 | 12000 | 5000 | 设备安装 | 锦溪镇 | |
| 44 | 昆山华都精工机械设备有限公司 | 新建厂房2.4万平方米,年产数控机床、机械设备及配件3000台、模具模架3000套,精密零配件300万件。 | 2012-2014 | 10000 | 2500 | 设备安装 | 锦溪镇 | |
| 45 | 特斯克机械(昆山)有限公司 | 新建厂房1.7万平方米,年产机械设备2200台、金属制品500万件。 | 2013-2014 | 10000 | 3000 | 设备安装 | 锦溪镇 | |
| 46 | 昆山垒岳重型机械工业有限公司 | 新建厂房7000平方米,年产矿山机械、路桥工程机械480台。 | 2012-2014 | 10000 | 1500 | 设备安装 | 锦溪镇 | |
| (二)重大外资制造业项目(45个) | 3653100 | 745600 | ||||||
| 1 | 中强光电背光模组项目 | 新建一期厂房1万平方米,主要从事背光模组的生产、销售。 | 2013-2016 | 60000 | 20000 | 一期厂房开工建设 | 昆山开发区 | |
| 2 | 台玻电子玻璃 | 新建厂房6-10万平方米及设备购置,年产1000万平方米触摸屏超薄玻璃基板。 | 2013-2014 | 96000 | 15000 | 基础建设 | 昆山开发区 | |
| 3 | 维多利亚绿能科技(昆山)有限公司 | 新建聚光太阳能电池组件生产车间等,总建筑面积为6.35万平方米,占地面积3.52万平方米。 | 2012-2014 | 12000 | 8000 | 主体建设 | 昆山开发区 | |
| 4 | 南亚必成玻纤丝四厂 | 新建厂房4.32万平方米,主要生产玻璃纤维丝。 | 2012-2013 | 45000 | 6000 | 建成投产 | 昆山开发区 | |
| 5 | 英展精密科技 | 新建厂房6万平方米,生产手机,笔记本电脑。 | 2013-2014 | 63000 | 6300 | 一期70亩开工建设 | 昆山开发区 | |
| 6 | 捷安特中马新材料 | 厂房及相关配套设施,专业生产镁合金制品。 | 2013-2014 | 46000 | 15000 | 一期50亩开工建设 | 昆山开发区 | |
| 7 | 统一新厂 | 新建厂房9.1万平方米,预计产量3100万箱,年产值7.69亿元。 | 2013-2014 | 67600 | 28800 | 土建完成 | 昆山开发区 | |
| 8 | 禧玛诺(昆山)自行车零部件有限公司(增资) | 新建厂房5万平方米,主要从事自行车零配件的生产与制造。 | 2013-2014 | 42500 | 30000 | 主体竣工 | 昆山开发区 | |
| 9 | 洽兴包装工业(中国)有限公司(二期) | 新建厂房5万平方米,预计产量22300万件,产值14亿元。 | 2012-2014 | 60000 | 19200 | 二期主体竣工 | 昆山开发区 | |
| 10 | 恒颢光电科技(昆山)有限公司 | 新建厂房2.5万平方米,主要从事研发、设计、生产触控显示器、触控屏幕、新型电压敏等敏感元器件。 | 2013-2016 | 100000 | 25000 | 开工建设 | 昆山开发区 | |
| 11 | 友达光电 | 新建厂房67.8万平方米及设备购置,玻璃基板加工能力为9万片/月。 | 2011-2013 | 2080000 | 160000 | 设备安装、试生产。 | 昆山开发区 | 省重大项目 |
| 12 | 丰田工业(昆山)有限公司 | 新建4.5万平方米厂房,主要生产各种汽车零配件、机车零配件、叉车及叉车零配件。 | 2012-2013 | 35000 | 12000 | 建成投产 | 昆山开发区 | |
| 13 | 纬润高新材料(昆山)有限公司 | 新建厂房5.18万平方米,主要从事电子可再生材料的回收和生产。 | 2012-2013 | 60000 | 50000 | 建成投产 | 昆山开发区 | |
| 14 | 富士康电子工业发展(昆山)有限公司(增资) | 新建年产6800万件新一代数据传输连接器生产加工线。购置高速贴片机等各类生产设备共5713台(套),其中进口设备2025台(套),国产设备3688台(套)。 | 2013-2014 | 100000 | 30000 | 完成设备采购 | 昆山高新区 | 苏州市重大项目 |
| 15 | 帕特密斯电气(昆山)有限公司 | 新建厂房3万平方米,主要从事生产太阳能节能热水器。 | 2013-2014 | 18000 | 10000 | 主体竣工 | 昆山高新区 | |
| 16 | 九豪应用材料(昆山)有限公司 | 新建厂房、办公楼12万平方米,主要生产精密陶瓷和太阳能板上的连接器。 | 2013-2016 | 85000 | 12600 | 一期主体竣工 | 昆山高新区 | |
| 17 | 艾力艾精密机械科技(昆山)有限公司 | 新建厂房3万平方米,主要从事研发、生产、加工五轴联动数控机床及配件、精密数控加工用高速超硬刀具及配件。 | 2013-2014 | 38000 | 8000 | 主体竣工 | 昆山高新区 | |
| 18 | 劳士领汽车零配件(昆山)有限公司 | 新建厂房、办公楼1.7万平方米,主要生产汽车零配件。 | 2013 | 11000 | 10000 | 竣工投产 | 昆山高新区 | |
| 19 | 昆山哈利法塔金属科技有限公司 | 新建厂房5万平方米,主要从事新型合金材料的研发制造。 | 2013-2014 | 62500 | 20000 | 主体竣工 | 昆山高新区 | |
| 20 | 泰连电子科技(昆山)有限公司 | 新建厂房1万平方米,主要生产连接器系统、电路保护设备、分布式天线系统、网络电缆系统及海底电信系统等。 | 2013-2014 | 22700 | 8000 | 主体建设 | 昆山高新区 | |
| 21 | 东野精机(昆山)有限公司 | 建设厂房2万平方米,主要生产模组化(铝挤型)机械架构系统。 | 2012-2013 | 26000 | 15000 | 竣工投产 | 昆山高新区 | |
| 22 | 昆山长绿环保材料有限公司 | 建设厂房2万平方米,主要生产各类新型建筑材料等。 | 2012-2013 | 16000 | 10000 | 竣工投产 | 昆山高新区 | |
| 23 | 昆山能保健家电有限公司 | 新建厂房、办公楼2万平方米,年产小家电等产值2亿元。 | 2013 | 10000 | 10000 | 竣工投产 | 张浦镇 | |
| 24 | 昆山笨马机电技术有限公司 | 新建厂房、办公楼1.4万平方米,年产压铸造型生产线等产值3亿元。 | 2013-2014 | 10000 | 5000 | 主体完成50% | 张浦镇 | |
| 25 | 埃希玛(江苏)冷却设备有限公司 | 新建厂房6000平方米,年产工业用中央空调冷却塔等产值1.5亿元。 | 2013-2014 | 10000 | 6000 | 主体完成80% | 张浦镇 | |
| 26 | 圣美精密工业(昆山)有限公司(扩建) | 新建厂房5万平方米,生产液晶电视成型注塑工艺。年产值6亿元。 | 2013-2013 | 15000 | 15000 | 竣工投产 | 周市镇 | |
| 27 | 昆山合济机械有限公司 | 新建厂房1.6万平方米,办公楼3367平方米,生产金属带锯床。年产值3.5亿元。 | 2013 | 10000 | 10000 | 竣工投产 | 周市镇 | |
| 28 | 新机机械工业(昆山)有限公司 | 新建厂房1万平方米,办公楼1800平方米。年产工业用缝纫机2.5万台。项目建成投产后年产值达1亿元规模。 | 2013-2014 | 20000 | 10000 | 主体竣工 | 周市镇 | |
| 29 | 昆山美鸿业金属制品有限公司 | 新建厂房9.97万平方米,办公楼3600平方米,宿舍1.27万平方米,生产加工模具钢、模架、模具配件等。年产值3亿元。 | 2012-2013 | 25000 | 15000 | 主体竣工 | 周市镇 | |
| 30 | 正新橡胶全钢子午线轮胎(二期) | 新建厂房6.5万平方米,年产全钢子午线轮胎160万条。 | 2013-2014 | 100000 | 45000 | 部分投产 | 陆家镇 | 苏州市重大项目 |
| 31 | 昆山新莱洁净应用材料(二期) | 新建厂房3.2万平方米,年产各类洁净应用材料50万件。 | 2013-2014 | 10000 | 5000 | 主体竣工 | 陆家镇 | |
| 32 | 永信药品工业(二期) | 新建厂房1.8万平方米,年产各类片剂500万件。 | 2013-2014 | 10000 | 5000 | 主体竣工 | 陆家镇 | |
| 33 | 大谷机械(昆山)有限公司 | 新建厂房3.2万平方米,年产轮胎成型机100台/套。 | 2013-2014 | 12000 | 6000 | 主体竣工 | 陆家镇 | |
| 34 | 苏州方信电梯有限公司 | 新建厂房、办公楼及试验塔5万平方米,主要研发生产各类电梯、自动扶梯、自动人行道、自动门、停车系统及机电设备和零部件。 | 2013-2015 | 31500 | 16500 | 主体建设 | 巴城镇 | |
| 35 | 昆山冠榕电子科技有限公司 | 新建厂房及办公楼2万平方米,主要研发生产平板显示屏、显示屏材料、触控显示屏、新型电子元器件。 | 2013-2015 | 16000 | 2000 | 主体建设 | 巴城镇 | |
| 36 | 昆山榕增光电有限公司(四期) | 扩建厂房2万平方米,主要生产电子器件。 | 2013-2014 | 15800 | 9400 | 主体建设 | 巴城镇 | |
| 37 | 江苏戴康机电科技有限公司 | 新建厂房及办公用房2.5万平方米,主要研发生产电动工具、绿化工具。 | 2013-2014 | 20000 | 6000 | 主体建设 | 巴城镇 | |
| 38 | 爱德夏汽车零部件(昆山)有限公司 | 新建厂房、办公楼1.5万平方米,主要生产汽车零部件。 | 2012-2013 | 37000 | 8000 | 竣工投产 | 千灯镇 | |
| 39 | 力劲科技(昆山)有限公司(一期) | 新建厂房1.7万平方米,主要生产加工中心零部件。 | 2012-2013 | 19000 | 5000 | 竣工投产 | 千灯镇 | |
| 40 | 昆山飞昌环保科技有限公司(一期) | 新建厂房5万平方米,主要生产日常用环保纸制品。 | 2013-2014 | 40000 | 6000 | 一期基础设施建设完成 | 千灯镇 | |
| 41 | 罗森伯格技术(昆山)有限公司(一期) | 新建2.5万平米厂房及其辅助设施。主要从事通信产品和设备、通信检测设备、光电测绘仪器设备、汽车零配件及其相关技术的研究、开发、生产。 | 2013-2014 | 19000 | 7500 | 主体完工 | 淀山湖镇 | |
| 42 | 八十五度(江苏)食品有限公司 | 新建5.8万平米厂房及其辅助设施,主要经营咖啡、甜点等时尚餐饮。 | 2013-2014 | 28500 | 6300 | 土建完成 | 淀山湖镇 | |
| 43 | 恩索联美木业(昆山)有限公司 | 改造、装修租赁的2万平方米厂房,安装调试设备,主要生产高端木制品材料。 | 2013 | 13000 | 5000 | 完成试生产 | 淀山湖镇 | |
| 44 | 东丰健康仪器(昆山)有限公司 | 新建厂房、办公2.2万平方米,主要从事运动器材、康复器材、按摩器材及相关配件的生产。 | 2013-2014 | 12000 | 3000 | 工程竣工、设备安装。 | 锦溪镇 | |
| 45 | 昆山联滔电子有限公司 | 新建厂房、宿舍楼、研发楼、会议中心等13万平方米,主要产品为电脑周边设备、连接线、连接器等。 | 2012-2014 | 23000 | 20000 | 厂房、宿舍楼工程竣工、设备安装,部分试生产。 | 锦溪镇 | |
| 三、重大服务业项目(61个) | 合计 | 7270300 | 1622900 | |||||
| 1 | 数据中心大楼 | 位于开发区企业科技园腊梅路,用地6907平方米,总建筑面积3.74万平方米,建设国家T3标准数据中心,主营互联网信息服务、数据库开发等。 | 2013-2014 | 20000 | 8000 | 基础施工 | 昆山开发区 | |
| 2 | 首创芭蕾雨(一期) | 位于昆嘉路北,东城大道东侧。一期占地18.4万平方米,包括商业(专业卖场面积不小于5万平方米)、住宅等。 | 2013-2015 | 150000 | 100000 | 主体施工 | 昆山开发区 | |
| 3 | “汇设计”创意平台 | 位于开发区夏西街东侧,南浜路南侧,用地规模3.72万平方米,总建筑面积5.51万平方米,主要用于创意产业的设计、创作及展示。 | 2012-2014 | 60200 | 24000 | 主体施工 | 昆山开发区 | |
| 4 | 格兰云天花园酒店 | 酒店,总建筑面积4.6万平方米。 | 2012-2014 | 28000 | 16000 | 主体施工 | 昆山开发区 | |
| 5 | 中央商贸区金鹰国际商城(一期) | 位于东新街南侧、珠江路东侧,建设大型综合商场,总建筑面积约30万平方米。 | 2012-2014 | 250000 | 42000 | 主体竣工 | 昆山开发区 | |
| 6 | 崇邦商业综合体 | 位于衡山路北侧、人民南路两侧,占地面积7.5万平方米,总建筑面积22.7万平方米,包括百货、大卖场、电影院、办公楼等。 | 2012-2015 | 147000 | 45000 | 主体施工 | 昆山开发区 | |
| 7 | 创业园大厦 | 新建创业园大厦16.85万平方米。 | 2013-2015 | 63000 | 5000 | 完成前期工作,施工至地下室。 | 昆山开发区 | |
| 8 | 江苏飞力达综保区物流园(一期) | 两栋双层仓库及附属工程(一期)。 | 2012-2013 | 14600 | 9900 | 一期建成 | 昆山开发区 | |
| 9 | 金融街(一期) | 总建筑面积50万平方米。建成集银行、保险、证券及配套的餐饮、文化、公证、会计师事务所为一体的一站式金融城。 | 2012-2015 | 300000 | 50000 | 主体施工10层以上 | 昆山开发区 | 苏州市重大项目 |
| 10 | 新城商业广场 | 新建办公、购物广场7万平方米。 | 2013-2015 | 50000 | 20000 | 基础完成,进入主体施工。 | 昆山高新区 | |
| 11 | 中航城城市综合体 | 新建购物、酒店、住宅100万平方米。 | 2013-2015 | 300000 | 50000 | 基础完工,进入主体施工。 | 昆山高新区 | |
| 12 | 华润商业综合体 | 新建住宅、办公、酒店63万平方米。 | 2013-2015 | 500000 | 60000 | 基础完工,进入主体施工。 | 昆山高新区 | |
| 13 | 昆山民营科技工业园邻里中心 | 办公、酒店、餐饮、娱乐、会议中心7.5万平方米。 | 2013-2015 | 50000 | 20000 | 主体竣工 | 昆山高新区 | |
| 14 | 苏州天环冷链物流有限公司 | 新建高新区仓储厂房及展示交易中心20万平方米。 | 2012-2016 | 200000 | 30000 | 主体竣工 | 昆山高新区 | 苏州市重大项目 |
| 15 | 华东国际机床展览交易中心 | 新建交易中心20万平方米。 | 2012-2013 | 100000 | 20000 | 主体竣工,装修完工。 | 昆山高新区 | |
| 16 | 皇冠国际会展酒店 | 新建五星级宾馆15万平方米。 | 2011-2013 | 50000 | 30000 | 建成投运 | 昆山高新区 | |
| 17 | 万家汇商贸城 | 新建商品市场20万平方米。 | 2011-2013 | 110000 | 60000 | 建成投运 | 昆山高新区 | |
| 18 | 海外高层次人才创新创业基地大楼 | 新建办公楼6万平方米。 | 2013-2014 | 30000 | 10000 | 基础完工,主体施工。 | 昆山高新区 | |
| 19 | 虹旗路商业街 | 新建商业街、办公、酒店9万平方米。 | 2013-2014 | 55000 | 20000 | 基础完工,进入主体施工。 | 昆山高新区 | |
| 20 | 财富广场 | 位于苇城路以西、学士路以北,占地60亩,新建办公、商业及酒店,总建筑面积17.3万平方米。 | 2013-2015 | 100000 | 30000 | 主体施工 | 昆山高新区 | 创投公司 |
| 21 | 昆山阳澄湖科技园 | 主要建设公共科技创新服务平台,工业技术研究院三期、杜克大学一期等以及园区配套设施,总建筑面积50万平方米,以及新建加拿大国际学校总建约10万平米校舍及交流中心,一期建约2万平米校舍。 | 2011-2015 | 500000 | 70000 | 杜克大学一期投入使用;人才公寓完工;工研院主体完工;加拿大国际学校开工建设。 | 昆山高新区 | 苏州市重大项目 |
| 22 | 桥苑精品酒店 | 新建商务酒店4万平方米。 | 2013-2014 | 20000 | 10000 | 主体竣工 | 花桥经济开发区 | |
| 23 | 中国科技开发院(花桥)创新服务业基地 | 科技企业孵化器,科技企业加速器,创新服务平台,科技企业股权期权交易市场OTC,配套科技公寓等29.7万平方米。 | 2013-2015 | 150000 | 40000 | 部分工程主体达到三分之二进度 | 花桥经济开发区 | 苏州市重大项目 |
| 24 | 医谷国际商务中心(二期) | 医疗器械展示展览,大学生就业前培训,总建筑面积10万平方米。 | 2013-2015 | 36000 | 5000 | 开工建设 | 花桥经济开发区 | |
| 25 | 花桥梦世界电影文化综合体 | 建设体验式的电影文化综合体,包括五D飞天电影、五D的儿童影院、五D的探险影院等506个各类影厅,及配套商业、住宅。总建筑面积约60.1万平方米(其中地上44.6万平方米,地下15.5万平方米) | 2012-2017 | 400000 | 60000 | 一期工程地下约7万平方米建筑完工 | 花桥经济开发区 | |
| 26 | 苏州新国都电子技术有限公司 | 新建孵化楼、办公楼、宿舍楼共9.2万平方米。 | 2013-2014 | 30000 | 12000 | 宿舍楼、孵化楼、办公楼建设完成50%。 | 花桥经济开发区 | |
| 27 | 昆山盛誉信息技术有限公司 | 新建4万平方米软件交付中心大楼。 | 2013-2015 | 20000 | 5000 | 1万平方米交付中心建成 | 花桥经济开发区 | |
| 28 | 苏州新微创业科技园发展管理有限公司 | 新建2.7万平方米南方软件交付中心及孵化基地。 | 2013-2014 | 22500 | 6000 | 1万平方米软件南方交付中心建成 | 花桥经济开发区 | |
| 29 | 国金数据 | 建设数据中心2万平方米。 | 2013-2014 | 80000 | 20000 | 完成设计、桩基、土建和部分机电 | 花桥经济开发区 | |
| 30 | 中城(二期) | 新建办公大楼2幢,建筑面积9万平方米。 | 2013-2014 | 35000 | 20000 | 主体完成10层 | 花桥经济开发区 | |
| 31 | 中城宇桥国际广场、国际公寓 | 新建办公楼10万平方米、公寓9.4万平方米。 | 2013-2016 | 80000 | 3000 | 开工建设 | 花桥经济开发区 | |
| 32 | 研祥花桥金融产业总部 | 新建金融产业总部大楼12万平方米。 | 2012-2017 | 124000 | 10000 | 桩基完成、基础底板浇筑完成 | 花桥经济开发区 | |
| 33 | 中信花桥产业园(二期) | 总建筑面积约9.3万平方米,包括产业办公及配套商业用房。其中一期3.6万平方米,二期3.5万平方米,三期2.2万平方米。 | 2012-2015 | 30000 | 10000 | 竣工交付使用 | 花桥经济开发区 | |
| 34 | 天工国际大厦 | 新建企业总部7.1万平方米。 | 2012-2014 | 30000 | 10000 | 主体结束,装修进场。 | 花桥经济开发区 | |
| 35 | 海峡两岸商贸示范区 | 海峡两岸商贸示范区道路、桥梁、管网、绿化、电力、自来水等基础设施建设;建设台湾商品交易中心、展示中心、分拨配送中心、创意科技中心、配套中心及相关配套项目。 | 2010-2015 | 800000 | 100000 | 至2013年底台湾商品分拨配送中心、展示中心、配套中心建成75%,台湾商品交易中心1号馆、2号馆、商务办公项目投运,台湾商品城板块部分项目投运,区内道路、绿化、照明等基础设施基本完成建设。 | 花桥经济开发区 | 省重大项目 |
| 36 | 基金产业园 | 总建筑面积为1.89万平方米,包括12幢办公用房、配套会所及其周边整体景观建设。 | 2011-2013 | 34000 | 2000 | 竣工投运 | 花桥经济开发区 | |
| 37 | 中国昆山生态蜂尚园(一期) | 总建筑面积61万平方米。一期建设8万平方米,主要建设企业总部及梦工厂、城市生态休闲区、产品展示中心、旅游服务中心、蜂巢酒店、蜜源植物园、文化广场等。 | 2013-2014 | 100000 | 50000 | 一期主体施工 | 张浦镇 | 苏州市重大项目 |
| 38 | 昆山沃瑞信机电设备有限公司 | 新建厂房2万平方米,从事品牌发电机的展示、租赁和维修,年销售额3亿元。 | 2013-2014 | 10000 | 5000 | 主体建设完成60% | 张浦镇 | |
| 39 | 金希凯国际花园酒店 | 新建酒店15万平方米,计划于2015年建成开业。 | 2012-2015 | 100000 | 20000 | 完成地下建筑工程,主体工程完成40%。 | 张浦镇 | |
| 40 | 威富服饰(中国)有限公司(一期) | 新建营销总部办公楼、综合用房等10万平方米,预计前三年年销售收入可超10亿美元,十年内年销售达到35亿美元。 | 2012-2013 | 60000 | 20000 | 竣工投产 | 张浦镇 | |
| 41 | 中汽联合汽车零部件(昆山)国际贸易园 | 新建汽车零部件综合商贸物流平台36万平方米。 | 2013-2015 | 120000 | 30000 | 一期完成40% | 周市镇 | 苏州市重大项目 |
| 42 | 宝裕商业广场 | 新建酒店及商业娱乐中心10万平方米。 | 2012-2014 | 30000 | 10000 | 主体竣工 | 周市镇 | |
