|
外 资 | |||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本年累计 | 去年累计 | 增长率 | 历年累计 |
| 新批企业数 | 个 | 137 | 122 | 12.3% | 7855 |
| 投资总额 | 万美元 | 129753 | 161406 | -19.6% | 1173017 |
| 注册外资 | 万美元 | 58497 | 77265 | -24.3% | 2835347 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 59052 | 93006 | -36.5% | 2626934 |
| 销售总额 | 万元 | 47153631 | 40471549 | 16.5% | - |
| 企业盈利 | 万元 | 1550323 | 1310577 | 18.3% | - |
| 缴纳税款 | 万元 | 1464872 | 1398640 | 4.7% | - |
| 新增投产企业数 | 个 | 41 | 47 | -12.8% | 4230 |
|
外 经 | |||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本年累计 | 去年累计 | 增长率 | 历年累计 |
| 新签国外工程合同额 | 万美元 | 1653 | 17449 | -90.5% | 245634 |
| 国外承包工程营业额 | 万美元 | 19424 | 14314 | 35.7% | 184337 |
| 当年派出人数 | 人 | 521 | 942 | -44.7% | 7953 |
| 新设海外企业 | 个 | 0 | 7 | -100.0% | 130 |
|
外 贸 | |||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本年累计 | 去年累计 | 增长率 | 历年累计 |
| 自营进出口总额 | 亿美元 | 464.01 | 465.16 | -0.2% | - |
| 自营出口总额 | 亿美元 | 297.52 | 293.75 | 1.3% | 44548878 |
| 其中:三资企业出口 | 亿美元 | 248.84 | 216.60 | 14.9% | 40157323 |
| 外贸企业出口 | 亿美元 | 48.68 | 73.44 | -33.7% | 2651561 |
| 自营进口总额 | 亿美元 | 166.49 | 171.14 | -2.7% | - |
|
外 包 | |||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本年累计 | 去年累计 | 增长率 | 历年累计 |
| 新增服务外包企业 | 家 | 80 | 80 | 0% | 1036 |
| 其中:外资 | 家 | 14 | 6 | 133% | 277 |
| 服务外包企业注册资本 | 万美元 | 13257 | 9000 | 47% | 239635 |
| 其中:注册外资 | 万美元 | 7423 | 200 | 3612% | 176030 |
| 服务外包接包合同额 | 万美元 | 76073 | 131382 | -42% | 6240108 |
| 其中:离岸外包执行额 | 万美元 | 19277 | 38258 | -50% | 226235 |

